4.Ayak
24-09-2026 · Ankara · 4. Koşu
Handikap 16/DHÖW /H1/4 ve Yukarı Araplar
İkramiyeler: 1. 730.000,00 / 2. 292.000,00 / 3. 146.000,00 / 4. 73.000,00 / 5. 36.500,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | KATICESUR | 4y k a | (ANGORA) | 55 | 8 | MEHMET SALİH ÇELİK | MÜSLÜM KATI | 2.31.85 | 3,35%19,78 | 3 Boy | 1 Boy |
| 2 | ![]() | 4 | ODABAŞI | 5y k a | (TAMERİNOĞLU) | 60 | 4 | MÜSLÜM ÇELİK | ŞÜKRÜ POLAT | 2.32.34 | 12,90%4,78 | Yarım Boy | — |
| 3 | ![]() | 3 | SERDENİZ | 4y k a | (BOLKAR) | 58.5 | 7 | SERHAT ÇELİK | SUPHİ TOYDEMİR | 2.32.41 | 2,85%27,31 | 7,5 Boy | — |
| 4 | ![]() | 6 | ATLI FIRTINA | 4y a a | (KAFKASLI) | 57 | 2 | FESİH ÇETİNBAŞ | ŞEREF ATLI | 2.33.56 | 6,35%12,57 | 3 Boy | — |
| 5 | ![]() | 2 | TABİP BEY | 4y d a | (TIGRES LIGHT (US)) | 62 | 1 | MEHMET ALİ AKGÖBEK | SEMİH KATI | 2.34.11 | 16,25%4.32 | — | — |
| 6 | ![]() | 5 | MİR KARTALI | 7y k a | (TEKELİOĞLU) | 60 | 3 | ERAY ÇİZİK | ALİ SUSEN | 2.35.16 | 9,30%6,00 | — | 1 Boy |
| 7 | ![]() | 1 | LOSTRA | 4y a a | (YAŞARCIK) | 61 | 6 | İSMAİL YILDIRIM | MEHMET BULANIK | 2.38.97 | 4,15%15,31 | — | 1 Boy |
| 8 | ![]() | 8 | PERVARİ | 4y k a | (DİLBERAĞA) | 52 | 5 | MEHMET KESKİN | BÜLENT TOYDEMİR | 2.42.01 | 7,00%9,94 | — | — |
1SONUÇ

7 - KATICESURMEHMET SALİH ÇELİK(ANGORA)
2.31.853 Boy
2SONUÇ

4 - ODABAŞIMÜSLÜM ÇELİK(TAMERİNOĞLU)
2.32.34Yarım Boy
3SONUÇ

3 - SERDENİZSERHAT ÇELİK(BOLKAR)
2.32.417,5 Boy
4SONUÇ

6 - ATLI FIRTINAFESİH ÇETİNBAŞ(KAFKASLI)
2.33.563 Boy
5SONUÇ

2 - TABİP BEYMEHMET ALİ AKGÖBEK(TIGRES LIGHT (US))
2.34.11Fark yok
6SONUÇ

5 - MİR KARTALIERAY ÇİZİK(TEKELİOĞLU)
2.35.16Fark yok
7SONUÇ

1 - LOSTRAİSMAİL YILDIRIM(YAŞARCIK)
2.38.97Fark yok
8SONUÇ

8 - PERVARİMEHMET KESKİN(DİLBERAĞA)
2.42.01Fark yok

