4.Ayak
24-09-2026 · Ankara · 7. Koşu
KV-9/Dişi/3 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 1.325.000,00 / 2. 530.000,00 / 3. 265.000,00 / 4. 132.500,00 / 5. 66.250,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | SHINNY | 4y a k | (DILUM (USA)) | 60 | 7 | AYHAN KURŞUN | MEHMET VEHBİ KARAHAN AYAS | 2.16.55 | 1,95— | 3 Boy | — |
| 2 | ![]() | 6 | SYNTAGMA | 3y a d | (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 56 | 1 | MÜSLÜM ÇELİK | TEKİN ARSLANCA | 2.17.04 | 2,25— | 1,5 Boy | — |
| 3 | ![]() | 5 | MISS CONQUEROR | 3y k d | (KANEKO) | 56 | 2 | MEHMET AKYAVUZ | LEYLA NAGİHAN ÇETİNKAYA | 2.17.26 | 28,25— | Yarım Boy | — |
| 4 | ![]() | 4 | VISENYA | 4y d k | (TIZNOW (USA)) | 60 | 3 | GÖKHAN KOCAKAYA | EMRE KOÇ | 2.17.37 | 3,80— | 13 Boy | — |
| 5 | ![]() | 1 | FELIX PERLA | 4y a k | (ROYAL ABJAR (USA)) | 60 | 4 | MEHMET SALİH ÇELİK | HİKMET ÖYLÜ | 2.19.54 | 18,55— | — | — |
| 6 | ![]() | 2 | QUEEN PROTEO | 5y d k | (STRIKE THE GOLD (USA)) | 60 | 5 | VEDAT ABİŞ | CÜNEYT BUĞDAYCI | 2.26.33 | 11,65— | — | — |
| 7 | ![]() | 7 | TIZ A BELLA | 3y d d | (VICTORY GALLOP (CAN)) | 56 | 6 | HIŞMAN ÇİZİK | CÜNEYT İŞÇİ | 2.27.92 | 19,30— | — | — |
1SONUÇ

3 - SHINNYAYHAN KURŞUN(DILUM (USA))
2.16.553 Boy
2SONUÇ

6 - SYNTAGMAMÜSLÜM ÇELİK(UNACCOUNTED FOR (USA))
2.17.041,5 Boy
3SONUÇ

5 - MISS CONQUERORMEHMET AKYAVUZ(KANEKO)
2.17.26Yarım Boy
4SONUÇ

4 - VISENYAGÖKHAN KOCAKAYA(TIZNOW (USA))
2.17.3713 Boy
5SONUÇ

1 - FELIX PERLAMEHMET SALİH ÇELİK(ROYAL ABJAR (USA))
2.19.54Fark yok
6SONUÇ

2 - QUEEN PROTEOVEDAT ABİŞ(STRIKE THE GOLD (USA))
2.26.33Fark yok
7SONUÇ

7 - TIZ A BELLAHIŞMAN ÇİZİK(VICTORY GALLOP (CAN))
2.27.92Fark yok

