3.Ayak
25-09-2026 · İstanbul · 3. Koşu
ŞARTLI 4/3 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 595.000,00 / 2. 238.000,00 / 3. 119.000,00 / 4. 59.500,00 / 5. 29.750,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | ZİMBATRON | 3y d e | (LUXOR) | 56.5 | 1 | GÖKHAN KOCAKAYA | AHMET HALİM CELALOĞLU | 1.11.88 | 5,50%16,19 | Baş | — |
| 2 | ![]() | 1 | BALDWIN | 4y d a | (AMBASSADOR* (GER)) | 60 | 6 | ÖZCAN YILDIRIM | BEYHAN HADİOĞLU | 1.11.91 | 2,60%23,33 | Yarım Boy | — |
| 3 | ![]() | 6 | OPERASYON | 6y d k | (SRI PEKAN (USA)) | 56 | 4 | VEDAT ABİŞ | SERCAN KAVUŞAN | 1.11.98 | 2,15%34,01 | 1 Boy | — |
| 4 | ![]() | 3 | GREY GHOST | 4y d a | (AUSTRALIA (GB)) | 58 | 2 | AKIN SÖZEN | GÜLŞEN DÜLGER | 1.12.11 | 15,35%3,99 | Baş | — |
| 5 | ![]() | 4 | SHEER FORCE | 4y d a | (OUT OF CONTROL) | 58 | 5 | MEHMET KAYA | SELİM KAYA | 1.12.13 | 15,35%2.77 | — | — |
| 6 | ![]() | 2 | TURKISH PUNCH | 5y d a | (MEDAGLIA D'ORO (USA)) | 60 | 3 | AYHAN KURŞUN | AYDIN ÜSTÜNDAĞ | 1.12.29 | 3,65%19,71 | — | — |
1SONUÇ

5 - ZİMBATRONGÖKHAN KOCAKAYA(LUXOR)
1.11.88Baş
2SONUÇ

1 - BALDWINÖZCAN YILDIRIM(AMBASSADOR* (GER))
1.11.91Yarım Boy
3SONUÇ

6 - OPERASYONVEDAT ABİŞ(SRI PEKAN (USA))
1.11.981 Boy
4SONUÇ

3 - GREY GHOSTAKIN SÖZEN(AUSTRALIA (GB))
1.12.11Baş
5SONUÇ

4 - SHEER FORCEMEHMET KAYA(OUT OF CONTROL)
1.12.13Fark yok
6SONUÇ

2 - TURKISH PUNCHAYHAN KURŞUN(MEDAGLIA D'ORO (USA))
1.12.29Fark yok

