5.Ayak
03-10-2026 · Diyarbakır · 5. Koşu
ŞARTLI 3/Dişi/3 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 280.000,00 / 2. 112.000,00 / 3. 56.000,00 / 4. 28.000,00 / 5. 14.000,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | PROMISE ME DELIGHT | 4y d k | (OKAWANGO (USA)) | 56 | 9 | LEVENT TAPTIK | HALİL YAPRAK | 1.56.78 | 16,95%2,81 | 5 Boy | — |
| 2 | ![]() | 9 | GOLDEN SOUL | 4y d k | (GREEN GÖNEN) | 60 | 10 | YUSUF CENGİZ | ĞEMDİN ULUCAN | 1.57.58 | 3,70%17,90 | 1 Boy | 2 Boy |
| 3 | ![]() | 1 | TORNADO MAIDEN | 5y d k | (LION HEART (USA)) | 63 | 5 | AHMET HASAN BAYAR | HALUK ERON | 1.57.72 | 7,55%7,65 | Boyun | — |
| 4 | ![]() | 2 | DREAM CHASER | 3y d d | (CAPE CROSS (IRE)) | 60 | 11 | İSA KATAR | MESUT SAYAR | 1.57.77 | 9,05%11,13 | 6,5 Boy | — |
| 5 | ![]() | 3 | KIZIM ELAY | 4y a k | (STRIKE THE GOLD (USA)) | 60 | 2 | FERİT YARDIMCI | EMRE YAVUZ | 1.58.82 | 1,90%40,75 | — | — |
| 6 | ![]() | 10 | HIGH SYMPHONY | 4y d k | (TURKISH SWORD) | 57 | 7 | SAMİ KAPLAN | ALİ KARAOĞLAN | 2.00.29 | 20,20%2,15 | — | — |
| 7 | ![]() | 11 | İSMERİA | 3y d d | (BAYDUHAN) | 55 | 8 | ABDULLAH ÇANKAYA | BAHRİ ÇİZİK | 2.03.58 | 16,00%2,41 | — | 3 Boy |
| 8 | ![]() | 4 | BETULLA | 4y d k | (DANSILI (GB)) | 57 | 6 | MEHMET DOĞAN | SELAMİ NURAL | 2.04.24 | 26,00%2.02 | — | — |
| 9 | ![]() | 5 | MANOYELA | 3y d d | (LION HEART (USA)) | 57 | 1 | NECMİ ALTIN | NÜSRET CANPOLAT | 2.07.76 | 13,05%5,77 | — | — |
| 10 | ![]() | 8 | ÜNLÜ EKİN | 3y d d | (LION HEART (USA)) | 57 | 4 | MUSTAFA IŞIK | NADİRE ÜNLÜ | 2.07.99 | 18,90%2,69 | — | — |
| 11 | ![]() | 7 | SÜPER ELOŞ | 3y a d | (VICTORY GALLOP (CAN)) | 55 | 3 | MEHMET ŞAKİR | SEYDİ AKYILDIRIM | 2.17.37 | 17,65%4,72 | — | — |
1SONUÇ

6 - PROMISE ME DELIGHTLEVENT TAPTIK(OKAWANGO (USA))
1.56.785 Boy
2SONUÇ

9 - GOLDEN SOULYUSUF CENGİZ(GREEN GÖNEN)
1.57.581 Boy
3SONUÇ

1 - TORNADO MAIDENAHMET HASAN BAYAR(LION HEART (USA))
1.57.72Boyun
4SONUÇ

2 - DREAM CHASERİSA KATAR(CAPE CROSS (IRE))
1.57.776,5 Boy
5SONUÇ

3 - KIZIM ELAYFERİT YARDIMCI(STRIKE THE GOLD (USA))
1.58.82Fark yok
6SONUÇ

10 - HIGH SYMPHONYSAMİ KAPLAN(TURKISH SWORD)
2.00.29Fark yok
7SONUÇ

11 - İSMERİAABDULLAH ÇANKAYA(BAYDUHAN)
2.03.58Fark yok
8SONUÇ

4 - BETULLAMEHMET DOĞAN(DANSILI (GB))
2.04.24Fark yok
9SONUÇ

5 - MANOYELANECMİ ALTIN(LION HEART (USA))
2.07.76Fark yok
10SONUÇ

8 - ÜNLÜ EKİNMUSTAFA IŞIK(LION HEART (USA))
2.07.99Fark yok
11SONUÇ

7 - SÜPER ELOŞMEHMET ŞAKİR(VICTORY GALLOP (CAN))
2.17.37Fark yok


