6.Ayak
05-10-2026 · Bursa · 6. Koşu
SATIŞ 1/3 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 385.000,00 / 2. 154.000,00 / 3. 77.000,00 / 4. 38.500,00 / 5. 19.250,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | LA BOMBONERA | 6y k a | (OKAWANGO (USA)) | 58 | 5 | MUSTAFA ÇİÇEK | ULAŞ GÖKÇE | 2.04.92 | 1,85%24,98 | 2 Boy | — |
| 2 | ![]() | 3 | CALEDONIE | 4y k k | (AVONBRIDGE (USA)) | 58 | 13 | MEHMET KAYA | ALİ LEVENT DİLMAÇ | 2.05.19 | 4,95%15,18 | 4 Boy | — |
| 3 | ![]() | 6 | YAMATAİ | 6y d k | (RED BISHOP (USA)) | 58 | 10 | ONUR ATMACA | AYSEL BAYDAN | 2.05.81 | 19,25%2,56 | Baş | — |
| 4 | ![]() | 13 | MODİGLİANİ | 4y d a | (OUT OF CONTROL) | 56 | 3 | CEM ALTUN | OKAN ÇELİK | 2.05.84 | 16,35%2,39 | 2,5 Boy | — |
| 5 | ![]() | 2 | BEBEĞİM OLDUN | 4y d k | (COUNTRY REEL (USA)) | 58 | 8 | ALİCAN İNCİ | TUĞÇE KÜTÜK | 2.06.18 | 16,35%5,19 | — | — |
| 6 | ![]() | 10 | ROZERYA | 6y d k | (PARDON (FR)) | 56 | 7 | MERTCAN ÇELİK | EMİNE KAYA | 2.06.36 | 13,00%3,99 | — | — |
| 7 | ![]() | 1 | MAMBA FOREVER | 8y d g | (POWERSCOURT (GB)) | 60 | 9 | EFE AKPINAR | ŞENAY ÇAKIR | 2.06.95 | 9,85%9,85 | — | — |
| 8 | ![]() | 12 | JESKO | 5y d a | (KURTINIADIS (IRE)) | 57 | 11 | ONUR YILDIZ | NURCAN DAĞTEKİN | 2.08.66 | 12,80%5,13 | — | — |
| 9 | ![]() | 9 | SHAERA | 3y d d | (DUKE OF MARMALADE (IRE)) | 54.5 | 6 | KADİR TOKAÇOĞLU | ŞEYDA ERCAN | 2.08.92 | 5,75%11,25 | — | — |
| 10 | ![]() | 4 | CHUMLEE | 6y d a | (STRIKE THE GOLD (USA)) | 58 | 12 | MUHAMMED MİR BİLGİN | ULAŞ GÖKÇE | 2.09.06 | 1,85%14,44 | — | — |
| 11 | ![]() | 11 | STAIN FREE | 6y d a | (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 58 | 2 | ALİ MEHDİ ALTIN | SUAT YILMAZ | 2.09.48 | 68,30%0,52 | — | — |
| 12 | ![]() | 8 | ÇAPGUR | 3y a e | (THREE VALLEYS (USA)) | 56.5 | 4 | MAHMUT TURAN | SEMİH DİLBER | 2.13.92 | 16,95%4,15 | — | — |
| 13 | ![]() | 7 | CLYDE BARROW | 3y a e | (FORESTRY (USA)) | 56.5 | 1 | NURETTİN ŞEN | SERPİL YILDIRIM | 2.16.98 | 70,75%0.37 | — | — |
1SONUÇ

2.04.922 Boy
2SONUÇ

3 - CALEDONIEMEHMET KAYA(AVONBRIDGE (USA))
2.05.194 Boy
3SONUÇ

6 - YAMATAİONUR ATMACA(RED BISHOP (USA))
2.05.81Baş
4SONUÇ

13 - MODİGLİANİCEM ALTUN(OUT OF CONTROL)
2.05.842,5 Boy
5SONUÇ

2 - BEBEĞİM OLDUNALİCAN İNCİ(COUNTRY REEL (USA))
2.06.18Fark yok
6SONUÇ

10 - ROZERYAMERTCAN ÇELİK(PARDON (FR))
2.06.36Fark yok
7SONUÇ

1 - MAMBA FOREVEREFE AKPINAR(POWERSCOURT (GB))
2.06.95Fark yok
8SONUÇ

12 - JESKOONUR YILDIZ(KURTINIADIS (IRE))
2.08.66Fark yok
9SONUÇ

9 - SHAERAKADİR TOKAÇOĞLU(DUKE OF MARMALADE (IRE))
2.08.92Fark yok
10SONUÇ

2.09.06Fark yok
11SONUÇ

11 - STAIN FREEALİ MEHDİ ALTIN(UNACCOUNTED FOR (USA))
2.09.48Fark yok
12SONUÇ

8 - ÇAPGURMAHMUT TURAN(THREE VALLEYS (USA))
2.13.92Fark yok
13SONUÇ

7 - CLYDE BARROWNURETTİN ŞEN(FORESTRY (USA))
2.16.98Fark yok


