6.Ayak
07-10-2026 · İstanbul · 6. Koşu
KV-9/DHÖW/4 ve Yukarı Araplar
İkramiyeler: 1. 1.325.000,00 / 2. 530.000,00 / 3. 265.000,00 / 4. 132.500,00 / 5. 66.250,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | SAÇANŞAH | 4y k a | (DEHA) | 57.5 | 1 | HALİS KARATAŞ | KUTBETTİN SAÇAN | 2.21.63 | 3,75%13,03 | 2 Boy | — |
| 2 | ![]() | 4 | KATI ZAMANI | 5y k a | (SAĞANAK) | 60 | 3 | SELİM KAYA | MUSTAFA KATI | 2.21.97 | 1,15%70,32 | 3,5 Boy | — |
| 3 | ![]() | 7 | SÜPER SONİK | 4y a a | (ALTAHA) | 57.5 | 5 | MEHMET KAYA | METİN KORUCU | 2.22.51 | 16,80%2,96 | 1 Boy | — |
| 4 | ![]() | 3 | İNEBOLU | 7y a a | (MURATAĞA) | 60 | 4 | ALİ YILDIZ | KASIM TAŞKIRAN | 2.22.71 | 28,60%2.56 | 4 Boy | — |
| 5 | ![]() | 1 | AZİMLİ | 6y a a | (ŞENTAY) | 60 | 2 | HIŞMAN ÇİZİK | EMİN TURAN | 2.23.34 | 12,75%4,92 | — | — |
| 6 | ![]() | 5 | ASLAN HATİP | 4y k a | (GOBAKBEY) | 57.5 | 7 | MUHAMMED MİR BİLGİN | NEŞET AKYAVUZ | 2.24.49 | 17,80%2,87 | — | — |
| 7 | ![]() | 2 | BOĞAZ ÇOCUĞU | 7y a a | (CAŞ) | 60 | 6 | AKIN SÖZEN | MERAL ÖZKAN | 2.24.99 | 13,00%3,33 | — | 5 boy |
1SONUÇ

6 - SAÇANŞAHHALİS KARATAŞ(DEHA)
2.21.632 Boy
2SONUÇ

4 - KATI ZAMANISELİM KAYA(SAĞANAK)
2.21.973,5 Boy
3SONUÇ

7 - SÜPER SONİKMEHMET KAYA(ALTAHA)
2.22.511 Boy
4SONUÇ

3 - İNEBOLUALİ YILDIZ(MURATAĞA)
2.22.714 Boy
5SONUÇ

1 - AZİMLİHIŞMAN ÇİZİK(ŞENTAY)
2.23.34Fark yok
6SONUÇ

5 - ASLAN HATİPMUHAMMED MİR BİLGİN(GOBAKBEY)
2.24.49Fark yok
7SONUÇ

2 - BOĞAZ ÇOCUĞUAKIN SÖZEN(CAŞ)
2.24.99Fark yok


