3.Ayak
09-10-2026 · İstanbul · 7. Koşu
G 1/ULS/3 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 5.000.000,00 / 2. 2.000.000,00 / 3. 1.000.000,00 / 4. 500.000,00 / 5. 250.000,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | POETRY IN MOTION | 4y a a | (DISTORTED HUMOR (USA)) | 60 | 7 | SELİM KAYA | KEMAL KURT | 2.00.36 | 1,60%56,16 | Burun | — |
| 2 | ![]() | 1 | AL TAN | 5y a a | (STRIKE THE GOLD (USA)) | 60 | 1 | ÖZCAN YILDIRIM | NEDİM KİSBU | 2.00.38 | 5,35%9,32 | 6 Boy | — |
| 3 | ![]() | 5 | PYTHAGOREAN THEORY | 4y d a | (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 60 | 6 | MUHAMMED MİR BİLGİN | MURAT KAYA | 2.01.41 | 24,20%1,87 | 1,5 Boy | — |
| 4 | ![]() | 7 | SPLENDID | 7y d k | (GRAND EKINOKS) | 58 | 3 | TOLGA YILDIZ | VOLKAN RAUF EKİNCİ | 2.01.59 | 26,00%1,34 | Yarım Boy | — |
| 5 | ![]() | 3 | MASTERPIECE | 5y d g | (NAYEF (USA)) | 60 | 8 | VEDAT ABİŞ | ALİ RIZA ÇELİKOĞLU | 2.01.68 | 5,15%11,41 | — | — |
| 6 | ![]() | 8 | SUPER TOMO | 3y a e | (BULLMARKET) | 58 | 4 | HIŞMAN ÇİZİK | SEMİH KATI | 2.01.69 | 29,05%4,55 | — | — |
| 7 | ![]() | 6 | SHADOW SOLDIER | 3y d e | (PLEASANTLY PERFECT (USA)) | 58 | 2 | GÖKHAN KOCAKAYA | ALİ UÇAK | 2.02.81 | 13,05%2,63 | — | — |
| 8 | ![]() | 2 | CAPTAIN FANTASTIC | 7y d a | (STREET CRY (IRE)) | 60 | 5 | HALİS KARATAŞ | SEMA ULAŞ | 2.03.46 | 4,10%16,42 | — | — |
1SONUÇ

4 - POETRY IN MOTIONSELİM KAYA(DISTORTED HUMOR (USA))
2.00.36Burun
2SONUÇ

1 - AL TANÖZCAN YILDIRIM(STRIKE THE GOLD (USA))
2.00.386 Boy
3SONUÇ

5 - PYTHAGOREAN THEORYMUHAMMED MİR BİLGİN(UNACCOUNTED FOR (USA))
2.01.411,5 Boy
4SONUÇ

7 - SPLENDIDTOLGA YILDIZ(GRAND EKINOKS)
2.01.59Yarım Boy
5SONUÇ

3 - MASTERPIECEVEDAT ABİŞ(NAYEF (USA))
2.01.68Fark yok
6SONUÇ

8 - SUPER TOMOHIŞMAN ÇİZİK(BULLMARKET)
2.01.69Fark yok
7SONUÇ

6 - SHADOW SOLDIERGÖKHAN KOCAKAYA(PLEASANTLY PERFECT (USA))
2.02.81Fark yok
8SONUÇ

2 - CAPTAIN FANTASTICHALİS KARATAŞ(STREET CRY (IRE))
2.03.46Fark yok


