3.Ayak
10-10-2026 · Ankara · 3. Koşu
Handikap 15/DHÖW /H1/4 ve Yukarı Araplar
İkramiyeler: 1. 595.000,00 / 2. 238.000,00 / 3. 119.000,00 / 4. 59.500,00 / 5. 29.750,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | AFŞARBEY | 4y k a | (SEZGİNBEY) | 50 | 8 | MÜCAHİT BAYIR | HAKKI GÜLAL | 2.40.99 | 7,55%9,90 | 6 Boy | — |
| 2 | ![]() | 8 | OYAZADE | 5y d k | (ÖZGÜNHAN) | 56.5 | 2 | ENES ATLAMAZ | SEÇKİN TOYDEMİR | 2.42.06 | 38,60%0,00 | 3 Boy | — |
| 3 | ![]() | 1 | TABİP BEY | 4y d a | (TIGRES LIGHT (US)) | 63 | 1 | MEHMET ALİ AKGÖBEK | SEMİH KATI | 2.42.56 | 5,90%10,48 | Burun | — |
| 4 | ![]() | 6 | ÖZKEHRİBAR | 6y a k | (ALTAHA) | 60 | 9 | MEHMET KESKİN | MEHMET KARATOPRAK | 2.42.58 | 26,45%1,97 | 6 Boy | 3 Boy |
| 5 | ![]() | 2 | ODABAŞI | 5y k a | (TAMERİNOĞLU) | 61.5 | 7 | MEHMET AKYAVUZ | ŞÜKRÜ POLAT | 2.43.63 | 7,25%12,04 | — | — |
| 6 | ![]() | 5 | HARŞİT BEYİ | 4y k a | (BİLGİN) | 54.5 | 5 | SERHAT ÇELİK | MUHAMMET ANIL ÖZBEKOĞLU | 2.44.20 | 1,50%43,00 | — | — |
| 7 | ![]() | 3 | TEKİR BEYİ | 5y a a | (ALTAHA) | 59.5 | 3 | ERTUĞRUL CANKILIÇ | HÜSEYİN ÖZKAYAGAN | 2.45.23 | 18,85%3,83 | — | — |
| 8 | ![]() | 7 | BOĞAZİÇİ BEYİ | 4y a a | (TAMERİNOĞLU) | 57 | 4 | ERCAN ÇANKAYA | BURAK GÖKTÜRK | 2.48.09 | 5,50%15,60 | — | — |
| 9 | ![]() | 4 | GÜNMETE | 4y d a | (TOMANCHIE (US)) | 55.5 | 6 | ROJHAT KURT | MERAL ÖZKAN | 2.57.56 | 23,30%1,95 | — | — |
1SONUÇ

9 - AFŞARBEYMÜCAHİT BAYIR(SEZGİNBEY)
2.40.996 Boy
2SONUÇ

8 - OYAZADEENES ATLAMAZ(ÖZGÜNHAN)
2.42.063 Boy
3SONUÇ

1 - TABİP BEYMEHMET ALİ AKGÖBEK(TIGRES LIGHT (US))
2.42.56Burun
4SONUÇ

6 - ÖZKEHRİBARMEHMET KESKİN(ALTAHA)
2.42.586 Boy
5SONUÇ

2 - ODABAŞIMEHMET AKYAVUZ(TAMERİNOĞLU)
2.43.63Fark yok
6SONUÇ

5 - HARŞİT BEYİSERHAT ÇELİK(BİLGİN)
2.44.20Fark yok
7SONUÇ

3 - TEKİR BEYİERTUĞRUL CANKILIÇ(ALTAHA)
2.45.23Fark yok
8SONUÇ

7 - BOĞAZİÇİ BEYİERCAN ÇANKAYA(TAMERİNOĞLU)
2.48.09Fark yok
9SONUÇ

4 - GÜNMETEROJHAT KURT(TOMANCHIE (US))
2.57.56Fark yok


