4.Ayak
10-10-2026 · Ankara · 4. Koşu
Maiden/DHÖW/Dişi/3 Yaşlı Araplar
İkramiyeler: 1. 600.000,00 / 2. 240.000,00 / 3. 120.000,00 / 4. 60.000,00 / 5. 30.000,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | BİLGÜ | 3y a d | (BİLGİN) | 57 | 2 | FESİH ÇETİNBAŞ | FEHMİ İLERİ | 1.47.46 | 5,05%16,73 | 3,5 Boy | — |
| 2 | ![]() | 6 | GÜNŞİRAY | 3y k d | (BİLGİN) | 54 | 3 | ERTUĞRUL CANKILIÇ | NURİ TURAN | 1.48.07 | 3,65%21,39 | 2 Boy | — |
| 3 | ![]() | 3 | BAŞKUT ANA | 3y k d | (CAŞ) | 57 | 8 | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | ADNAN DOĞAN | 1.48.35 | 2,90%11,68 | Baş | — |
| 4 | ![]() | 5 | FERATUN | 3y a d | (BİLGİN) | 57 | 1 | ERCAN ÇANKAYA | MEHMET DOĞAN | 1.48.37 | 2,90%10,32 | 6 Boy | 3 Boy |
| 5 | ![]() | 1 | GÜNEŞMİLA | 3y a d | (ÖZGÜNHAN) | 62 | 7 | ROJHAT KURT | BEŞİR KAYA | 1.49.44 | 3,20%16,35 | — | — |
| 6 | ![]() | 10 | ZEYTİN DİBİ | 3y k d | (KOŞAYALP) | 57 | 10 | MEHMET ALİ AKGÖBEK | BEŞİR KAYA | 1.50.47 | 3,20%6,76 | — | — |
| 7 | ![]() | 9 | NEŞE HATUN | 3y a d | (GÜNTAY) | 57 | 5 | ERHAN AKTUĞ | ARZU GÜNEŞ | 1.51.95 | 4,20%12,87 | — | — |
| 8 | ![]() | 2 | BAHAR ATEŞİ | 3y k d | (SAM-AY) | 57 | 4 | MEHMET NURİ SUNKAR | DORUK SÖKMEN | 2.01.98 | 13,20%3,89 | — | — |
1SONUÇ

1.47.463,5 Boy
2SONUÇ

6 - GÜNŞİRAYERTUĞRUL CANKILIÇ(BİLGİN)
1.48.072 Boy
3SONUÇ

1.48.35Baş
4SONUÇ

1.48.376 Boy
5SONUÇ

1.49.44Fark yok
6SONUÇ

1.50.47Fark yok
7SONUÇ

9 - NEŞE HATUNERHAN AKTUĞ(GÜNTAY)
1.51.95Fark yok
8SONUÇ

2 - BAHAR ATEŞİMEHMET NURİ SUNKAR(SAM-AY)
2.01.98Fark yok


