5.Ayak
14-10-2026 · İstanbul · 5. Koşu
KV-8/3 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 1.130.000,00 / 2. 452.000,00 / 3. 226.000,00 / 4. 113.000,00 / 5. 56.500,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | BROARTS | 4y d a | (PRESSING (IRE)) | 58 | 2 | VEDAT ABİŞ | MÜZEYYEN KARABULUT | 2.30.88 | 2,15%36,68 | 6,5 Boy | — |
| 2 | ![]() | 5 | VISENYA | 4y d k | (TIZNOW (USA)) | 56 | 1 | HALİS KARATAŞ | EMRE KOÇ | 2.31.85 | 2,65%26,69 | Yarım Boy | — |
| 3 | ![]() | 2 | MY RAINY HEART | 4y a a | (NATIVE PROCIDA) | 58 | 4 | ERCAN ÇANKAYA | YAKUP ELĞAÇ | 2.31.94 | 11,00%6.86 | 1 Boy | 4 boy |
| 4 | ![]() | 3 | NYMPHADORA TONKS | 5y d k | (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 56 | 3 | AYHAN KURŞUN | ONUR DİLBAZ | 2.32.06 | 3,65%14,93 | 3 Boy | 2 boy |
| 5 | ![]() | 4 | REAL TROUBLE | 5y d k | (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 56 | 5 | GÖKHAN KOCAKAYA | ŞEYDA ERCAN | 2.32.42 | 4,30%14,83 | — | — |
1SONUÇ

1 - BROARTSVEDAT ABİŞ(PRESSING (IRE))
2.30.886,5 Boy
2SONUÇ

5 - VISENYAHALİS KARATAŞ(TIZNOW (USA))
2.31.85Yarım Boy
3SONUÇ

2 - MY RAINY HEARTERCAN ÇANKAYA(NATIVE PROCIDA)
2.31.941 Boy
4SONUÇ

3 - NYMPHADORA TONKSAYHAN KURŞUN(UNACCOUNTED FOR (USA))
2.32.063 Boy
5SONUÇ

4 - REAL TROUBLEGÖKHAN KOCAKAYA(UNACCOUNTED FOR (USA))
2.32.42Fark yok


