6.Ayak
16-10-2026 · İstanbul · 6. Koşu
G 3/3 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 2.500.000,00 / 2. 1.000.000,00 / 3. 500.000,00 / 4. 250.000,00 / 5. 125.000,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | WHIZBANG | 3y d e | (DR FONG (USA)) | 57.5 | 5 | SADETTİN BOYRAZ | ÖZGÜR ATAŞ | 1.12.70 | 1,50%59,28 | 3 Boy | — |
| 2 | ![]() | 5 | AMAZING TOUCH | 4y a k | (ROYAL ABJAR (USA)) | 58 | 2 | HALİS KARATAŞ | KEMAL KURT | 1.13.11 | 2,20%20,77 | 1 Boy | — |
| 3 | ![]() | 3 | SUBUTAI | 7y d g | (MAMOOL (IRE)) | 60 | 3 | ERTUĞRUL CANKILIÇ | DUYGU FATURA | 1.13.27 | 15,10%4,34 | 1 Boy | — |
| 4 | ![]() | 4 | TONBİ | 4y a a | (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 60 | 1 | GÖKHAN KOCAKAYA | ŞEVKİ BALCI | 1.13.42 | 7,40%8,88 | 1 Boy | — |
| 5 | ![]() | 1 | İSPANOZ | 4y k a | (ORPEN (USA)) | 60 | 4 | ERCAN ÇANKAYA | HAKKI TARIK DİKENCİK | 1.13.54 | 12,75%4,07 | — | — |
| 6 | ![]() | 2 | LAUREATE | 4y d a | (GREAT JOURNEY (JPN)) | 60 | 6 | ALİ YILDIZ | GÜLŞEN DÜLGER | 1.17.68 | 21,45%2.67 | — | — |
1SONUÇ

6 - WHIZBANGSADETTİN BOYRAZ(DR FONG (USA))
1.12.703 Boy
2SONUÇ

5 - AMAZING TOUCHHALİS KARATAŞ(ROYAL ABJAR (USA))
1.13.111 Boy
3SONUÇ

3 - SUBUTAIERTUĞRUL CANKILIÇ(MAMOOL (IRE))
1.13.271 Boy
4SONUÇ

4 - TONBİGÖKHAN KOCAKAYA(UNACCOUNTED FOR (USA))
1.13.421 Boy
5SONUÇ

1 - İSPANOZERCAN ÇANKAYA(ORPEN (USA))
1.13.54Fark yok
6SONUÇ

2 - LAUREATEALİ YILDIZ(GREAT JOURNEY (JPN))
1.17.68Fark yok


