Galop · Kum · HÜSEYİN BUDAK
İdman arşivi
Galoplar
Safkanların son çalışmalarını, pist bilgilerini ve galop derecelerini arşivden inceleyin.Her yarış
bir hikâye bırakır…
Kayıt özeti
14-10-2026 tarihinde 91 galop kaydı var.
| At | Tarih | Tür | Hipodrom | Pist | Durum | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRİKA ATEŞİ | 14-10-2026 | Galop | Adana | Kum | Rahat | – | – | – | 0.57.00 | – | 0.29.00 | – | HÜSEYİN BUDAK |
| AGUA REGIA | 14-10-2026 | Galop | İstanbul | Kum | Rahat | – | – | – | – | 0.36.60 | 0.23.20 | – | UFUK BİLİK |
| AKSOYLUCAN | 14-10-2026 | Galop | İstanbul | Kum | Rahat | – | – | – | – | 0.40.60 | 0.26.50 | – | MUHAMMED BARAN SUBAŞI |
| AKSÖZ | 14-10-2026 | Sprint | Kocaeli | Kum | Rahat | – | – | – | – | – | 0.32.00 | – | VURKAN NARÇIN |
| ALCANZAR | 14-10-2026 | Galop | İstanbul | Kum | Rahat | – | – | 1.10.50 | – | – | 0.27.50 | – | UĞUR LEVENT |
| ALDA GÖR | 14-10-2026 | Galop | Ankara | Kum | Rahat | – | – | – | – | 0.45.00 | 0.30.00 | – | FURKAN KORKMAZ BOT |
| AMAZING TOUCH | 14-10-2026 | Galop | Ankara | Kum | Rahat | – | – | – | – | 0.38.70 | 0.25.20 | – | MENNAN BAL |
| ARKEN TAŞI | 14-10-2026 | Galop | Ankara | Kum | Rahat | – | – | – | – | 0.42.50 | 0.28.00 | – | FUAT SUSEN |
| ART OF VICTORY | 14-10-2026 | Galop | İstanbul | Sentetik | Rahat | – | – | – | 0.53.00 | – | 0.24.50 | – | GÖKMEN GÖKÇE |
| ATEŞ REİSİ | 14-10-2026 | Galop | Ankara | Kum | Rahat | – | – | – | 0.57.00 | – | 0.28.60 | – | NESİH DOĞAN |
| BAYDARBEY | 14-10-2026 | Galop | Ankara | Kum | Rahat | – | – | – | 0.55.50 | – | 0.27.00 | – | ORHAN AKGÖNÜL |
| BİR KARA VEDAT | 14-10-2026 | Galop | Adana | Kum | Rahat | – | – | 1.03.80 | – | – | 0.25.40 | – | BERAT KELEŞOĞLU |
| CABİRE SULTAN | 14-10-2026 | Galop | İstanbul | Kum | Rahat | – | – | – | – | 0.39.70 | 0.27.00 | – | RAMAZAN ARSLAN |
| CALEDONIE | 14-10-2026 | Galop | İstanbul | Kum | Rahat | – | – | – | – | 0.39.80 | 0.25.80 | – | BATUHAN KERESTECİ |
| ÇALIŞTAY | 14-10-2026 | Sprint | Ankara | Kum | Rahat | – | – | – | – | – | 0.29.50 | – | NESİH DOĞAN |
| ÇANAKKALE FIRTINASI | 14-10-2026 | Galop | Ankara | Kum | Rahat | – | – | – | 0.55.00 | – | 0.26.80 | – | ADEM ÇİÇEK |
| CATALEYA GÜLOM | 14-10-2026 | Galop | Adana | Sentetik | Hafif çalışarak | – | – | – | – | 0.37.60 | 0.25.20 | – | MEHMET KIYAK |
| CATALYST | 14-10-2026 | Galop | Ankara | Kum | Rahat | – | – | – | – | 0.37.60 | 0.24.60 | – | KADİR BALTACI |
| ÇAYCI KIZ | 14-10-2026 | Galop | İstanbul | Sentetik | Rahat | – | – | – | – | 0.40.40 | 0.27.40 | – | YUNUS YALVAN |
| CAYMAZBEY | 14-10-2026 | Galop | Kocaeli | Kum | Rahat | – | – | – | – | 0.42.10 | 0.27.80 | – | AHMET ARSLAN |
| CESURSOY | 14-10-2026 | Galop | Ankara | Kum | Rahat | – | – | – | – | 0.41.50 | 0.27.50 | – | MEHMET NURİ SUNKAR |
| CEVAHİRKAN | 14-10-2026 | Sprint | Ankara | Kum | Rahat | – | – | – | – | – | 0.27.00 | – | ORHAN AKGÖNÜL |
| CONTINUOUS | 14-10-2026 | Galop | Ankara | Kum | Rahat | – | – | – | 0.51.30 | – | 0.24.00 | – | SAMETCAN YAZICIOĞLU |
| CÜDA | 14-10-2026 | Galop | Bursa | Kum | Rahat | – | – | – | – | 0.41.50 | 0.27.50 | – | ERDAL BAYSAL |
| DARMADUMAN | 14-10-2026 | Galop | İstanbul | Kum | ÇR | – | – | – | 0.59.50 | – | 0.28.30 | – | TOLGAHAN KERESTECİ |
| DEJAME | 14-10-2026 | Sprint | Ankara | Kum | Rahat | – | – | – | – | – | 0.26.50 | – | ADEM ÇİÇEK |
| DICE MAN | 14-10-2026 | Galop | Ankara | Kum | Rahat | – | – | 1.04.20 | – | – | 0.25.50 | – | HALİL İBRAHİM YILDIRIM |
| DIL BAHAR | 14-10-2026 | Galop | Bursa | Kum | Rahat | – | – | – | – | 0.39.20 | 0.26.20 | – | FATİH ERGÜL |
| DİPLOMAT ZAFER | 14-10-2026 | Galop | Kocaeli | Kum | Rahat | – | – | – | – | 0.37.20 | 0.24.40 | – | NEJDET ALTIN |
| DORUKBATUR | 14-10-2026 | Galop | Ankara | Kum | Rahat | – | – | – | – | 0.41.00 | 0.27.00 | – | MEHMET NURİ SUNKAR |
| ENTERPRISING ROCK | 14-10-2026 | Galop | İstanbul | Sentetik | Rahat | – | – | – | 0.48.40 | – | 0.23.80 | – | ZÜLFÜKAR KARABULUT |
| ESEN BATU | 14-10-2026 | Sprint | İstanbul | Sentetik | Rahat | – | – | – | – | – | 0.27.80 | – | ŞAHİN DURSUN |
| FATİH BAŞKAN | 14-10-2026 | Galop | İstanbul | Sentetik | Rahat | – | – | – | – | 0.43.00 | 0.28.20 | – | EMİRCAN AVŞAR |
| FATMA ZERYAM | 14-10-2026 | Galop | Ankara | Kum | Rahat | – | – | 1.04.00 | – | – | 0.25.40 | – | SADETTİN ULUTAŞ |
| FELAKET | 14-10-2026 | Galop | Kocaeli | Kum | Rahat | – | – | 1.05.20 | – | – | 0.24.10 | – | ADEM CEYLAN |
| GAZNELİ | 14-10-2026 | Sprint | Ankara | Kum | Rahat | – | – | – | – | – | 0.27.80 | – | MÜSLÜM BAYDAN |
| GOLDEN SNOW | 14-10-2026 | Galop | Kocaeli | Kum | Hafif çalışarak | – | – | – | 0.53.20 | – | 0.23.80 | – | VURKAN NARÇIN |
| HABBE | 14-10-2026 | Galop | Ankara | Kum | Rahat | – | – | 1.11.80 | – | – | 0.28.00 | – | NECDET TUNCER |
| HATUN DİDEM | 14-10-2026 | Galop | Bursa | Kum | Rahat | – | – | – | – | 0.42.20 | 0.28.00 | – | ORHAN KAYA |
| HAWK | 14-10-2026 | Galop | Ankara | Kum | Rahat | – | – | – | 0.50.50 | – | 0.25.30 | – | ONUR FİDAN |
| HERKHAN STAR | 14-10-2026 | Galop | İstanbul | Kum | Rahat | – | – | – | – | 0.37.60 | 0.24.00 | – | GÖKHAN KOCAKAYA |
| İFTİHAR | 14-10-2026 | Galop | Kocaeli | Kum | Rahat | – | – | 1.15.00 | – | – | 0.30.00 | – | VURKAN NARÇIN |
| JET ÇELİK | 14-10-2026 | Sprint | İstanbul | Sentetik | Rahat | – | – | – | – | – | 0.25.80 | – | EFE ALİ BAKICI |
| JIMDEMA | 14-10-2026 | Galop | İstanbul | Kum | Rahat | – | – | 1.04.00 | – | – | 0.25.20 | – | CUMA ALTUNBAŞ |
| KALEM KIRAN | 14-10-2026 | Sprint | İstanbul | Sentetik | Rahat | – | – | – | – | – | 0.28.80 | – | SEDAT ÇİFTÇİ |
| KALKÜTA | 14-10-2026 | Galop | Ankara | Kum | Rahat | – | – | – | 0.50.00 | – | 0.25.00 | – | DEVRAN KİP |
| KAPIKULELİ | 14-10-2026 | Galop | Adana | Kum | Hafif çalışarak | – | – | – | 0.57.30 | – | 0.29.00 | – | SAVAŞ DÜLGAR |
| KEN PARKER | 14-10-2026 | Galop | Ankara | Kum | Rahat | – | 1.17.50 | 1.03.20 | – | – | 0.25.20 | – | HALİL İBRAHİM YILDIRIM |
| KING SERGEN | 14-10-2026 | Galop | Adana | Kum | Hafif çalışarak | – | – | – | 0.53.00 | – | 0.26.50 | – | MUSTAFA NALDÖGEN |
| LADY KITTENS 2024 Tayı | 14-10-2026 | Galop | İstanbul | Kum | Rahat | – | 1.18.80 | 1.05.30 | – | – | 0.25.00 | – | GÖKHAN KOCAKAYA |
| LO SIENTO BB | 14-10-2026 | Sprint | Ankara | Kum | Rahat | – | – | – | – | – | 0.25.50 | – | ONUR YILMAZ |
| LOSTRA | 14-10-2026 | Galop | Ankara | Kum | Rahat | – | – | – | – | 0.43.00 | 0.28.50 | – | ORHAN AKGÖNÜL |
| LOWER SPIRIT | 14-10-2026 | Galop | İstanbul | Kum | Rahat | – | – | – | – | 0.38.40 | 0.25.60 | – | BEKTAŞ SAV |
| MARISCAL | 14-10-2026 | Galop | İstanbul | Kum | Rahat | – | – | – | – | 0.37.40 | 0.24.20 | – | ŞEYHMUS GEZGİNCİ |
| MENDERES KIZI | 14-10-2026 | Galop | Ankara | Kum | Rahat | – | – | – | – | 0.43.80 | 0.29.00 | – | NESİH DOĞAN |
| MICKEY MO | 14-10-2026 | Galop | Bursa | Kum | Rahat | – | – | – | – | 0.37.20 | 0.24.20 | – | ERDAL BAYSAL |
| NATIVE RUNNER | 14-10-2026 | Galop | İstanbul | Kum | Rahat | – | – | – | 0.50.20 | – | 0.24.40 | – | MAKSAT YAZBERDIYEV |
| NEJDET BAŞKAN | 14-10-2026 | Sprint | Ankara | Kum | Rahat | – | – | – | – | – | 0.26.00 | – | RESUL KESKİN |
| OĞUL ÇINAR | 14-10-2026 | Sprint | Kocaeli | Kum | Rahat | – | – | – | – | – | 0.27.10 | – | ONUR ÖZTÜRK |
| OLGUN VEDAT | 14-10-2026 | Sprint | Ankara | Kum | Rahat | – | – | – | – | – | 0.29.00 | – | ERHAN DEMİR |
| ORMANCIBEY | 14-10-2026 | Galop | Kocaeli | Kum | Rahat | – | – | – | 0.58.20 | – | 0.29.00 | – | ALİ ARSLAN |
| OSKAYBEY | 14-10-2026 | Sprint | Ankara | Kum | Rahat | – | – | – | – | – | 0.28.50 | – | ÜMİT POLAT |
| QUIET RIVER | 14-10-2026 | Galop | Kocaeli | Kum | Rahat | – | – | – | – | 0.39.00 | 0.26.00 | – | VURKAN NARÇIN |
| RATTLESNAKE | 14-10-2026 | Galop | Ankara | Kum | Rahat | – | – | – | 0.50.50 | – | 0.24.50 | – | ONUR FİDAN |
| RECUERDAME | 14-10-2026 | Sprint | Ankara | Kum | Rahat | – | – | – | – | – | 0.25.00 | – | ORHAN AKGÖNÜL |
| RESTAURADORES | 14-10-2026 | Galop | Adana | Kum | ÇR | – | 1.23.70 | 1.10.00 | – | – | 0.28.70 | – | BURAK İLVAN |
| RUN FOR US | 14-10-2026 | Galop | Adana | Kum | Rahat | – | – | – | – | 0.37.00 | 0.25.00 | – | MEHMET KIYAK |
| ŞAHAP BAŞKAN | 14-10-2026 | Galop | Ankara | Kum | Rahat | – | – | – | 0.49.50 | – | 0.24.50 | – | NESİH DOĞAN |
| SECRET MIRROR | 14-10-2026 | Galop | Bursa | Kum | ÇR | – | – | – | 0.55.00 | – | 0.27.50 | – | TUGAY ALICI |
| SERT KALELİ | 14-10-2026 | Galop | Bursa | Kum | Hafif çalışarak | – | 1.26.00 | 1.10.80 | – | – | 0.26.80 | – | SADIK HÜSEYİN DAL |
| SERT KOŞU | 14-10-2026 | Galop | Kocaeli | Kum | Rahat | – | – | – | 0.57.40 | – | 0.27.40 | – | VURKAN NARÇIN |
| SHADE OF AMIDALA | 14-10-2026 | Galop | İstanbul | Kum | Rahat | – | 1.16.70 | 1.03.30 | – | – | 0.24.80 | – | RAMAZAN ARSLAN |
| SİNSİNATEŞİ | 14-10-2026 | Sprint | Bursa | Kum | Rahat | – | – | – | – | – | 0.28.40 | – | DİYAR GÖKÇE |
| SMART CHILDREN | 14-10-2026 | Galop | Ankara | Kum | Rahat | – | – | – | 0.50.00 | – | 0.25.00 | – | FUAT SUSEN |
| SPIDER | 14-10-2026 | Sprint | Ankara | Kum | Rahat | – | – | – | – | – | 0.25.30 | – | ADEM ÇİÇEK |
| STORM OF SARYA | 14-10-2026 | Galop | Ankara | Kum | Rahat | – | – | 1.04.00 | – | – | 0.24.80 | – | MENNAN BAL |
| SUBİKE | 14-10-2026 | Galop | İstanbul | Kum | Rahat | – | – | – | – | 0.43.80 | 0.27.60 | – | SEDAT ÇİFTÇİ |
| SUBUTAI | 14-10-2026 | Galop | İstanbul | Kum | Rahat | – | – | – | – | 0.37.50 | 0.24.50 | – | UFUK BİLİK |
| SÜKANBEY | 14-10-2026 | Sprint | Ankara | Kum | Rahat | – | – | – | – | – | 0.30.00 | – | NECDET TUNCER |
| SUPER TOMO | 14-10-2026 | Galop | Ankara | Kum | Rahat | – | – | – | 0.49.00 | – | 0.24.50 | – | ORHAN AKGÖNÜL |
| SYNTAGMA | 14-10-2026 | Galop | Ankara | Kum | Rahat | – | – | – | 0.51.30 | – | 0.24.00 | – | İSMAİL DEMİR |
| TAM TIME | 14-10-2026 | Sprint | Ankara | Kum | Rahat | – | – | – | – | – | 0.24.30 | – | HALİL PARILDAR |
| TAYYAR BEY | 14-10-2026 | Galop | Ankara | Kum | Rahat | – | – | – | – | 0.42.50 | 0.28.00 | – | NECDET TUNCER |
| TRAİDORA | 14-10-2026 | Sprint | Ankara | Kum | Rahat | – | – | – | – | – | 0.26.00 | – | ONUR FİDAN |
| TRAKTÖR | 14-10-2026 | Galop | İstanbul | Kum | Rahat | – | – | – | – | 0.43.60 | 0.28.00 | – | MAKSAT YAZBERDIYEV |
| ULU IRMAK | 14-10-2026 | Galop | Bursa | Kum | ÇR | – | – | – | – | 0.46.70 | 0.30.70 | – | ORHAN KAYA |
| VARDAKOSTA | 14-10-2026 | Galop | İstanbul | Kum | Rahat | – | 1.25.60 | 1.10.00 | – | – | 0.28.30 | – | RAMAZAN ARSLAN |
| VENUS DOOM | 14-10-2026 | Sprint | İstanbul | Kum | Rahat | – | – | – | – | 0.36.30 | 0.23.80 | – | ZÜLFÜ KAYA |
| VICTORY OF TOMO | 14-10-2026 | Galop | Ankara | Kum | Rahat | – | – | – | 0.50.60 | – | 0.24.60 | – | ORHAN AKGÖNÜL |
| WHIZBANG | 14-10-2026 | Galop | Ankara | Kum | Rahat | – | – | – | – | 0.39.00 | 0.25.40 | – | UĞUR DEMİR |
| YÜREĞİ GÜZEL | 14-10-2026 | Galop | Bursa | Kum | Rahat | – | – | – | 0.57.70 | – | 0.29.30 | – | ŞAHİN KARATAŞ |
Galop · Kum · UFUK BİLİK
Galop · Kum · MUHAMMED BARAN SUBAŞI
Sprint · Kum · VURKAN NARÇIN
Galop · Kum · UĞUR LEVENT
Galop · Kum · FURKAN KORKMAZ BOT
Galop · Kum · MENNAN BAL
Galop · Kum · FUAT SUSEN
Galop · Sentetik · GÖKMEN GÖKÇE
Galop · Kum · NESİH DOĞAN
Galop · Kum · ORHAN AKGÖNÜL
Galop · Kum · BERAT KELEŞOĞLU
Galop · Kum · RAMAZAN ARSLAN
Galop · Kum · BATUHAN KERESTECİ
Sprint · Kum · NESİH DOĞAN
Galop · Kum · ADEM ÇİÇEK
Galop · Sentetik · MEHMET KIYAK
Galop · Kum · KADİR BALTACI
Galop · Sentetik · YUNUS YALVAN
Galop · Kum · AHMET ARSLAN
Galop · Kum · MEHMET NURİ SUNKAR
Sprint · Kum · ORHAN AKGÖNÜL
Galop · Kum · SAMETCAN YAZICIOĞLU
Galop · Kum · ERDAL BAYSAL
Galop · Kum · TOLGAHAN KERESTECİ
Sprint · Kum · ADEM ÇİÇEK
Galop · Kum · HALİL İBRAHİM YILDIRIM
Galop · Kum · FATİH ERGÜL
Galop · Kum · NEJDET ALTIN
Galop · Kum · MEHMET NURİ SUNKAR
Galop · Sentetik · ZÜLFÜKAR KARABULUT
Sprint · Sentetik · ŞAHİN DURSUN
Galop · Sentetik · EMİRCAN AVŞAR
Galop · Kum · SADETTİN ULUTAŞ
Galop · Kum · ADEM CEYLAN
Sprint · Kum · MÜSLÜM BAYDAN
Galop · Kum · VURKAN NARÇIN
Galop · Kum · NECDET TUNCER
Galop · Kum · ORHAN KAYA
Galop · Kum · ONUR FİDAN
Galop · Kum · GÖKHAN KOCAKAYA
Galop · Kum · VURKAN NARÇIN
Sprint · Sentetik · EFE ALİ BAKICI
Galop · Kum · CUMA ALTUNBAŞ
Sprint · Sentetik · SEDAT ÇİFTÇİ
Galop · Kum · DEVRAN KİP
Galop · Kum · SAVAŞ DÜLGAR
Galop · Kum · HALİL İBRAHİM YILDIRIM
Galop · Kum · MUSTAFA NALDÖGEN
Galop · Kum · GÖKHAN KOCAKAYA
Sprint · Kum · ONUR YILMAZ
Galop · Kum · ORHAN AKGÖNÜL
Galop · Kum · BEKTAŞ SAV
Galop · Kum · ŞEYHMUS GEZGİNCİ
Galop · Kum · NESİH DOĞAN
Galop · Kum · ERDAL BAYSAL
Galop · Kum · MAKSAT YAZBERDIYEV
Sprint · Kum · RESUL KESKİN
Sprint · Kum · ONUR ÖZTÜRK
Sprint · Kum · ERHAN DEMİR
Galop · Kum · ALİ ARSLAN
Sprint · Kum · ÜMİT POLAT
Galop · Kum · VURKAN NARÇIN
Galop · Kum · ONUR FİDAN
Sprint · Kum · ORHAN AKGÖNÜL
Galop · Kum · BURAK İLVAN
Galop · Kum · MEHMET KIYAK
Galop · Kum · NESİH DOĞAN
Galop · Kum · TUGAY ALICI
Galop · Kum · SADIK HÜSEYİN DAL
Galop · Kum · VURKAN NARÇIN
Galop · Kum · RAMAZAN ARSLAN
Sprint · Kum · DİYAR GÖKÇE
Galop · Kum · FUAT SUSEN
Sprint · Kum · ADEM ÇİÇEK
Galop · Kum · MENNAN BAL
Galop · Kum · SEDAT ÇİFTÇİ
Galop · Kum · UFUK BİLİK
Sprint · Kum · NECDET TUNCER
Galop · Kum · ORHAN AKGÖNÜL
Galop · Kum · İSMAİL DEMİR
Sprint · Kum · HALİL PARILDAR
Galop · Kum · NECDET TUNCER
Sprint · Kum · ONUR FİDAN
Galop · Kum · MAKSAT YAZBERDIYEV
Galop · Kum · ORHAN KAYA
Galop · Kum · RAMAZAN ARSLAN
Sprint · Kum · ZÜLFÜ KAYA
Galop · Kum · ORHAN AKGÖNÜL
Galop · Kum · UĞUR DEMİR
Galop · Kum · ŞAHİN KARATAŞ
Veri rehberi
Galop Dereceleri Nasıl Okunur?
Galop kayıtlarını tarih, pist ve çalışma türüyle birlikte inceleyin. Tek bir idman derecesi yarış sonucunu kesin olarak göstermez.
Galop dereceleri nasıl okunur?
Mesafe sütunları safkanın idmanda kaydedilen ara derecelerini gösterir. Karşılaştırma yaparken idman tarihi, pist ve çalışma türünü birlikte değerlendirin.
Aynı atın farklı galopları neden değişir?
Pist durumu, idman mesafesi, çalışma amacı ve safkanın o günkü yüklenme düzeyi dereceyi etkileyebilir. Tek bir galop sonucu yarış performansını kesin olarak göstermez.
Galop kayıtları hangi tarihe aittir?
Seçilen tarihteki idman kayıtları gösterilir. At adıyla arama yapıldığında o safkan için bulunan arşiv kayıtları listelenir.

