1. AYAK14:30
Handikap 16/DHÖW /H1, 4 ve Yukarı Araplar2200 Çim
İkramiyeler: 1. 730.000,00 / 2. 292.000,00 / 3. 146.000,00 / 4. 73.000,00 / 5. 36.500,00
1. Altılı GANYAN başlar
| N | At ismi | Yarış Karakteri | Geriden | Orta | Önlerde | Önde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veri yok | |||||
| 2 | Veri yok | |||||
| 3 | Veri yok | |||||
| 4 | Veri yok | |||||
| 5 | Veri yok | |||||
| 6 | Veri yok | |||||
| 7 | Veri yok | |||||
| 8 | Veri yok | |||||
| 9 | Veri yok |
1
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.41.20 | 0.27.00 | R | HÜSEYİN TURAN |
| 13.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | 1.24.80 | 1.10.40 | - | - | 0.29.40 | HÇ | GÖKHAN ERDUMAN |
| 11.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.43.70 | 0.28.00 | R | GÖKHAN ERDUMAN |
| 02.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.56.00 | - | 0.27.00 | R | GÖKHAN ERDUMAN |
| 19.07.2026 | Galop | Kum | Bursa | 1.26.30 | 1.11.70 | - | - | 0.30.90 | Ç | GÖKHAN ERDUMAN |
2
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | Sprint | Kum | Ankara | - | - | - | - | 0.29.00 | R | ONUR YILMAZ |
| 09.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.43.00 | 0.28.60 | R | ONUR YILMAZ |
| 02.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.57.80 | - | 0.29.00 | R | ONUR YILMAZ |
| 31.07.2026 | Sprint | Kum | Ankara | - | - | - | - | 0.28.80 | R | ONUR YILMAZ |
| 21.07.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.44.00 | 0.28.50 | R | ONUR YILMAZ |
3
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | Sprint | Kum | Ankara | - | - | - | - | 0.29.00 | R | ERHAN DEMİR |
| 16.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.57.50 | - | 0.29.00 | R | ERHAN DEMİR |
| 14.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.44.00 | 0.29.00 | R | ERHAN DEMİR |
| 05.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.42.50 | 0.27.80 | R | ERHAN DEMİR |
| 19.07.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.57.00 | - | 0.28.50 | R | ERHAN DEMİR |
4
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.57.00 | - | 0.28.30 | R | AHMET ÖZYİĞİT |
| 05.07.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.55.70 | - | 0.28.40 | R | AHMET ÖZYİĞİT |
| 03.07.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.43.50 | 0.29.00 | R | AHMET ÖZYİĞİT |
| 25.06.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.41.20 | 0.27.00 | R | AHMET ÖZYİĞİT |
| 21.06.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | 1.13.00 | - | - | 0.29.00 | R | AHMET ÖZYİĞİT |
5
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.59.90 | - | 0.29.50 | R | FUAT SUSEN |
| 07.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.42.00 | 0.28.00 | R | FUAT SUSEN |
| 02.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.58.80 | - | 0.29.00 | R | NESİH DOĞAN |
| 22.07.2026 | Sprint | Kum | Ankara | - | - | - | - | 0.28.80 | R | FUAT SUSEN |
| 04.07.2026 | Galop | Kum | Şanlıurfa | - | - | - | 0.45.20 | 0.30.20 | HÇ | MEHMET GARİP CANPOLAT |
6
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.43.60 | 0.28.00 | R | ORHAN AKGÖNÜL |
| 02.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | 1.30.00 | 1.15.00 | - | - | 0.30.00 | R | ORHAN AKGÖNÜL |
| 16.06.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.56.50 | - | 0.27.70 | R | ORHAN AKGÖNÜL |
| 13.06.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.45.00 | 0.30.00 | R | ORHAN AKGÖNÜL |
| 03.06.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.43.00 | 0.28.70 | R | ONUR BOLAT |
7
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.41.80 | 0.27.60 | R | FATHULLAH FELHAN |
| 13.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.56.60 | - | 0.27.00 | R | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR |
| 09.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.58.40 | - | 0.29.00 | R | MEHMET SALİH ÇELİK |
| 28.07.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.41.00 | 0.27.00 | R | HALİL KÖSE |
| 23.07.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | 1.11.40 | - | - | 0.28.50 | R | MEHMET KIYAK |
8
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.47.00 | 0.31.80 | R | ONUR FİDAN |
| 11.08.2026 | Sprint | Kum | Ankara | - | - | - | - | 0.28.50 | - | ONUR FİDAN |
| 28.07.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.42.80 | 0.28.20 | R | ONUR FİDAN |
| 23.07.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.43.50 | 0.29.00 | R | ERCAN ÇANKAYA |
| 07.07.2026 | Sprint | Kum | Ankara | - | - | - | - | 0.29.20 | R | MEHMET NURİ SUNKAR |
9
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.43.00 | 0.28.50 | R | HALİL PARILDAR |
| 06.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.57.00 | - | 0.28.20 | R | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR |
| 29.07.2026 | Sprint | Kum | Ankara | - | - | - | - | 0.28.50 | R | HALİL PARILDAR |
| 26.07.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.57.00 | - | 0.28.20 | R | ENVER ŞİMŞEK |
| 21.07.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.57.50 | - | 0.28.30 | R | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR |
| N | At ismi | Yaş | Kilo | Jokey |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KG DB SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 5y a a | 60 | S. ÇELİK |
| 2 | SK Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 6y d a | 59 | E. ATLAMAZ |
| 3 | KG DB Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak | 4y k a | 53.5 | E. ÇANKAYA |
| 4 | KG DB SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 4y k a | 53.5 | İ. YILDIRIM |
| 5 | 7y k a | 54.5 | M. G. ARSLAN | |
| 6 | KG K Kapalı Gözlük, Kulaklık | 4y a a | 52 | N. DEMİR |
| 7 | KG SK Kapalı Gözlük, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 4y k a | 52 | M. ÇELİK |
| 8 | KG K DB GKR Kapalı Gözlük, Kulaklık, Dil bağlanacak, Göz koruyucu | 4y k a | 52 | E. ÇİZİK |
| 9 | KG Kapalı Gözlük | 4y a a | 52 | F. S. M. SANSAR |
| N | At ismi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | St | HP | KGS | s20 | Gny/Agf | Son 6 | Galop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG DB SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 5y a a | GÜRSU-BALK(ÖZGÜNHAN) | 60 | SERHAT ÇELİK | SEMA ULAŞ | 2 | 75 | 16 | 16 | 2,058.25% | 352595 | |
| 2 | SK Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 6y d a | ÖZGÜNHAN-İNCE SIZI(BİLGİN) | 59 | ENES ATLAMAZ | DURMUŞ ALİ ARSLAN | 9 | 73 | 9 | 16 | 6,5013.90% | 753624 | |
| 3 | KG DB Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak | 4y k a | TAMERİNOĞLU-ŞÖLENKIZ(EMAEL (PL)) | 53.5 | ERCAN ÇANKAYA | YILMAZ ARİ | 3 | 61 | 13 | 17 | 9,207.56% | 971484 | |
| 4 | KG DB SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 4y k a | FATİH AĞA-EYYAR(GOBAKBEY) | 53.5 | İSMAİL YILDIRIM | İBRAHİM HALİL ÜNLÜ | 6 | 61 | 7 | 19 | 4,4516.79% | 924322 | |
| 5 | 7y k a | SAKARBAŞI-MİANUR(TEKELİOĞLU) | 54.5 | MERT GÖKALP ARSLAN | ALİ SUSEN | 4 | 58 | 28 | 9 | 32,801.13% | 000087 | ||
| 6 | KG K Kapalı Gözlük, Kulaklık | 4y a a | ARTOS-ÇERKEZKÖY GÜZELİ(YAŞARCIK) | 52 | NİZAMETTİN DEMİR | MEHMET BULANIK | 5 | 57 | 6 | 16 | 11,755.34% | 519898 | |
| 7 | KG SK Kapalı Gözlük, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 4y k a | FİRİKYA-DEDESİNİN GÜLÜ(CAŞ) | 52 | MÜSLÜM ÇELİK | SEMA ULAŞ | 7 | 56 | 21 | 20 | 2,0528.90% | 431671 | |
| 8 | KG K DB GKR Kapalı Gözlük, Kulaklık, Dil bağlanacak, Göz koruyucu | 4y k a | SAKARBAŞI-MAYISYAĞMURU(ANGORA) | 52 | ERAY ÇİZİK | MÜSLÜM KATI | 8 | 55 | 7 | 13 | 7,958.58% | 685648 | |
| 9 | KG Kapalı Gözlük | 4y a a | SERDÜMEN-ARIM(KAFKASLI) | 52 | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | ŞEREF ATLI | 1 | 52 | 7 | 19 | 7,609.55% | 374217 |

