1. AYAK16:45
Handikap 15/H1, 3 ve Yukarı İngilizler1400 Çim
İkramiyeler: 1. 595.000,00 / 2. 238.000,00 / 3. 119.000,00 / 4. 59.500,00 / 5. 29.750,00
1. Altılı GANYAN başlar
| N | At ismi | Yarış Karakteri | Geriden | Orta | Önlerde | Önde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veri yok | |||||
| 2 | Veri yok | |||||
| 3 | Veri yok | |||||
| 4 | Veri yok | |||||
| 5 | Veri yok | |||||
| 6 | Veri yok | |||||
| 7 | Veri yok | |||||
| 8 | Veri yok | |||||
| 9 | Veri yok | |||||
| 10 | Veri yok |
1
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | Sprint | Kum | Ankara | - | - | - | - | 0.24.00 | R | MUSA TUZCU |
| 16.08.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | 0.51.00 | - | 0.24.80 | R | BURAK BEKTAŞ |
| 15.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | 1.15.00 | 1.01.60 | - | - | 0.24.30 | R | SALİH ÇELİK |
| 13.08.2026 | Sprint | Kum | Ankara | - | - | - | - | 0.23.70 | R | ONUR BOLAT |
| 29.07.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.37.00 | 0.24.40 | R | SALİH ÇELİK |
2
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | Sprint | Kum | Ankara | - | - | - | - | 0.25.00 | R | HALİL KÖSE |
| 13.08.2026 | Sprint | Kum | Ankara | - | - | - | - | 0.25.00 | R | HALİL KÖSE |
| 02.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.50.60 | - | 0.25.40 | R | HALİL KÖSE |
| 01.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.49.00 | - | 0.24.70 | R | HALİL KÖSE |
| 30.07.2026 | Sprint | Kum | Ankara | - | - | - | - | 0.25.80 | R | HALİL KÖSE |
3
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2026 | Galop | Sentetik | İstanbul | 1.13.40 | 1.00.60 | - | - | 0.24.40 | R | ZEKERİYA DAR |
| 09.08.2026 | Galop | Sentetik | İstanbul | - | 1.03.00 | - | - | 0.26.00 | R | ZEKERİYA DAR |
| 06.08.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | - | 0.37.80 | 0.25.00 | R | SERMET ALTINDAĞ |
| 02.08.2026 | Galop | Sentetik | İstanbul | 1.13.60 | 1.00.00 | - | - | 0.23.50 | R | ZEKERİYA DAR |
| 30.07.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | - | 0.37.50 | 0.24.30 | R | SELÇUK AKBULAT |
4
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | Galop | Kum | İzmir | - | - | - | 0.37.50 | 0.24.30 | R | İLKER SOYAD |
| 08.08.2026 | Galop | Kum | İzmir | - | - | - | 0.36.50 | 0.24.00 | R | İLKER SOYAD |
| 02.08.2026 | Galop | Kum | İzmir | - | 1.02.50 | - | - | 0.24.50 | R | İLKER SOYAD |
| 31.07.2026 | Galop | Kum | İzmir | - | - | - | 0.36.20 | 0.23.50 | R | BARIŞ TOPCU |
| 26.07.2026 | Galop | Kum | İzmir | - | 1.03.00 | - | - | 0.24.00 | R | İLKER SOYAD |
5
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2026 | Galop | Sentetik | İstanbul | - | - | 0.47.00 | - | 0.24.00 | R | YUNUS YALVAN |
| 14.08.2026 | Galop | Sentetik | İstanbul | - | - | - | 0.37.00 | 0.24.50 | R | YUNUS YALVAN |
| 09.08.2026 | Galop | Sentetik | İstanbul | - | - | 0.49.20 | - | 0.24.70 | R | YUNUS YALVAN |
| 26.07.2026 | Galop | Sentetik | İstanbul | - | - | 0.48.00 | - | 0.25.00 | R | YUNUS YALVAN |
| 17.07.2026 | Galop | Sentetik | İstanbul | - | - | - | 0.37.30 | 0.24.50 | R | YUNUS YALVAN |
6
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.41.00 | 0.26.50 | R | BURHAN KILINÇ |
| 28.06.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | 1.04.00 | - | - | 0.27.60 | R | ONUR FİDAN |
| 25.06.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.50.00 | - | 0.24.50 | R | ONUR FİDAN |
| 21.06.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.37.50 | 0.24.80 | R | ONUR FİDAN |
| 07.06.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.49.20 | - | 0.25.00 | R | ONUR FİDAN |
7
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | 0.51.70 | - | 0.26.00 | R | İBRAHİM KAYA |
| 09.08.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | 1.04.00 | - | - | 0.25.00 | R | İBRAHİM KAYA |
| 03.08.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | - | 0.36.00 | 0.23.70 | R | CUMA GÜVEN GÖNÜLTAŞ |
| 29.07.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | 0.49.80 | - | 0.25.50 | R | İBRAHİM KAYA |
| 18.07.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | 1.02.80 | - | - | 0.24.80 | R | İBRAHİM KAYA |
8
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2026 | Sprint | Kum | İstanbul | - | - | - | - | 0.25.00 | R | SALİH ÇELİK |
| 02.08.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | 0.50.00 | - | 0.23.60 | HÇ | İBRAHİM ARSLAN |
| 07.07.2026 | Sprint | Kum | Kocaeli | - | - | - | - | 0.24.60 | R | YAKUP ÇANKAYA |
| 10.06.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | - | 0.36.60 | 0.23.10 | R | CANER TEPE |
| 06.06.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | 0.51.80 | - | 0.24.90 | HÇ | VURKAN NARÇIN |
9
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | 1.03.80 | - | - | 0.25.40 | Ç | MEHMET YILDIRIM |
| 06.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.39.60 | 0.26.00 | R | RAMAZAN COŞKUN |
| 26.07.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | 1.04.00 | - | - | 0.25.20 | R | RAMAZAN COŞKUN |
| 23.07.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.40.00 | 0.26.20 | R | RAMAZAN COŞKUN |
| 03.07.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.40.00 | 0.26.30 | R | RAMAZAN COŞKUN |
10
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | 0.50.30 | - | 0.24.20 | R | ALİ ARSLAN |
| 07.08.2026 | Galop | Sentetik | İstanbul | - | - | - | 0.36.60 | 0.23.40 | R | GÜVEN GÖKÇE |
| 02.08.2026 | Galop | Sentetik | İstanbul | - | 1.02.00 | - | - | 0.24.70 | R | GÜVEN GÖKÇE |
| 31.07.2026 | Galop | Sentetik | İstanbul | - | - | - | 0.37.20 | 0.24.80 | R | GÜVEN GÖKÇE |
| 26.07.2026 | Galop | Sentetik | İstanbul | - | 1.01.20 | - | - | 0.24.80 | R | GÜVEN GÖKÇE |
| N | At ismi | Yaş | Kilo | Jokey |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KG DB SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y k e | 62 | A. KURŞUN |
| 2 | SKG SK DS Start mahallinden starta kadar kapalı gözlük ile gelecek, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek, Dış start | 3y d e | 61 | M. A. SOLMAZ |
| 3 | K Kulaklık | 3y d e | 59 | G. KOCAKAYA |
| 4 | K DB Kulaklık, Dil bağlanacak | 4y d a | 63 | İ. SOYAD |
| 5 | K DB DS Kulaklık, Dil bağlanacak, Dış start | 5y d k | 62.5 | B. AKÇAY |
| 6 | DB DS Dil bağlanacak, Dış start | 3y k d | 57.5 | A. KAÇMAZ |
| 7 | KG SK Kapalı Gözlük, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y d d | 56.5 | A. ASLAN |
| 8 | K Kulaklık | 4y d a | 56.5 | S. ÇELİK |
| 9 | KG K DB Kapalı Gözlük, Kulaklık, Dil bağlanacak | 4y d k | 56.5 | C. ALTUN |
| 10 | KG DB SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 4y d k | 55 | G. BEKTAŞ |
| N | At ismi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | St | HP | KGS | s20 | Gny/Agf | Son 6 | Galop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG DB SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y k e | TORONADO (IRE)-WHIPPA D'OR (FR)(WHIPPER (USA)) | 62 | AYHAN KURŞUN | EMRAH AGUN | 6 | 58 | 21 | 20 | 6,759.77% | 132631 | |
| 2 | SKG SK DS Start mahallinden starta kadar kapalı gözlük ile gelecek, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek, Dış start | 3y d e | TOROK (IRE)-KATSUYA(KANEKO) | 61 | MERT ALİ SOLMAZ | ESİN SULTAN KEPME | 10 | 56 | 17 | 16 | 11,308.04% | 718323 | |
| 3 | K Kulaklık | 3y d e | MYBOYCHARLIE (IRE)-ZİMBAT(LUXOR) | 59 | GÖKHAN KOCAKAYA | AHMET HALİM CELALOĞLU | 7 | 52 | 33 | 19 | 1,4548.38% | 533122 | |
| 4 | K DB Kulaklık, Dil bağlanacak | 4y d a | MYBOYCHARLIE (IRE)-HATCHE(OUT OF CONTROL) | 63 | İLKER SOYAD | OKAN ÇELİK | 1 | 51 | 11 | 16 | 51,001.34% | 613073 | |
| 5 | K DB DS Kulaklık, Dil bağlanacak, Dış start | 5y d k | MYBOYCHARLIE (IRE)-FLO JO(ROYAL ABJAR (USA)) | 62.5 | BURAK AKÇAY | YUNUS EMRE DOLU | 8 | 50 | 21 | 9 | 25,452.14% | 000047 | |
| 6 | DB DS Dil bağlanacak, Dış start | 3y k d | NATIVE KHAN (FR)-SOUL SILVER (IRE)(DRAGON PULSE* (IRE)) | 57.5 | ALİ KAÇMAZ | YAVUZ CAYMAZ | 9 | 49 | 9 | 16 | 6,4016.87% | 16332 | |
| 7 | KG SK Kapalı Gözlük, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y d d | MENDIP (USA)-AWESOME APHRA (USA)(AWESOME AGAIN (USA)) | 56.5 | ADEM ASLAN | ERDOĞAN DUMLUPINAR | 5 | 47 | 30 | 20 | 12,008.26% | 467731 | |
| 8 | K Kulaklık | 4y d a | KLUGER (JPN)-RIVER OF LOVE(WIN RIVER WIN (USA)) | 56.5 | SERHAT ÇELİK | MAZLUM TURAN | 3 | 44 | 9 | 10 | 44,451.24% | 507436 | |
| 9 | KG K DB Kapalı Gözlük, Kulaklık, Dil bağlanacak | 4y d k | MYBOYCHARLIE (IRE)-PAÇİ(COUNTRY REEL (USA)) | 56.5 | CEM ALTUN | TUĞÇE GÖÇEN | 4 | 38 | 7 | 17 | 11,053.28% | 704334 | |
| 10 | KG DB SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 4y d k | AGRESIVO (USA)-BIG DANCE(LUXOR) | 55 | GÖKHAN BEKTAŞ | MUSTAFA OZAN ŞER | 2 | 35 | 12 | 11 | 71,850.68% | 400698 |

