1. AYAK15:00
Handikap 16/Dişi /H1, 3 Yaşlı İngilizler2100 Kum
İkramiyeler: 1. 730.000,00 / 2. 292.000,00 / 3. 146.000,00 / 4. 73.000,00 / 5. 36.500,00
Altılı GANYAN başlar
| N | At ismi | Yarış Karakteri | Geriden | Orta | Önlerde | Önde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veri yok | |||||
| 2 | Veri yok | |||||
| 3 | Veri yok | |||||
| 4 | Veri yok | |||||
| 5 | Veri yok | |||||
| 6 | Veri yok | |||||
| 7 | Veri yok | |||||
| 8 | Veri yok |
1
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.40.00 | 0.26.50 | R | HALİL KÖSE |
| 02.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.51.00 | - | 0.25.50 | R | HALİL KÖSE |
| 20.07.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.38.20 | 0.24.90 | R | HALİL KÖSE |
| 12.07.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.51.80 | - | 0.25.60 | R | MÜCAHİT BAYIR |
| 05.07.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.50.70 | - | 0.25.20 | R | MÜCAHİT BAYIR |
2
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.52.00 | - | 0.24.70 | R | İSMET AKKILIÇ |
| 16.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.51.00 | - | 0.25.50 | R | ENES ATLAMAZ |
| 02.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | 1.04.50 | - | - | 0.25.60 | R | ENES ATLAMAZ |
| 19.07.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | 1.06.00 | - | - | 0.25.60 | R | ENES ATLAMAZ |
| 17.07.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.42.60 | 0.27.60 | R | İSMET AKKILIÇ |
3
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.38.20 | 0.24.90 | R | ONUR FİDAN |
| 13.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.39.20 | 0.25.50 | R | ONUR FİDAN |
| 04.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.37.40 | 0.24.30 | R | ONUR FİDAN |
| 27.07.2026 | Sprint | Kum | Ankara | - | - | - | - | 0.25.40 | R | ORHAN AKGÖNÜL |
| 19.07.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.50.40 | - | 0.25.00 | R | ONUR FİDAN |
4
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | Sprint | Kum | Ankara | - | - | - | - | 0.23.80 | R | UĞUR DEMİR |
| 16.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.50.60 | - | 0.26.80 | R | MERT UYAR |
| 02.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.50.00 | - | 0.24.70 | R | HALİL KÖSE |
| 30.07.2026 | Sprint | Kum | Ankara | - | - | - | - | 0.24.00 | R | MEHMET AYGÜN |
| 26.07.2026 | Sprint | Kum | Ankara | - | - | - | - | 0.25.00 | R | UĞUR DEMİR |
5
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.50.00 | - | 0.24.50 | R | MENNAN BAL |
| 08.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | 1.03.80 | - | - | 0.25.00 | R | MEHMET ALİ AKGÖBEK |
| 06.08.2026 | Sprint | Kum | Ankara | - | - | - | - | 0.26.00 | R | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR |
| 01.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | 1.03.00 | - | - | 0.25.50 | R | MEHMET ALİ AKGÖBEK |
| 30.07.2026 | Sprint | Kum | Ankara | - | - | - | - | 0.24.50 | R | MUSA TUZCU |
6
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | Sprint | Kum | Ankara | - | - | - | - | 0.24.00 | R | MUSTAFA POLAT |
| 02.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.50.70 | - | 0.25.00 | R | MUSTAFA POLAT |
| 30.07.2026 | Sprint | Kum | Ankara | - | - | - | - | 0.25.00 | R | MUSTAFA POLAT |
| 20.07.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.50.00 | - | 0.24.20 | R | HALİL KÖSE |
| 28.06.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.49.00 | - | 0.24.50 | R | APRANTİ |
7
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.52.00 | - | 0.25.60 | R | ERHAN DEMİR |
| 13.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.40.50 | 0.26.50 | R | SAVAŞ GÜRKAN |
| 01.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.52.20 | - | 0.25.70 | R | ERHAN DEMİR |
| 30.07.2026 | Sprint | Kum | Ankara | - | - | - | - | 0.26.30 | R | ERHAN DEMİR |
| 12.07.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.53.30 | - | 0.25.60 | R | ERHAN DEMİR |
8
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.37.50 | 0.24.50 | R | MEHMET KESKİN |
| 16.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | 1.02.00 | - | - | 0.24.50 | R | MEHMET KESKİN |
| 13.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.36.20 | 0.23.30 | R | SERHAT ÇELİK |
| 09.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | 1.04.30 | - | - | 0.25.00 | R | MEHMET KESKİN |
| 02.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.38.70 | 0.24.60 | R | MEHMET KESKİN |
| N | At ismi | Yaş | Kilo | Jokey |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K DB Kulaklık, Dil bağlanacak | 3y d d | 59.5 | İ. YILDIRIM |
| 2 | DB SKG SK Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kapalı gözlük ile gelecek, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y d d | 57 | E. ATLAMAZ |
| 3 | SK Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y d d | 57.5 | M. A. AKGÖBEK |
| 4 | DB SK Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y d d | 56 | V. ABİŞ |
| 5 | DB SK Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y d d | 52 | E. ÇİZİK |
| 6 | DB SK Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y a d | 51 | M. A. SOLMAZ |
| 7 | KG SK Kapalı Gözlük, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y d d | 50 | M. BAYIR |
| 8 | KG K DB DS Kapalı Gözlük, Kulaklık, Dil bağlanacak, Dış start | 3y d d | 51 | M. KESKİN |
| N | At ismi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | St | HP | KGS | s20 | Gny/Agf | Son 6 | Galop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K DB Kulaklık, Dil bağlanacak | 3y d d | TOCCET (USA)-PRENSES GÖZDE(DUTYFREE) | 59.5 | İSMAİL YILDIRIM | MURAT KARA | 7 | 71 | 16 | 18 | 9,308.18% | 416105 | |
| 2 | DB SKG SK Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kapalı gözlük ile gelecek, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y d d | KLIMT (USA)-DAYDAY DİDAY DAY(DEHERE (USA)) | 57 | ENES ATLAMAZ | BERKE KURTULUŞ | 4 | 68 | 16 | 17 | 6,7510.56% | 342237 | |
| 3 | SK Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y d d | KANEKO-REAL GIRL(DISTANT RELATIVE (IRE)) | 57.5 | MEHMET ALİ AKGÖBEK | SEMİH KATI | 2 | 63 | 7 | 17 | 13,156.10% | 085544 | |
| 4 | DB SK Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y d d | HASAFET-LADY ACAR(LION HEART (USA)) | 56 | VEDAT ABİŞ | ERKUTAY ÖZYURTERİ | 6 | 60 | 18 | 16 | 3,9020.04% | 637325 | |
| 5 | DB SK Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y d d | NATIVE KHAN (FR)-İMMİ İMMİ(LION HEART (USA)) | 52 | ERAY ÇİZİK | FAKİ ARDA ÖZLEN | 5 | 50 | 11 | 16 | 3,7519.56% | 310572 | |
| 6 | DB SK Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y a d | AGRESIVO (USA)-COUNTER STRIKE(STRIKE THE GOLD (USA)) | 51 | MERT ALİ SOLMAZ | DOĞAN IRMAK | 1 | 44 | 18 | 19 | 4,4014.37% | 734316 | |
| 7 | KG SK Kapalı Gözlük, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y d d | KANEKO-SUVLA BAY(OFFLEE WILD (USA)) | 50 | MÜCAHİT BAYIR | SELİM ÇELİK | 3 | 42 | 18 | 17 | 4,7517.67% | 325324 | |
| 8 | KG K DB DS Kapalı Gözlük, Kulaklık, Dil bağlanacak, Dış start | 3y d d | BODEMEISTER (USA)-LIGHT ZABEEL (USA)(INVASOR (ARG)) | 51 | MEHMET KESKİN | BARAN DÜÇEM CEMİLOĞLU | 8 | 41 | 18 | 14 | 20,603.52% | 566640 |

