1. AYAK17:45
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler1200 Kum
İkramiyeler: 1. 545.000,00 / 2. 218.000,00 / 3. 109.000,00 / 4. 54.500,00 / 5. 27.250,00
1. Altılı GANYAN başlar
| N | At ismi | Yarış Karakteri | Geriden | Orta | Önlerde | Önde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veri yok | |||||
| 2 | Veri yok | |||||
| 3 | Veri yok | |||||
| 4 | Veri yok | |||||
| 5 | Veri yok | |||||
| 6 | Veri yok | |||||
| 7 | Veri yok | |||||
| 8 | Veri yok | |||||
| 9 | Veri yok | |||||
| 10 | Veri yok | |||||
| 11 | Veri yok |
1
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | Galop | Sentetik | İstanbul | - | - | 0.48.40 | - | 0.23.60 | R | GÖKMEN GÖKÇE |
| 20.08.2026 | Sprint | Sentetik | İstanbul | - | - | - | - | 0.24.30 | R | GÖKMEN GÖKÇE |
| 16.08.2026 | Galop | Sentetik | İstanbul | - | - | 0.49.00 | - | 0.24.20 | R | CUMA ALTUNBAŞ |
| 13.08.2026 | Sprint | Sentetik | İstanbul | - | - | - | - | 0.23.80 | R | CUMA ALTUNBAŞ |
| 02.08.2026 | Galop | Sentetik | İstanbul | - | - | 0.48.70 | - | 0.23.80 | R | CUMA ALTUNBAŞ |
2
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2026 | Sprint | Kum | Ankara | - | - | - | - | 0.25.90 | R | ADEM ÇİÇEK |
| 14.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.37.20 | 0.24.40 | R | İSMAİL DEMİR |
| 09.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.38.30 | 0.25.00 | R | FATİH RÜSTEM BEBEK |
| 27.07.2026 | Galop | Kum | Elazığ | - | - | 0.53.90 | - | 0.25.80 | HÇ | MEHMET ŞAHİN |
| 20.07.2026 | Galop | Kum | Elazığ | - | - | 0.54.70 | - | 0.26.30 | HÇ | MEHMET ŞAHİN |
3
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.50.00 | - | 0.24.80 | R | CEM ALTUN |
| 07.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | 1.05.80 | - | - | 0.26.90 | Ç | METİN GÜNÇALDI |
| 05.08.2026 | Sprint | Kum | Bursa | - | - | - | - | 0.26.70 | R | METİN GÜNÇALDI |
| 02.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.51.20 | - | 0.24.00 | R | METİN GÜNÇALDI |
| 30.07.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.40.80 | 0.26.30 | R | METİN GÜNÇALDI |
4
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | 0.52.00 | - | 0.25.30 | R | GALİP KILIÇ |
| 09.08.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | 0.53.50 | - | 0.25.40 | R | SİNAN ÖZEN |
| 02.08.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | 1.04.80 | - | - | 0.25.00 | R | GALİP KILIÇ |
| 18.07.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | 0.51.00 | - | 0.25.00 | R | GALİP KILIÇ |
| 28.06.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | - | 0.38.70 | 0.24.80 | R | GALİP KILIÇ |
5
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | - | 0.36.80 | 0.24.20 | R | CANER TEPE |
| 07.08.2026 | Sprint | Kum | Kocaeli | - | - | - | - | 0.25.00 | R | CANER TEPE |
| 20.07.2026 | Sprint | Kum | Kocaeli | - | - | - | - | 0.26.00 | R | CANER TEPE |
| 10.07.2026 | Sprint | Kum | Kocaeli | - | - | - | - | 0.26.00 | R | CANER TEPE |
6
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.50.50 | - | 0.25.00 | R | YUNUS EMRE YÜKSEL |
| 21.08.2026 | Sprint | Kum | Bursa | - | - | - | - | 0.25.00 | R | YUNUS EMRE YÜKSEL |
| 16.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | 1.03.80 | - | - | 0.24.00 | Ç | YUNUS EMRE YÜKSEL |
| 14.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.37.50 | 0.25.00 | R | YUNUS EMRE YÜKSEL |
| 09.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | 1.02.80 | - | - | 0.26.00 | Ç | HASAN SUYABAKAN |
7
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2026 | Sprint | Kum | Kocaeli | - | - | - | - | 0.24.60 | R | FIRAT ARSLAN |
| 16.08.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | - | 0.38.80 | 0.24.80 | R | SİNAN ÖZEN |
| 05.08.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | - | 0.41.00 | 0.26.00 | R | İSMAİL KATI |
| 28.07.2026 | Sprint | Kum | Kocaeli | - | - | - | - | 0.24.60 | R | FIRAT ARSLAN |
| 18.07.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | 0.52.20 | - | 0.25.20 | R | MEHMET ÇELİK |
8
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.51.60 | - | 0.25.00 | R | FATİH ERGÜL |
| 18.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.52.00 | - | 0.25.30 | R | FATİH ERGÜL |
| 14.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.41.50 | 0.26.00 | R | FATİH ERGÜL |
| 31.07.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.53.00 | - | 0.25.00 | R | FATİH ERGÜL |
| 26.07.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.53.00 | - | 0.25.30 | R | FATİH ERGÜL |
9
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | 0.52.00 | - | 0.25.00 | R | FIRAT ARSLAN |
| 16.08.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | 0.53.00 | - | 0.26.00 | HÇ | ADEM CEYLAN |
| 07.08.2026 | Sprint | Kum | Kocaeli | - | - | - | - | 0.24.80 | R | FIRAT ARSLAN |
| 28.06.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | 0.53.00 | - | 0.26.00 | R | FIRAT ARSLAN |
| 07.06.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | 0.50.80 | - | 0.25.40 | HR | FIRAT ARSLAN |
10
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | - | 0.37.40 | 0.24.80 | R | NEJDET ALTIN |
| 18.08.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | 1.06.00 | - | - | 0.26.00 | R | NEJDET ALTIN |
| 10.08.2026 | Sprint | Kum | Kocaeli | - | - | - | - | 0.25.00 | R | NEJLET ALTIN |
11
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.49.60 | - | 0.23.60 | R | YUSUF TALHA AKKAYA |
| 07.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | 1.05.80 | - | - | 0.26.90 | Ç | YUSUF TALHA AKKAYA |
| 05.08.2026 | Sprint | Kum | Bursa | - | - | - | - | 0.26.00 | R | YUSUF TALHA AKKAYA |
| 17.07.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.37.00 | 0.24.30 | R | YUSUF TALHA AKKAYA |
| 12.07.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.40.00 | 0.26.50 | R | YUSUF TALHA AKKAYA |
| N | At ismi | Yaş | Kilo | Jokey |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KG SK Kapalı Gözlük, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 2y a d | 60 | N. AVCİ |
| 2 | KG K DB Kapalı Gözlük, Kulaklık, Dil bağlanacak | 2y d d | 57 | T. YILDIZ |
| 3 | DB SK Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 2y a d | 57 | C. ALTUN |
| 4 | KG K Kapalı Gözlük, Kulaklık | 2y d d | 53 | H. GÖKÇE |
| 5 | KG K DB Kapalı Gözlük, Kulaklık, Dil bağlanacak | 2y a d | 57 | S. KAYA |
| 6 | KG SK Kapalı Gözlük, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 2y d d | 57 | G. ÖZÇELİK |
| 7 | KG DB SKG SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kapalı gözlük ile gelecek, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 2y a d | 57 | M. TURAN |
| 8 | KG K Kapalı Gözlük, Kulaklık | 2y d d | 57 | M. ÇİÇEK |
| 9 | KG K Kapalı Gözlük, Kulaklık | 2y d d | 57 | İ. KATI |
| 10 | KG K Kapalı Gözlük, Kulaklık | 2y k d | 57 | S. ÇELİK |
| 11 | DB SK Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 2y d d | 53 | Y. T. AKKAYA |
| N | At ismi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | St | HP | KGS | s20 | Gny/Agf | Son 6 | Galop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG SK Kapalı Gözlük, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 2y a d | KLIMT (USA)-DRAKA(LION HEART (USA)) | 60 | NEVZAT AVCİ | MURAT KADAİFÇİOĞLU | 2 | 31 | 20 | 17 | 3,7021.30% | 25523 | |
| 2 | KG K DB Kapalı Gözlük, Kulaklık, Dil bağlanacak | 2y d d | BATTLEGROUND (USA)-ALYANAKLIM(HALICARNASSUS (IRE)) | 57 | TOLGA YILDIZ | MUSTAFA YARDIMCI | 9 | 22 | 7 | 15 | 28,452.39% | 43794 | |
| 3 | DB SK Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 2y a d | KULOĞLU-GÜMÜŞ KAFES(PERFECTO) | 57 | CEM ALTUN | TUĞÇE GÖÇEN | 8 | 14 | 14 | 17 | 30,601.10% | 755 | |
| 4 | KG K Kapalı Gözlük, Kulaklık | 2y d d | ULAN BATOR-KRALİÇE GÜL(SCARFACE) | 53 | HALİT GÖKÇE | SÜLEYMAN TAŞDEMİR | 7 | 16 | 14 | 14 | 57,000.49% | 797489 | |
| 5 | KG K DB Kapalı Gözlük, Kulaklık, Dil bağlanacak | 2y a d | TRAPPE SHOT (USA)-HAYRİŞİM(APPROVE (IRE)) | 57 | SELİM KAYA | ENGİN ATEŞLER | 1 | - | - | 20 | 4,4518.73% | - | |
| 6 | KG SK Kapalı Gözlük, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 2y d d | MENDIP (USA)-DEKMAN(BLACK BISHOP) | 57 | GÖRKEM ÖZÇELİK | METİN KALKAVAN | 4 | - | - | 20 | 27,802.93% | - | |
| 7 | KG DB SKG SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kapalı gözlük ile gelecek, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 2y a d | BLUEGRASS CAT (USA)-WILD PRINCESSE(OFFLEE WILD (USA)) | 57 | MAHMUT TURAN | MECNUN ALDAĞ | 11 | 31 | 7 | 15 | 18,756.48% | 70552 | |
| 8 | KG K Kapalı Gözlük, Kulaklık | 2y d d | KLIMT (USA)-POP SONG(SMART ROBIN (JPN)) | 57 | MUSTAFA ÇİÇEK | KEREM NARMAN | 3 | - | 21 | 19 | 5,6516.03% | 3 | |
| 9 | KG K Kapalı Gözlük, Kulaklık | 2y d d | AGRESIVO (USA)-AUF WIEDERSEHEN(EVOKE (USA)) | 57 | İSMAİL KATI | MUHAMMED DOĞUKAN | 10 | - | 75 | 19 | 37,802.88% | 3 | |
| 10 | KG K Kapalı Gözlük, Kulaklık | 2y k d | GENERAL QUARTERS (USA)-PEACE TRAIL(BOSPORUS (IRE)) | 57 | SALİH ÇELİK | NAFİZ ÇELİK | 6 | - | - | 20 | 14,853.61% | - | |
| 11 | DB SK Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 2y d d | KULOĞLU-MY YARİS(MALİ) | 53 | YUSUF TALHA AKKAYA | MEHMET BAKIR | 5 | 31 | 14 | 16 | 2,5024.06% | 4823 |

