1. AYAK14:00
Handikap 14/H1/Y2, 3 ve Yukarı İngilizler2200 Çim
İkramiyeler: 1. 470.000,00 / 2. 188.000,00 / 3. 94.000,00 / 4. 47.000,00 / 5. 23.500,00
1. Altılı GANYAN başlar
| N | At ismi | Yarış Karakteri | Geriden | Orta | Önlerde | Önde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veri yok | |||||
| 2 | Veri yok | |||||
| 3 | Veri yok | |||||
| 4 | Veri yok | |||||
| 5 | Veri yok | |||||
| 6 | Veri yok | |||||
| 7 | Veri yok | |||||
| 8 | Veri yok |
1
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.51.70 | - | 0.26.00 | R | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR |
| 17.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | 1.02.60 | - | - | 0.25.00 | R | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR |
| 06.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.40.00 | 0.26.70 | R | MEHMET ALİ AKGÖBEK |
| 30.07.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | 1.02.40 | - | - | 0.25.70 | R | MENNAN BAL |
| 25.07.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.38.20 | 0.24.80 | R | ONUR BOLAT |
2
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.52.20 | - | 0.26.00 | R | ENES ATLAMAZ |
| 20.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.38.30 | 0.25.00 | R | FURKAN ÇETİN |
| 16.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.51.80 | - | 0.25.50 | R | FURKAN ÇETİN |
| 14.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.39.60 | 0.26.20 | R | FURKAN ÇETİN |
| 09.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.50.80 | - | 0.25.50 | R | FURKAN ÇETİN |
3
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.37.80 | 0.24.00 | R | KADİR DEMİREL |
| 16.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.50.00 | - | 0.25.00 | R | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR |
| 09.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | 1.03.00 | - | - | 0.25.50 | R | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR |
| 07.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.38.10 | 0.25.00 | R | ÖZGÜR POLAT |
| 02.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.49.50 | - | 0.24.80 | R | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR |
4
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | 1.17.20 | 1.03.80 | - | - | 0.25.50 | R | SALİH ÇELİK |
| 20.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.37.70 | 0.24.80 | R | SAVAŞ GÜRKAN |
| 16.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | 1.04.60 | - | - | 0.25.70 | R | MERT UYAR |
| 13.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.37.80 | 0.24.60 | R | SALİH ÇELİK |
| 09.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.50.60 | - | 0.25.40 | R | SAVAŞ GÜRKAN |
5
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.52.00 | - | 0.25.80 | R | ROJHAT KURT |
| 21.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.43.00 | 0.28.00 | R | ENVER ŞİMŞEK |
| 09.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.50.60 | - | 0.25.00 | R | MUSTAFA POLAT |
| 07.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.49.50 | - | 0.24.20 | R | MUSTAFA POLAT |
| 17.07.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | 1.04.80 | - | - | 0.25.30 | R | MUSTAFA POLAT |
6
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | 1.05.50 | - | - | 0.25.50 | R | KADİR DEMİREL |
| 16.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.50.00 | - | 0.24.70 | R | KADİR DEMİREL |
| 13.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.39.20 | 0.25.50 | R | KADİR DEMİREL |
| 05.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.50.20 | - | 0.25.50 | R | KADİR DEMİREL |
| 19.07.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.50.50 | - | 0.24.60 | R | MEHMET KESKİN |
7
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | 1.05.80 | - | - | 0.26.70 | R | SERKAN YILDIZ |
| 21.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.38.80 | 0.24.80 | R | SERHAT ÇELİK |
| 16.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | 1.05.80 | - | - | 0.25.50 | R | SERKAN YILDIZ |
| 14.08.2026 | Sprint | Kum | Ankara | - | - | - | - | 0.26.40 | R | MÜSLÜM BAYDAN |
| 09.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.52.50 | - | 0.26.00 | R | MÜSLÜM BAYDAN |
8
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.49.60 | - | 0.24.70 | R | MERT UYAR |
| 21.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.38.20 | 0.25.30 | R | TUNCAY BULAMA |
| 02.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.50.00 | - | 0.24.70 | R | TUNCAY BULAMA |
| 19.07.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | 1.03.00 | - | - | 0.25.00 | R | TUNCAY BULAMA |
| 16.07.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.38.40 | 0.24.50 | R | TUNCAY BULAMA |
| N | At ismi | Yaş | Kilo | Jokey |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K DB Kulaklık, Dil bağlanacak | 3y d e | 62 | B. GÖKÇE |
| 2 | DB SKG SK ÖG Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kapalı gözlük ile gelecek, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek, Start makinasına önden giriş | 3y d e | 57.5 | E. ATLAMAZ |
| 3 | DB SK Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 4y d a | 63 | K. DEMİREL |
| 4 | KG DB SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y d d | 56.5 | M. T. COŞKUN |
| 5 | DB SK Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y d d | 55.5 | R. KURT |
| 6 | SKG SK Start mahallinden starta kadar kapalı gözlük ile gelecek, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 5y d k | 60 | F. ÇETİN |
| 7 | SKG SK DS Start mahallinden starta kadar kapalı gözlük ile gelecek, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek, Dış start | 4y d a | 59 | M. BAL |
| 8 | KG DB SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y d d | 51.5 | M. UYAR |
| N | At ismi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | St | HP | KGS | s20 | Gny/Agf | Son 6 | Galop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K DB Kulaklık, Dil bağlanacak | 3y d e | BATTLEGROUND (USA)-AFTERNOON (IRE)(RIP VAN WINKLE (IRE)) | 62 | BERKANT GÖKÇE | ONUR DİLBAZ | 7 | 53 | 19 | 18 | 3,2020.72% | 222143 | |
| 2 | DB SKG SK ÖG Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kapalı gözlük ile gelecek, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek, Start makinasına önden giriş | 3y d e | KANEKO-KHALESSİ(BOSPORUS (IRE)) | 57.5 | ENES ATLAMAZ | CEMAL YILDIZ | 6 | 46 | 56 | 19 | 5,5512.69% | 840416 | |
| 3 | DB SK Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 4y d a | VICTORY GALLOP (CAN)-SENSIBLE(MOUNTAIN CAT (USA)) | 63 | KADİR DEMİREL | AYHAN AHRASOĞLU | 2 | 45 | 9 | 15 | 15,603.66% | 138567 | |
| 4 | KG DB SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y d d | KANEKO-OCEAN SERAPH(OCEAN CREST (USA)) | 56.5 | MEHMET TAHA COŞKUN | MEHMET EMİN EKENLER | 3 | 44 | 49 | 19 | 1,9045.96% | 867212 | |
| 5 | DB SK Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y d d | KING DAVID (USA)-NEW SURAL(ROYAL ABJAR (USA)) | 55.5 | ROJHAT KURT | FEDAİ KAHRAMAN | 5 | 42 | 16 | 13 | 8,359.39% | 006244 | |
| 6 | SKG SK Start mahallinden starta kadar kapalı gözlük ile gelecek, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 5y d k | DAREDEVIL (USA)-DICARA (GER)(ROYAL APPLAUSE (GB)) | 60 | FURKAN ÇETİN | ARZU KEMİKOĞULLARI | 4 | 39 | 9 | 14 | 20,053.12% | 547846 | |
| 7 | SKG SK DS Start mahallinden starta kadar kapalı gözlük ile gelecek, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek, Dış start | 4y d a | AUTHORIZED (IRE)-BLUE BEADS(ULTRAMAR) | 59 | MENNAN BAL | EMRAH NALÇAKAN | 8 | 39 | 191 | 12 | 28,951.79% | 900275 | |
| 8 | KG DB SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y d d | TIZWAY (USA)-GREEN ALLEY(GREEN GÖNEN) | 51.5 | MERT UYAR | CİHAT GÜROĞLU | 1 | 34 | 20 | 10 | 18,952.67% | 008700 |

