1. AYAK17:15
Handikap 15/H1, 3 ve Yukarı İngilizler1900 Çim
İkramiyeler: 1. 595.000,00 / 2. 238.000,00 / 3. 119.000,00 / 4. 59.500,00 / 5. 29.750,00
1. Altılı GANYAN başlar
| N | At ismi | Yarış Karakteri | Geriden | Orta | Önlerde | Önde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veri yok | |||||
| 2 | Veri yok | |||||
| 3 | Veri yok | |||||
| 4 | Veri yok | |||||
| 5 | Veri yok | |||||
| 6 | Veri yok | |||||
| 7 | Veri yok | |||||
| 8 | Veri yok | |||||
| 9 | Veri yok | |||||
| 10 | Veri yok | |||||
| 11 | Veri yok |
1
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.48.80 | - | 0.24.60 | R | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR |
| 10.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | 1.03.00 | - | - | 0.25.50 | R | SALİH ÇELİK |
| 27.07.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.36.00 | 0.23.60 | R | ONUR BOLAT |
| 20.07.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | 1.04.00 | - | - | 0.25.00 | R | MEHMET ALİ AKGÖBEK |
| 13.07.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.52.50 | - | 0.25.90 | R | İSMAİL YILDIRIM |
2
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | - | 0.36.70 | 0.24.30 | R | CUMA GÜVEN GÖNÜLTAŞ |
| 21.08.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | 1.04.00 | - | - | 0.25.00 | R | CUMA GÜVEN GÖNÜLTAŞ |
| 16.08.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | 0.50.00 | - | 0.24.70 | R | ZÜLFÜ KAYA |
| 31.07.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | - | 0.38.80 | 0.24.70 | R | ZÜLFÜ KAYA |
| 26.07.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | 1.05.00 | - | - | 0.26.20 | R | ZÜLFÜ KAYA |
3
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | 1.02.80 | - | - | 0.26.20 | R | SADETTİN ULUTAŞ |
| 23.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.53.50 | - | 0.26.20 | R | SERHAT ÇELİK |
| 09.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | 1.04.00 | - | - | 0.24.80 | R | MEHMET AKYAVUZ |
| 07.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.37.50 | 0.24.40 | R | SADETTİN ULUTAŞ |
| 25.07.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.38.50 | 0.25.50 | R | SADETTİN ULUTAŞ |
4
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2026 | Galop | Kum | İstanbul | 1.15.00 | 1.02.00 | - | - | 0.25.50 | Ç | APRANTİ |
| 14.08.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | - | 0.36.50 | 0.24.30 | R | AKIN SÖZEN |
| 09.08.2026 | Galop | Kum | İstanbul | 1.17.00 | 1.04.00 | - | - | 0.25.00 | R | AKIN SÖZEN |
| 07.08.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | - | 0.37.00 | 0.24.30 | R | MUSTAFA MANAV |
| 02.08.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | 0.50.50 | - | 0.24.80 | R | MUSTAFA MANAV |
5
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | 1.01.00 | - | - | 0.25.00 | R | TOLGAHAN KERESTECİ |
| 09.08.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | 0.50.00 | - | 0.24.50 | R | TOLGAHAN KERESTECİ |
| 07.08.2026 | Galop | Sentetik | İstanbul | - | - | - | 0.38.00 | 0.24.00 | R | YILMAZ ÖZTAŞ |
| 31.07.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | - | 0.36.40 | 0.24.00 | R | TOLGAHAN KERESTECİ |
| 24.07.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | - | 0.37.20 | 0.24.70 | R | TOLGAHAN KERESTECİ |
6
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | - | 0.37.30 | 0.24.50 | R | ALİ ARSLAN |
| 21.08.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | - | 0.37.00 | 0.24.30 | R | ALİ ARSLAN |
| 16.08.2026 | Galop | Sentetik | İstanbul | - | - | 0.50.30 | - | 0.26.00 | R | ALİ ARSLAN |
| 14.08.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | - | 0.37.50 | 0.24.70 | R | ALİ ARSLAN |
| 09.08.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | 0.52.00 | - | 0.26.50 | R | ALİ ARSLAN |
7
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | Sprint | Sentetik | İstanbul | - | - | - | - | 0.24.50 | R | AYDIN GÜVEN GÖNÜLTAŞ |
| 22.08.2026 | Galop | Sentetik | İstanbul | - | - | 0.50.50 | - | 0.25.50 | R | AYDIN GÜVEN GÖNÜLTAŞ |
| 20.08.2026 | Sprint | Sentetik | İstanbul | - | - | - | - | 0.23.20 | R | AYDIN GÜVEN GÖNÜLTAŞ |
| 05.08.2026 | Galop | Sentetik | İstanbul | - | - | - | 0.36.30 | 0.23.80 | R | AYDIN GÜVEN GÖNÜLTAŞ |
| 02.08.2026 | Galop | Sentetik | İstanbul | - | 1.01.20 | - | - | 0.24.40 | R | AYDIN GÜVEN GÖNÜLTAŞ |
8
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | - | 0.38.20 | 0.25.00 | R | GÖKMEN GÖKÇE |
| 15.08.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | - | 0.36.30 | 0.23.60 | R | GÖKMEN GÖKÇE |
| 29.07.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | - | 0.36.60 | 0.23.80 | R | GÖKMEN GÖKÇE |
| 20.07.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | - | 0.37.50 | 0.24.00 | R | GÖKMEN GÖKÇE |
| 10.07.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | 0.50.00 | - | 0.24.20 | R | GÖKMEN GÖKÇE |
9
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | Galop | Kum | İstanbul | 1.16.00 | 1.01.50 | - | - | 0.24.20 | R | BATUHAN KERESTECİ |
| 22.08.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | - | 0.37.20 | 0.24.20 | R | BATUHAN KERESTECİ |
| 14.08.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | - | 0.38.00 | 0.24.50 | R | BATUHAN KERESTECİ |
| 09.08.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | - | 0.36.80 | 0.24.00 | R | TOLGAHAN KERESTECİ |
| 02.08.2026 | Galop | Kum | İstanbul | 1.16.20 | 1.01.60 | - | - | 0.23.60 | R | TOLGAHAN KERESTECİ |
10
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | 0.53.00 | - | 0.25.10 | R | VURKAN NARÇIN |
| 23.08.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | 0.51.00 | - | 0.25.00 | R | VURKAN NARÇIN |
| 08.08.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | 0.53.00 | - | 0.25.30 | R | VURKAN NARÇIN |
| 29.07.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | 1.03.60 | - | - | 0.23.40 | R | VURKAN NARÇIN |
| 18.07.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | 1.05.40 | - | - | 0.24.20 | HÇ | VURKAN NARÇIN |
11
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2026 | Sprint | Kum | İstanbul | - | - | - | - | 0.25.00 | R | SALİH ÇELİK |
| 02.08.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | 0.50.00 | - | 0.23.60 | HÇ | İBRAHİM ARSLAN |
| 07.07.2026 | Sprint | Kum | Kocaeli | - | - | - | - | 0.24.60 | R | YAKUP ÇANKAYA |
| 10.06.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | - | 0.36.60 | 0.23.10 | R | CANER TEPE |
| 06.06.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | 0.51.80 | - | 0.24.90 | HÇ | VURKAN NARÇIN |
| N | At ismi | Yaş | Kilo | Jokey |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KG DB SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y d e | 61 | A. KURŞUN |
| 2 | KG DB SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 5y a k | 60 | U. LEVENT |
| 3 | KG DB SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 4y d a | 58.5 | S. ÇELİK |
| 4 | KG K Kapalı Gözlük, Kulaklık | 3y d d | 56.5 | M. S. ÇELİK |
| 5 | K DB Kulaklık, Dil bağlanacak | 5y d k | 59.5 | G. BEKTAŞ |
| 6 | K Kulaklık | 4y a a | 59 | G. ÖZÇELİK |
| 7 | SKG SK Start mahallinden starta kadar kapalı gözlük ile gelecek, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 4y d a | 58 | A. KAÇMAZ |
| 8 | K DB Kulaklık, Dil bağlanacak | 5y d a | 56 | E. ÇİZİK |
| 9 | SK Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y k e | 52.5 | M. ÇELİK |
| 10 | DB SKG SK Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kapalı gözlük ile gelecek, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 4y k a | 56 | S. ÖZEN |
| 11 | K Kulaklık | 4y d a | 55 | E. BOZDAĞ |
| N | At ismi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | St | HP | KGS | s20 | Gny/Agf | Son 6 | Galop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG DB SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y d e | TOUCH THE WOLF-AMBERİM(LION HEART (USA)) | 61 | AYHAN KURŞUN | ONUR DİLBAZ | 2 | 65 | 13 | 16 | -- | 145273 | |
| 2 | KG DB SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 5y a k | KANEKO-SAHRA(GEORGE THOMAS) | 60 | UĞUR LEVENT | HASAN PEHLİVAN | 5 | 60 | 26 | 14 | -- | 462647 | |
| 3 | KG DB SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 4y d a | NATIVE KHAN (FR)-MELIA(MOUNTAIN CAT (USA)) | 58.5 | SERHAT ÇELİK | ADİL AKYAVUZ | 7 | 57 | 16 | 20 | -- | 065561 | |
| 4 | KG K Kapalı Gözlük, Kulaklık | 3y d d | VICTOIRE PISA (JPN)-NIPPON(THREE VALLEYS (USA)) | 56.5 | MEHMET SALİH ÇELİK | YÜKSEL GÖKTÜRK | 8 | 56 | 12 | 19 | -- | 83119 | |
| 5 | K DB Kulaklık, Dil bağlanacak | 5y d k | GUSTAV KLIMT (IRE)-MUBASHERA (USA)(MEDAGLIA D'ORO (USA)) | 59.5 | GÖKHAN BEKTAŞ | ERSEN BÜYÜKTÜRKLER | 1 | 53 | 15 | 11 | -- | 505668 | |
| 6 | K Kulaklık | 4y a a | TOUCH THE WOLF-RADIANT(NOTNOWCATO (GB)) | 59 | GÖRKEM ÖZÇELİK | EYLÜL KARGIN | 3 | 52 | 75 | 19 | -- | 436915 | |
| 7 | SKG SK Start mahallinden starta kadar kapalı gözlük ile gelecek, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 4y d a | PAPA CLEM (USA)-TEXASLI BEGÜM(STRIKE THE GOLD (USA)) | 58 | ALİ KAÇMAZ | SULHAN YILDIZ | 9 | 50 | 18 | 15 | -- | 125566 | |
| 8 | K DB Kulaklık, Dil bağlanacak | 5y d a | TOROK (IRE)-SERENARA(VELOCIRAPTOR (GB)) | 56 | ERAY ÇİZİK | MEHMET MURAT UĞURLU | 11 | 46 | 5 | 14 | -- | 384857 | |
| 9 | SK Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y k e | NATIVE KHAN (FR)-TOP TRAIL (USA)(EXCHANGE RATE (USA)) | 52.5 | MÜSLÜM ÇELİK | TRACY KAYAHAN | 4 | 48 | 12 | 19 | -- | 3313 | |
| 10 | DB SKG SK Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kapalı gözlük ile gelecek, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 4y k a | NATIVE KHAN (FR)-CEYLİN HATUN(RAJSAMAN (FR)) | 56 | SİNAN ÖZEN | BAYRAM TANRIVERDİ | 6 | 46 | 18 | 19 | -- | 605312 | |
| 11 | K Kulaklık | 4y d a | KLUGER (JPN)-RIVER OF LOVE(WIN RIVER WIN (USA)) | 55 | ENES BOZDAĞ | MAZLUM TURAN | 10 | 44 | 7 | 9 | -- | 074369 |

