1. AYAK21:00
ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler1200 Kum
İkramiyeler: 1. 350.000,00 / 2. 140.000,00 / 3. 70.000,00 / 4. 35.000,00 / 5. 17.500,00
Altılı GANYAN başlar
| N | At ismi | Yarış Karakteri | Geriden | Orta | Önlerde | Önde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veri yok | |||||
| 2 | Veri yok | |||||
| 3 | Veri yok | |||||
| 4 | Veri yok | |||||
| 5 | Veri yok | |||||
| 6 | Veri yok | |||||
| 7 | Veri yok | |||||
| 8 | Veri yok | |||||
| 9 | Veri yok | |||||
| 10 | Veri yok | |||||
| 11 | Veri yok | |||||
| 12 | Veri yok | |||||
| 13 | Veri yok | |||||
| 14 | Veri yok |
1
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | Galop | Kum | Şanlıurfa | - | - | - | 0.41.80 | 0.27.90 | R | APRANTİ |
| 22.08.2026 | Galop | Kum | Şanlıurfa | - | - | 0.57.60 | - | 0.29.20 | R | ÜMİT ÇİZİK |
| 15.08.2026 | Galop | Kum | Şanlıurfa | - | - | 1.02.00 | - | 0.32.00 | ÇR | BAKİ ÇİZİK |
| 08.08.2026 | Galop | Kum | Şanlıurfa | - | - | - | 0.45.50 | 0.31.10 | R | BAKİ ÇİZİK |
| 01.08.2026 | Galop | Kum | Şanlıurfa | - | - | - | 0.43.00 | 0.29.10 | R | BAKİ ÇİZİK |
2
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | Galop | Kum | Diyarbakır | - | - | - | 0.42.00 | 0.27.60 | R | HAKİM YÖNDEN |
| 28.05.2026 | Galop | Kum | Diyarbakır | - | - | - | 0.43.30 | 0.28.50 | R | HİKMET SARIDAL |
| 11.04.2026 | Sprint | Kum | Şanlıurfa | - | - | - | - | - | R | HİKMET SARIDAL |
3
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | Sprint | Kum | Şanlıurfa | - | - | - | - | 0.30.50 | R | DOĞAN ÜNLÜ |
| 27.08.2026 | Galop | Kum | Şanlıurfa | - | - | - | - | 0.30.50 | R | DOĞAN ÜNLÜ |
| 20.08.2026 | Galop | Kum | Şanlıurfa | - | - | 0.56.90 | - | 0.27.50 | Ç | DOĞAN ÜNLÜ |
| 13.08.2026 | Galop | Kum | Şanlıurfa | - | - | 0.53.80 | - | 0.28.00 | HÇ | DOĞAN ÜNLÜ |
| 08.08.2026 | Galop | Kum | Şanlıurfa | - | - | 0.54.00 | - | 0.27.60 | R | DOĞAN ÜNLÜ |
4
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | Galop | Kum | Şanlıurfa | - | - | 0.55.20 | - | 0.27.60 | HÇ | NEŞET DOĞAN |
| 22.08.2026 | Galop | Kum | Şanlıurfa | - | - | 0.57.50 | - | 0.28.80 | HÇ | NEŞET DOĞAN |
| 20.08.2026 | Sprint | Kum | Şanlıurfa | - | - | - | - | 0.29.00 | R | NEŞET DOĞAN |
| 15.08.2026 | Galop | Kum | Şanlıurfa | - | - | - | 0.41.70 | 0.27.90 | Ç | NEŞET DOĞAN |
| 08.08.2026 | Galop | Kum | Şanlıurfa | - | - | 0.58.50 | - | 0.28.20 | HÇ | NEŞET DOĞAN |
5
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | Kenter | Kum | Şanlıurfa | - | - | - | - | - | - | HALİL İBRAHİM AKKAYA |
| 08.08.2026 | Galop | Kum | Şanlıurfa | - | - | - | 0.42.40 | 0.28.10 | R | HALİL İBRAHİM AKKAYA |
| 23.07.2026 | Kenter | Kum | Şanlıurfa | - | - | - | - | - | - | HALİL İBRAHİM AKKAYA |
| 11.07.2026 | Galop | Kum | Şanlıurfa | - | - | - | 0.42.00 | 0.28.00 | ÇR | HALİL İBRAHİM AKKAYA |
| 04.07.2026 | Galop | Kum | Şanlıurfa | - | - | - | 0.40.20 | 0.26.10 | R | HALİL İBRAHİM AKKAYA |
6
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | Galop | Kum | Şanlıurfa | - | - | - | 0.44.00 | 0.30.20 | R | BAKİ ÇİZİK |
| 15.08.2026 | Galop | Kum | Şanlıurfa | - | - | - | 0.41.30 | 0.27.30 | R | MEHMET EMİN DOĞAN |
| 08.08.2026 | Galop | Kum | Şanlıurfa | - | - | 0.59.40 | - | 0.30.00 | R | BAKİ ÇİZİK |
| 23.07.2026 | Kenter | Kum | Şanlıurfa | - | - | - | - | - | - | BAKİ ÇİZİK |
| 16.07.2026 | Galop | Kum | Şanlıurfa | - | - | 0.58.50 | - | 0.28.20 | ÇR | BAKİ ÇİZİK |
7
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | Galop | Kum | Elazığ | - | - | - | 0.42.80 | 0.28.00 | R | MEHMET ŞAHİN |
| 10.08.2026 | Galop | Kum | Elazığ | - | - | - | 0.40.80 | 0.26.60 | R | MEHMET ŞAHİN |
| 30.07.2026 | Kenter | Kum | Elazığ | - | - | - | - | - | - | MEHMET ŞAHİN |
| 25.07.2026 | Galop | Kum | Elazığ | - | - | - | - | 0.27.80 | R | MEHMET ŞAHİN |
| 16.07.2026 | Galop | Kum | Elazığ | - | - | 0.54.50 | - | 0.26.50 | R | MEHMET ŞAHİN |
8
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | Galop | Kum | Şanlıurfa | - | - | 0.56.00 | - | 0.27.20 | R | HALİL İBRAHİM AKKYA |
| 20.08.2026 | Sprint | Kum | Şanlıurfa | - | - | - | - | 0.27.10 | ÇR | HALİL İBRAHİM AKKAYA |
| 15.08.2026 | Galop | Kum | Şanlıurfa | - | - | 0.54.60 | - | 0.26.80 | R | HALİL İBRAHİM AKKAYA |
| 13.08.2026 | Sprint | Kum | Şanlıurfa | - | - | - | - | 0.29.50 | R | HALİL İBRAHİM AKKAYA |
| 13.06.2026 | Galop | Kum | Şanlıurfa | - | - | 0.52.20 | - | 0.25.50 | R | HALİL İBRAHİM AKKAYA |
9
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | Sprint | Kum | Şanlıurfa | - | - | - | - | 0.29.50 | R | ÜMİT ÇİZİK |
| 27.08.2026 | Galop | Kum | Şanlıurfa | - | - | - | - | 0.29.50 | R | ÜMİT ÇİZİK |
| 13.08.2026 | Galop | Kum | Şanlıurfa | - | - | - | 0.39.60 | 0.26.60 | HÇ | EYYÜP AÇIKGÖZ |
| 08.08.2026 | Galop | Kum | Şanlıurfa | - | - | 0.54.80 | - | 0.26.80 | HÇ | ÜMİT ÇİZİK |
| 25.07.2026 | Galop | Kum | Şanlıurfa | - | - | 0.53.00 | - | 0.26.40 | R | AHMET HASAN BAYAR |
10
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | Galop | Kum | Şanlıurfa | - | - | - | 0.41.30 | 0.27.70 | R | EYYÜP AÇIKGÖZ |
| 22.08.2026 | Galop | Kum | Şanlıurfa | - | - | 0.54.10 | - | 0.27.60 | R | EYYÜP AÇIKGÖZ |
| 20.08.2026 | Sprint | Kum | Şanlıurfa | - | - | - | - | 0.27.00 | R | EYYÜP AÇIKGÖZ |
| 15.08.2026 | Galop | Kum | Şanlıurfa | - | - | 0.56.60 | - | 0.27.80 | HR | EYYÜP AÇIKGÖZ |
| 08.08.2026 | Sprint | Kum | Şanlıurfa | - | - | - | - | 0.29.00 | R | EYYÜP AÇIKGÖZ |
11
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | Galop | Kum | Diyarbakır | - | - | - | 0.39.60 | 0.26.20 | R | HAKİM YÖNDEN |
| 13.08.2026 | Galop | Kum | Diyarbakır | - | - | - | 0.41.00 | 0.26.40 | R | SAMİ KAPLAN |
| 30.07.2026 | Galop | Kum | Diyarbakır | - | - | 0.56.60 | - | 0.27.40 | R | LEVENT TAPTIK |
| 16.07.2026 | Sprint | Kum | Diyarbakır | - | - | - | - | 0.28.90 | ÇR | SAMİ KAPLAN |
| 28.05.2026 | Galop | Kum | Diyarbakır | - | - | - | 0.40.60 | 0.26.60 | R | MUSTAFA IŞIK |
12
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | Galop | Kum | Şanlıurfa | - | - | - | 0.38.50 | 0.26.00 | R | AHMET HASAN BAYAR |
| 22.08.2026 | Galop | Kum | Şanlıurfa | - | - | - | 0.39.70 | 0.25.90 | R | AHMET HASAN BAYAR |
| 13.08.2026 | Galop | Kum | Şanlıurfa | - | - | - | 0.44.20 | 0.29.70 | R | SERGEN TURAN |
| 08.08.2026 | Galop | Kum | Şanlıurfa | - | 1.09.90 | - | - | 0.27.30 | R | DEVRAN ŞENBAHAR |
| 06.08.2026 | Sprint | Kum | Şanlıurfa | - | - | - | - | 0.26.80 | R | DOĞAN SOLMAZ |
13
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | Galop | Kum | Şanlıurfa | - | - | 0.56.50 | - | 0.27.10 | R | SERGEN TURAN |
14
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | Kenter | Kum | Diyarbakır | - | - | - | - | - | - | SAMİ KAPLAN |
| 13.08.2026 | Kenter | Kum | Diyarbakır | - | - | - | - | - | - | SAMİ KAPLAN |
| 30.07.2026 | Galop | Kum | Diyarbakır | - | - | - | 0.41.50 | 0.27.00 | R | MUSTAFA IŞIK |
| 30.07.2026 | Kenter | Kum | Diyarbakır | - | - | - | - | - | - | SAMİ KAPLAN |
| 16.07.2026 | Kenter | Kum | Diyarbakır | - | - | - | - | - | - | SAMİ KAPLAN |
| N | At ismi | Yaş | Kilo | Jokey |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KG DB SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 5y d k | 62 | E. AKKILIÇ |
| 2 | SKG SK Start mahallinden starta kadar kapalı gözlük ile gelecek, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 5y d k | 62 | R. DOĞAN |
| 3 | SKG SK Start mahallinden starta kadar kapalı gözlük ile gelecek, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 4y d k | 56 | İ. AKIN |
| 4 | KG SK Kapalı Gözlük, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 5y d k | 60 | N. ALTIN |
| 5 | KG SK DS Kapalı Gözlük, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek, Dış start | 3y a d | 58.5 | İ. KATAR |
| 6 | KG DB SK DS Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek, Dış start | 3y d d | 56 | L. TAPTIK |
| 7 | DB SKG SK DS Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kapalı gözlük ile gelecek, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek, Dış start | 4y d k | 57 | Y. CENGİZ |
| 8 | K DS Kulaklık, Dış start | 4y d k | 57 | F. YARDIMCI |
| 9 | K SKG Kulaklık, Start mahallinden starta kadar kapalı gözlük ile gelecek | 4y d k | 56 | Y. ÇELİKBAŞ |
| 10 | DB SKG SK Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kapalı gözlük ile gelecek, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 4y a k | 56 | M. IŞIK |
| 11 | K DB Kulaklık, Dil bağlanacak | 4y d k | 52 | H. YÖNDEN |
| 12 | KG K DB Kapalı Gözlük, Kulaklık, Dil bağlanacak | 5y d k | 56 | A. H. BAYAR |
| 13 | KG SK Kapalı Gözlük, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y a d | 54.5 | A. AKDEMİR |
| 14 | KG SK Kapalı Gözlük, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 4y d k | 56 | S. KAPLAN |
| N | At ismi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | St | HP | KGS | s20 | Gny/Agf | Son 6 | Galop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG DB SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 5y d k | SMART ROBIN (JPN)-CAMBODIA(DR FONG (USA)) | 62 | EMRE AKKILIÇ | MEHMET ÇİZİK | 8 | 49 | 96 | 19 | 20,555.53% | 025314 | |
| 2 | SKG SK Start mahallinden starta kadar kapalı gözlük ile gelecek, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 5y d k | CRIMEAN TATAR-TYPHOON GIRL(SRI PEKAN (USA)) | 62 | REMZİ DOĞAN | LÜTFİ ÇELİK | 7 | 75 | 80 | 19 | 23,154.15% | 376418 | |
| 3 | SKG SK Start mahallinden starta kadar kapalı gözlük ile gelecek, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 4y d k | TRAPPE SHOT (USA)-HAVAR(EL CORREDOR (USA)) | 56 | İLKER AKIN | MUSTAFA KORKMAZ | 4 | 55 | 7 | 14 | 17,706.99% | 888492 | |
| 4 | KG SK Kapalı Gözlük, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 5y d k | APPROVE (IRE)-MISS QUICK(MUJTAHID (USA)) | 60 | NECMİ ALTIN | HAŞİM DOĞAN | 9 | 64 | 70 | 13 | 27,904.54% | 073008 | |
| 5 | KG SK DS Kapalı Gözlük, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek, Dış start | 3y a d | SADLER'S JOY (USA)-LA REYNA(PROUD CITIZEN (USA)) | 58.5 | İSA KATAR | MURAT SELİM GÜLEŞEN | 14 | 60 | 14 | 17 | 5,8513.38% | 612424 | |
| 6 | KG DB SK DS Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek, Dış start | 3y d d | MENDIP (USA)-VEDRANA(SRI PEKAN (USA)) | 56 | LEVENT TAPTIK | MUHAMMED ALİ ÇİZİK | 12 | 57 | 7 | 20 | 5,4511.66% | 526131 | |
| 7 | DB SKG SK DS Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kapalı gözlük ile gelecek, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek, Dış start | 4y d k | MYBOYCHARLIE (IRE)-GREEN ALLEY(GREEN GÖNEN) | 57 | YUSUF CENGİZ | ĞEMDİN ULUCAN | 11 | 35 | 17 | 17 | 30,952.94% | 702020 | |
| 8 | K DS Kulaklık, Dış start | 4y d k | RUN AWAY AND HIDE (USA)-MACADAMIA(SIDNEY'S CANDY (USA)) | 57 | FERİT YARDIMCI | MEHMET KARAKEÇİ | 13 | 75 | 70 | 20 | 1,8533.00% | 131201 | |
| 9 | K SKG Kulaklık, Start mahallinden starta kadar kapalı gözlük ile gelecek | 4y d k | KULOĞLU-GREEN PRINCESS(GREEN GÖNEN) | 56 | YUNUS ÇELİKBAŞ | FETHİ ÇİZİK | 5 | 47 | 14 | 16 | 27,002.79% | 117785 | |
| 10 | DB SKG SK Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kapalı gözlük ile gelecek, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 4y a k | FAST 'N' FAMOUS (AUS)-GLASS ROSE(MENDIP (USA)) | 56 | MUSTAFA IŞIK | MUSTAFA BİRDAL | 6 | 48 | 68 | 17 | 46,101.17% | 121078 | |
| 11 | K DB Kulaklık, Dil bağlanacak | 4y d k | BODEMEISTER (USA)-SHINING GOLD(OKAWANGO (USA)) | 52 | HAKİM YÖNDEN | HALİL YAPRAK | 3 | 29 | 14 | 7 | 49,501.34% | 706039 | |
| 12 | KG K DB Kapalı Gözlük, Kulaklık, Dil bağlanacak | 5y d k | APPROVE (IRE)-VEDRANA(SRI PEKAN (USA)) | 56 | AHMET HASAN BAYAR | MEHMET VEYSİ BECENE | 1 | 72 | 14 | 10 | 9,058.52% | 880268 | |
| 13 | KG SK Kapalı Gözlük, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y a d | SUPER SAVER (USA)-YOLARKADAŞIM(VICTORY GALLOP (CAN)) | 54.5 | AZİZ AKDEMİR | SEYDİ AKYILDIRIM | 10 | 51 | 185 | 18 | 42,702.63% | 144178 | |
| 14 | KG SK Kapalı Gözlük, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 4y d k | AVERY ISLAND (USA)-SWORD DANCING(TURKISH SWORD) | 56 | SAMİ KAPLAN | ALİ KARAOĞLAN | 2 | 40 | 14 | 8 | 50,551.37% | 900065 |

