1. AYAK13:30
Handikap 14/H2, 3 ve Yukarı İngilizler1400 Çim
İkramiyeler: 1. 400.000,00 / 2. 160.000,00 / 3. 80.000,00 / 4. 40.000,00 / 5. 20.000,00
1. Altılı GANYAN başlar
| N | At ismi | Yarış Karakteri | Geriden | Orta | Önlerde | Önde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veri yok | |||||
| 2 | Veri yok | |||||
| 3 | Veri yok | |||||
| 4 | Veri yok | |||||
| 5 | Veri yok | |||||
| 6 | Veri yok | |||||
| 7 | Veri yok | |||||
| 8 | Veri yok | |||||
| 9 | Veri yok | |||||
| 10 | Veri yok | |||||
| 11 | Veri yok | |||||
| 12 | Veri yok | |||||
| 13 | Veri yok |
1
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.51.80 | - | 0.24.30 | R | KAZIM ŞENGEL |
| 20.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.40.80 | 0.26.00 | ÇR | KAZIM ŞENGEL |
| 29.07.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.52.20 | - | 0.24.90 | R | KAZIM ŞENGEL |
| 12.07.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | 1.01.00 | - | - | 0.23.80 | R | CEM ALTUN |
| 10.07.2026 | Sprint | Kum | Bursa | - | - | - | - | 0.26.20 | R | ERHAN AKKAYA |
2
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | 1.04.80 | - | - | 0.24.80 | Ç | SERHAT GÖKÇE |
| 21.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.37.90 | 0.25.00 | R | SERHAT GÖKÇE |
| 16.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | 1.21.00 | 1.07.20 | - | - | 0.26.60 | Ç | OSMAN AÇAR |
| 27.06.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.55.50 | - | 0.27.50 | ÇR | SERHAT GÖKÇE |
| 19.06.2026 | Galop | Kum | İzmir | - | - | 0.53.70 | - | 0.26.50 | R | SEDAT GÖKÇE |
3
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | 1.04.70 | - | - | 0.25.50 | R | FERHAT HATİPOĞLU |
| 14.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.39.20 | 0.25.80 | R | FERHAT HATİPOĞLU |
| 01.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.38.50 | 0.25.50 | R | FERHAT HATİPOĞLU |
| 24.07.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.38.00 | 0.25.00 | R | ERHAN AKKAYA |
| 19.07.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | 1.04.00 | - | - | 0.24.30 | R | ERHAN AKKAYA |
4
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.38.00 | 0.24.80 | R | FIRAT ARTIŞ |
| 23.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | 1.04.20 | - | - | 0.25.80 | Ç | FIRAT ARTIŞ |
| 20.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.38.30 | 0.24.70 | R | FIRAT ARTIŞ |
| 07.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.51.20 | - | 0.24.90 | HÇ | CEM ALTUN |
| 02.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.54.00 | - | 0.26.70 | R | FIRAT ARTIŞ |
5
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | Sprint | Kum | Bursa | - | - | - | - | 0.26.50 | R | RÜZGAR YILDIZ |
| 19.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.37.80 | 0.24.90 | R | MUSTAFA BAHRİ ORMAN |
| 15.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | 1.06.20 | - | - | 0.26.00 | HÇ | MUSTAFA BAHRİ ORMAN |
| 13.08.2026 | Sprint | Kum | Bursa | - | - | - | - | 0.25.50 | R | MUSTAFA BAHRİ ORMAN |
| 05.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.38.80 | 0.25.60 | R | MUSTAFA BAHRİ ORMAN |
6
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.51.20 | - | 0.24.90 | R | GÖKHAN ERDUMAN |
| 16.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.52.70 | - | 0.25.50 | R | GÖKHAN ERDUMAN |
| 08.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.38.20 | 0.24.70 | R | GÖKHAN ERDUMAN |
| 02.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | 1.04.40 | - | - | 0.24.80 | R | SERCAN ÖZYÜCEL |
| 31.07.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.38.00 | 0.25.00 | R | SERCAN ÖZYÜCEL |
7
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.38.50 | 0.25.50 | R | YUNUS EMRE YÜKSEL |
| 19.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.38.30 | 0.25.30 | Ç | DOĞUKAN KONUK |
| 16.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.38.00 | 0.25.00 | R | TUGAY ALICI |
| 12.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.39.20 | 0.25.80 | Ç | DOĞUKAN KONUK |
| 11.07.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.36.90 | 0.23.90 | R | DOĞUKAN KONUK |
8
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | Sprint | Kum | Bursa | - | - | - | - | 0.24.80 | R | ERHAN AKKAYA |
| 16.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | 1.17.70 | 1.03.80 | - | - | 0.25.40 | Ç | ERHAN AKKAYA |
| 14.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.37.30 | 0.24.40 | Ç | ERHAN AKKAYA |
| 09.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | 1.05.30 | - | - | 0.26.20 | Ç | ERHAN AKKAYA |
| 07.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.38.50 | 0.24.80 | R | ERHAN AKKAYA |
9
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | 0.52.00 | - | 0.25.00 | R | SİNAN ÖZEN |
| 23.08.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | 1.10.00 | - | - | 0.29.00 | R | SİNAN ÖZEN |
| 07.08.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | 0.50.30 | - | 0.24.10 | R | SİNAN ÖZEN |
| 01.08.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | 1.08.00 | - | - | 0.28.00 | HR | İSMAİL KATI |
| 19.07.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | - | 0.38.60 | 0.25.00 | R | İSMAİL KATI |
10
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.39.20 | 0.25.80 | R | HALİL İBRAHİM KETME |
| 16.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | 1.04.80 | - | - | 0.25.70 | Ç | HALİL İBRAHİM KETME |
| 14.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.37.30 | 0.24.00 | R | HALİL İBRAHİM KETME |
| 05.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.38.40 | 0.24.80 | R | HALİL İBRAHİM KETME |
| 02.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | 1.05.20 | - | - | 0.25.00 | Ç | HALİL İBRAHİM KETME |
11
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.53.30 | - | 0.25.60 | R | FURKAN HİM |
| 23.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | 1.05.50 | - | - | 0.24.50 | R | SADIK HÜSEYİN DAL |
| 04.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | 1.08.60 | - | - | 0.25.70 | R | SADIK HÜSEYİN DAL |
| 28.07.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | 1.04.40 | - | - | 0.24.80 | R | ERDAL BAYSAL |
| 17.07.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | 1.04.50 | - | - | 0.24.30 | HÇ | SADIK HÜSEYİN DAL |
12
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2026 | Galop | Kum | İzmir | 1.20.60 | 1.05.30 | - | - | 0.25.30 | R | MUSTAFA SEVER |
| 21.08.2026 | Galop | Kum | İzmir | - | - | - | 0.37.50 | 0.25.00 | R | MEHMET GÖNÜLTAŞ |
| 16.08.2026 | Galop | Kum | İzmir | - | 1.04.50 | - | - | 0.26.00 | R | MUSTAFA SEVER |
| 14.08.2026 | Galop | Kum | İzmir | - | - | - | 0.37.30 | 0.24.50 | R | MUSTAFA SEVER |
| 09.08.2026 | Galop | Kum | İzmir | - | - | - | 0.39.50 | 0.26.20 | R | MUSTAFA SEVER |
13
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | 1.05.80 | - | - | 0.25.80 | Ç | DURMUŞ MALATYALI |
| 14.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.41.00 | 0.26.70 | R | DURMUŞ MALATYALI |
| N | At ismi | Yaş | Kilo | Jokey |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K DB Kulaklık, Dil bağlanacak | 5y d k | 60 | E. AKPINAR |
| 2 | DB SKG SK Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kapalı gözlük ile gelecek, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 4y d a | 59 | Ç. TAŞCI |
| 3 | KG DB SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 5y d k | 60 | Y. GÖKÇE |
| 4 | KG DB SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y a d | 57.5 | A. YILDIZ |
| 5 | KG DB SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y d d | 57 | T. YILDIZ |
| 6 | KG K DB Kapalı Gözlük, Kulaklık, Dil bağlanacak | 3y d d | 55 | R. KETME |
| 7 | DB SKG SK Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kapalı gözlük ile gelecek, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y d d | 55.5 | N. AVCİ |
| 8 | SK Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 5y d a | 56.5 | E. KADİRLER |
| 9 | KG DB SK SGKR Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek, starta kadar göz koruyucu | 3y d e | 53.5 | M. M. BİLGİN |
| 10 | DB SK Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y d e | 52.5 | O. ATMACA |
| 11 | KG DB SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y d d | 52.5 | C. ALTUN |
| 12 | KG DB SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 4y d k | 54 | Ö. F. ÖZEN |
| 13 | K DS Kulaklık, Dış start | 5y d a | 55.5 | T. ALICI |
| N | At ismi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | St | HP | KGS | s20 | Gny/Agf | Son 6 | Galop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K DB Kulaklık, Dil bağlanacak | 5y d k | AIR VICE MARSHAL (USA)-ISLAND QUEST (USA)(CAPE BLANCO (IRE)) | 60 | EFE AKPINAR | MÜCAHİT TEMEL | 12 | 50 | 7 | 10 | -- | 028606 | |
| 2 | DB SKG SK Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kapalı gözlük ile gelecek, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 4y d a | NOBEL PRIZE (IRE)-WEMBLEY FIRTINASI(NATIVE KHAN (FR)) | 59 | ÇAĞLAR TAŞCI | ULAŞ GÖKÇE | 2 | 48 | 85 | 10 | -- | 797595 | |
| 3 | KG DB SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 5y d k | MYBOYCHARLIE (IRE)-DONT MAKE ME CRY(OKAWANGO (USA)) | 60 | YİĞİTCAN GÖKÇE | SİNAN AKKUŞ | 4 | 48 | 11 | 17 | -- | 451447 | |
| 4 | KG DB SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y a d | TOUCH THE WOLF-SKY WOMAN(CAPTAIN RIO (GB)) | 57.5 | ALİ YILDIZ | KEMAL KURT | 1 | 48 | 21 | 15 | -- | 464752 | |
| 5 | KG DB SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y d d | HERE TO FLY-ÇİKOK GELİNİ(SCARFACE) | 57 | TOLGA YILDIZ | EROL ÇOKLAR | 9 | 47 | 10 | 19 | -- | 701415 | |
| 6 | KG K DB Kapalı Gözlük, Kulaklık, Dil bağlanacak | 3y d d | TORUK MACTO (IRE)-MYSTIC SPIRIT (IRE)(INVINCIBLE SPIRIT (IRE)) | 55 | RECEP KETME | İDRİS KOÇ | 3 | 47 | 10 | 11 | -- | 768037 | |
| 7 | DB SKG SK Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kapalı gözlük ile gelecek, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y d d | EPAULETTE (AUS)-SUGAR LOVE* (GER)(ELUSIVE CITY (USA)) | 55.5 | NEVZAT AVCİ | SAİT KIVANÇ ÖNDER | 10 | 44 | 10 | 17 | -- | 543354 | |
| 8 | SK Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 5y d a | TOROK (IRE)-ZARAGOZA(LUXOR) | 56.5 | EREN KADİRLER | BARIŞ KARAGÖZ | 8 | 41 | 10 | 13 | -- | 877008 | |
| 9 | KG DB SK SGKR Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek, starta kadar göz koruyucu | 3y d e | KANEKO-HESKIN (IRE)(ACCLAMATION (GB)) | 53.5 | MUHAMMED MİR BİLGİN | ERGUN KALABAK | 5 | 40 | 21 | 16 | -- | 317066 | |
| 10 | DB SK Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y d e | ABBAS YOLCU-SEA ROSE(VICTORY GALLOP (CAN)) | 52.5 | ONUR ATMACA | ARZU GÜL SÖYLEMEZ | 7 | 38 | 10 | 8 | -- | 060732 | |
| 11 | KG DB SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y d d | VICTOIRE PISA (JPN)-NURSENA(SCARFACE) | 52.5 | CEM ALTUN | DİLEK ÖKTEN | 11 | 38 | 17 | 17 | -- | 461579 | |
| 12 | KG DB SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 4y d k | MYBOYCHARLIE (IRE)-DEAR MOLLY (IRE)(FOOTSTEPSINTHESAND (GB)) | 54 | ÖMER FARUK ÖZEN | ERALP TURHAN | 6 | 36 | 56 | 15 | -- | 173900 | |
| 13 | K DS Kulaklık, Dış start | 5y d a | TRAPPE SHOT (USA)-BOUGAINVILLEA(NATIVE KHAN (FR)) | 55.5 | TUGAY ALICI | RECEP CANGIR | 13 | 35 | 10 | 15 | -- | 160080 |

