1. AYAK17:45
Handikap 16/Dişi /H2, 3 Yaşlı İngilizler1800 Kum
İkramiyeler: 1. 630.000,00 / 2. 252.000,00 / 3. 126.000,00 / 4. 63.000,00 / 5. 31.500,00
1. Altılı GANYAN başlar
| N | At ismi | Yarış Karakteri | Geriden | Orta | Önlerde | Önde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veri yok | |||||
| 2 | Veri yok | |||||
| 3 | Veri yok | |||||
| 4 | Veri yok | |||||
| 5 | Veri yok | |||||
| 6 | Veri yok | |||||
| 7 | Veri yok | |||||
| 8 | Veri yok | |||||
| 9 | Veri yok |
1
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | 0.50.40 | - | 0.24.90 | R | YAKUP ÇANKAYA |
| 16.08.2026 | Sprint | Kum | Kocaeli | - | - | - | - | 0.24.40 | R | YAKUP ÇANKAYA |
| 09.08.2026 | Sprint | Kum | Kocaeli | - | - | - | - | 0.24.50 | R | CANER TEPE |
| 03.08.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | 0.50.40 | - | 0.24.30 | R | YAKUP ÇANKAYA |
| 31.07.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | 0.52.00 | - | 0.25.00 | R | YAKUP ÇANKAYA |
2
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.49.60 | - | 0.24.40 | R | MEHMET KESKİN |
| 18.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.37.00 | 0.23.70 | R | MEHMET KESKİN |
| 13.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | 1.03.20 | - | - | 0.25.00 | R | MEHMET SALİH ÇELİK |
| 02.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | - | 0.37.70 | 0.24.50 | R | MEHMET SALİH ÇELİK |
| 29.07.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.50.30 | - | 0.24.20 | R | MEHMET KESKİN |
3
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.50.40 | - | 0.24.50 | R | SERHAT ÇELİK |
| 09.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.51.00 | - | 0.25.00 | R | HASAN YILDIRIM |
| 02.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.51.00 | - | 0.25.00 | R | HASAN YILDIRIM |
| 31.07.2026 | Sprint | Kum | Ankara | - | - | - | - | 0.25.00 | R | HASAN YILDIRIM |
| 19.07.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.51.00 | - | 0.25.40 | R | HASAN YILDIRIM |
4
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | 0.51.50 | - | 0.25.80 | R | MEHMET GÜNDÜZ |
| 21.08.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | - | 0.38.00 | 0.25.20 | R | MEHMET GÜNDÜZ |
| 11.08.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | 0.49.80 | - | 0.25.50 | R | MEHMET GÜNDÜZ |
| 24.07.2026 | Sprint | Kum | İstanbul | - | - | - | - | 0.25.30 | R | MEHMET GÜNDÜZ |
| 17.07.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | - | 0.38.00 | 0.25.00 | R | ENES BOZDAĞ |
5
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | 0.51.50 | - | 0.25.00 | R | MEHMET KAYA (APRANTİ) |
| 06.08.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | 0.50.30 | - | 0.25.00 | R | MEHMET KAYA (APRANTİ) |
| 21.06.2026 | Galop | Sentetik | İstanbul | 1.16.00 | 1.02.50 | - | - | 0.24.50 | R | HALİT AVCI |
| 10.05.2026 | Galop | Sentetik | İstanbul | - | 1.01.00 | - | - | 0.24.30 | R | MEHMET KAYA (APRANTİ) |
| 05.04.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.53.30 | - | 0.25.40 | R | NURETTİN ŞEN |
6
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | Sprint | Kum | Ankara | - | - | - | - | 0.24.00 | R | MUSTAFA POLAT |
| 02.08.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.50.70 | - | 0.25.00 | R | MUSTAFA POLAT |
| 30.07.2026 | Sprint | Kum | Ankara | - | - | - | - | 0.25.00 | R | MUSTAFA POLAT |
| 20.07.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.50.00 | - | 0.24.20 | R | HALİL KÖSE |
| 28.06.2026 | Galop | Kum | Ankara | - | - | 0.49.00 | - | 0.24.50 | R | APRANTİ |
7
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | 0.51.70 | - | 0.24.90 | HR | GALİP KILIÇ |
| 09.08.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | 0.51.20 | - | 0.25.00 | R | GALİP KILIÇ |
| 29.07.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | - | 0.37.80 | 0.23.80 | R | GALİP KILIÇ |
| 19.07.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | 1.05.20 | - | - | 0.24.30 | R | GALİP KILIÇ |
| 05.07.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | 1.05.00 | - | - | 0.25.00 | R | GALİP KILIÇ |
8
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | - | 0.38.20 | 0.25.30 | R | İBRAHİM KAYA |
| 28.07.2026 | Sprint | Kum | İstanbul | - | - | - | - | 0.25.40 | R | İBRAHİM KAYA |
| 08.07.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | - | 0.38.20 | 0.25.60 | R | İBRAHİM KAYA |
| 02.06.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | - | 0.37.00 | 0.24.50 | R | İBRAHİM KAYA |
| 17.05.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | 1.03.00 | - | - | 0.24.00 | R | APRANTİ |
9
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | Galop | Sentetik | İstanbul | - | - | 0.48.40 | - | 0.23.60 | R | KADİR ÇELİK |
| 16.08.2026 | Galop | Sentetik | İstanbul | - | - | 0.49.00 | - | 0.24.20 | R | KADİR ÇELİK |
| 13.08.2026 | Sprint | Sentetik | İstanbul | - | - | - | - | 0.23.40 | R | KADİR ÇELİK |
| 02.08.2026 | Galop | Sentetik | İstanbul | - | - | 0.47.80 | - | 0.22.70 | R | KADİR ÇELİK |
| 30.07.2026 | Sprint | Kum | İstanbul | - | - | - | - | 0.23.00 | R | KADİR ÇELİK |
| N | At ismi | Yaş | Kilo | Jokey |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K DB DS Kulaklık, Dil bağlanacak, Dış start | 3y d d | 60 | B. GÖKÇE |
| 2 | DB SKG SK Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kapalı gözlük ile gelecek, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y d d | 59 | M. M. BİLGİN |
| 3 | KG SK Kapalı Gözlük, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y d d | 57.5 | M. ÇİÇEK |
| 4 | K Kulaklık | 3y a d | 54.5 | E. BOZDAĞ |
| 5 | KG K Kapalı Gözlük, Kulaklık | 3y d d | 54.5 | N. AVCİ |
| 6 | DB SK Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y a d | 54 | M. A. SOLMAZ |
| 7 | DB SKG SK Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kapalı gözlük ile gelecek, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y d d | 53.5 | Ö. F. ÖZEN |
| 8 | KG DB SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y d d | 54.5 | A. YILDIZ |
| 9 | DB SK Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y k d | 52 | A. ASLAN |
| N | At ismi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | St | HP | KGS | s20 | Gny/Agf | Son 6 | Galop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K DB DS Kulaklık, Dil bağlanacak, Dış start | 3y d d | KLIMT (USA)-ŞANZELİZEM(YONAGUSKA (USA)) | 60 | BERKANT GÖKÇE | AVNİ GÖKKAN | 9 | 63 | 14 | 16 | -- | 313578 | |
| 2 | DB SKG SK Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kapalı gözlük ile gelecek, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y d d | VICTORY GALLOP (CAN)-CANYAKAR (IRE)(INTENSE FOCUS (USA)) | 59 | MUHAMMED MİR BİLGİN | BARAN DÜÇEM CEMİLOĞLU | 3 | 57 | 12 | 15 | -- | 254627 | |
| 3 | KG SK Kapalı Gözlük, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y d d | KLIMT (USA)-IRMAK PRENSES(ZANJERO (USA)) | 57.5 | MUSTAFA ÇİÇEK | TEKİN AKYAVUZ | 8 | 54 | 14 | 16 | -- | 453755 | |
| 4 | K Kulaklık | 3y a d | KLIMT (USA)-NESLİNAZ(LION HEART (USA)) | 54.5 | ENES BOZDAĞ | BARIŞ ÖPÇİN | 5 | 48 | 19 | 19 | -- | 242618 | |
| 5 | KG K Kapalı Gözlük, Kulaklık | 3y d d | TIZWAY (USA)-MISS LEGEND(HIGH CHAPARRAL (IRE)) | 54.5 | NEVZAT AVCİ | MEHMET ERCÜMENT ULAŞ | 2 | 48 | 23 | 19 | -- | 518710 | |
| 6 | DB SK Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y a d | AGRESIVO (USA)-COUNTER STRIKE(STRIKE THE GOLD (USA)) | 54 | MERT ALİ SOLMAZ | DOĞAN IRMAK | 7 | 47 | 10 | 18 | -- | 343162 | |
| 7 | DB SKG SK Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kapalı gözlük ile gelecek, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y d d | PAPA CLEM (USA)-JUNAMAXIMA(DAI JIN (GB)) | 53.5 | ÖMER FARUK ÖZEN | FARUK AY | 1 | 46 | 19 | 17 | -- | 071850 | |
| 8 | KG DB SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y d d | SUPER SAVER (USA)-ŞEKER HANIM(VICTORY GALLOP (CAN)) | 54.5 | ALİ YILDIZ | TURGAY YILDIZ | 4 | 48 | 7 | 20 | -- | 264181 | |
| 9 | DB SK Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y k d | NATIVE KHAN (FR)-KINNERET(CAPTAIN RIO (GB)) | 52 | ADEM ASLAN | METE LEVENT TOPSAKAL | 6 | 40 | 7 | 12 | -- | 607654 |

