1. AYAK17:45
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar1400 Kum
İkramiyeler: 1. 545.000,00 / 2. 218.000,00 / 3. 109.000,00 / 4. 54.500,00 / 5. 27.250,00
1. Altılı GANYAN başlar
| N | At ismi | Yarış Karakteri | Geriden | Orta | Önlerde | Önde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veri yok | |||||
| 2 | Veri yok | |||||
| 3 | Veri yok | |||||
| 4 | Veri yok | |||||
| 5 | Veri yok | |||||
| 6 | Veri yok | |||||
| 7 | Veri yok | |||||
| 8 | Veri yok | |||||
| 9 | Veri yok | |||||
| 10 | Veri yok | |||||
| 11 | Veri yok | |||||
| 12 | Veri yok |
1
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | Galop | Kum | İzmir | - | - | 0.55.50 | - | 0.27.00 | R | FEYZULLAH AVCI |
| 24.08.2026 | Sprint | Kum | İzmir | - | - | - | - | 0.30.00 | R | GÖKHAN İREM BODUR |
| 13.08.2026 | Galop | Kum | İzmir | - | - | - | 0.40.50 | 0.26.00 | R | HÜSEYİN ŞİMŞEK |
| 09.08.2026 | Galop | Kum | İzmir | 1.12.00 | - | - | - | 0.28.30 | R | ALİ BERK METİN |
| 30.07.2026 | Galop | Kum | İzmir | - | - | - | 0.42.20 | 0.26.70 | R | HÜSEYİN ŞİMŞEK |
2
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | Sprint | Kum | İzmir | - | - | - | - | 0.28.40 | R | MUSTAFA TEKPETEK |
| 02.08.2026 | Galop | Kum | İzmir | - | 1.10.52 | - | - | 0.28.20 | R | MUSTAFA TEKPETEK |
| 31.07.2026 | Galop | Kum | İzmir | - | - | - | 0.42.70 | 0.27.50 | R | MUSTAFA TEKPETEK |
| 26.07.2026 | Galop | Kum | İzmir | - | 1.12.20 | - | - | 0.28.50 | R | MUSTAFA TEKPETEK |
| 24.07.2026 | Galop | Kum | İzmir | - | - | - | 0.43.50 | 0.27.20 | R | MUSTAFA TEKPETEK |
3
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2026 | Galop | Kum | İzmir | - | - | - | 0.42.70 | 0.29.20 | R | MUSTAFA TEKPETEK |
| 19.06.2026 | Sprint | Kum | İzmir | - | - | - | - | 0.29.00 | R | EREN DURSUN ÖKTEN |
| 14.06.2026 | Galop | Kum | İzmir | - | - | - | 0.43.70 | 0.28.50 | R | EREN DURSUN ÖKTEN |
| 12.06.2026 | Sprint | Kum | İzmir | - | - | - | - | 0.28.40 | R | EREN DURSUN ÖKTEN |
| 07.06.2026 | Sprint | Kum | İzmir | - | - | - | - | 0.28.50 | R | EREN DURSUN ÖKTEN |
4
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2026 | Galop | Kum | İzmir | - | - | 0.56.40 | - | 0.28.00 | R | EREN DURSUN ÖKTEN |
| 23.08.2026 | Galop | Kum | İzmir | - | - | - | 0.43.20 | 0.28.80 | R | EREN DURSUN ÖKTEN |
| 09.08.2026 | Galop | Kum | İzmir | - | 1.11.40 | - | - | 0.31.50 | Ç | ROBİN BORAN DÜNDAR |
| 02.08.2026 | Galop | Kum | İzmir | - | - | 0.58.00 | - | 0.29.00 | Ç | İSMAİL KALE |
| 19.07.2026 | Galop | Kum | İzmir | - | 1.14.50 | - | - | 0.30.70 | Ç | HALİM YİĞİT ÜNVER |
5
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | 1.14.50 | - | - | 0.28.00 | R | KADİR TOKAÇOĞLU |
| 28.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.42.80 | 0.27.30 | Ç | HÜSEYİN TURAN |
| 23.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.43.00 | 0.28.40 | R | HÜSEYİN TURAN |
| 12.08.2026 | Sprint | Kum | Bursa | - | - | - | - | 0.27.50 | R | HÜSEYİN TURAN |
| 02.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | 1.11.00 | - | - | 0.28.00 | R | SERCAN ÖZYÜCEL |
6
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2026 | Galop | Kum | İzmir | - | 1.12.00 | - | - | 0.28.30 | R | MUHAMMED BURHAN ÖNCEL |
| 28.08.2026 | Sprint | Kum | İzmir | - | - | - | 0.42.00 | 0.28.00 | R | BERKAY BÜLBÜL |
| 23.08.2026 | Galop | Kum | İzmir | - | 1.13.70 | - | - | 0.29.00 | R | MUHAMMED BURHAN ÖNCEL |
| 21.08.2026 | Galop | Kum | İzmir | - | - | - | 0.44.30 | 0.29.30 | R | MUHAMMED BURHAN ÖNCEL |
| 16.08.2026 | Galop | Kum | İzmir | - | - | 0.56.80 | - | 0.29.00 | R | MUHAMMED BURHAN ÖNCEL |
7
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.57.20 | - | 0.27.30 | HÇ | ORHAN KAYA |
| 12.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | 1.13.80 | - | - | 0.28.50 | HR | EFE AKPINAR |
| 07.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.43.00 | 0.28.70 | HÇ | ORHAN KAYA |
| 02.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.44.00 | 0.29.80 | R | MERT BULUT |
| 18.06.2026 | Sprint | Kum | Şanlıurfa | - | - | - | - | 0.34.00 | ÇR | SERGEN TURAN |
8
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | 1.12.60 | - | - | 0.27.40 | Ç | TUGAY ALICI |
| 28.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.44.00 | 0.28.50 | R | TUGAY ALICI |
| 23.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | 1.28.30 | 1.13.30 | - | - | 0.27.50 | R | TUGAY ALICI |
| 16.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | 1.13.40 | - | - | 0.28.80 | HÇ | TUGAY ALICI |
| 14.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.41.80 | 0.26.80 | R | TUGAY ALICI |
9
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | Sprint | Kum | İstanbul | - | - | - | - | 0.27.80 | R | ZÜLFÜKAR KARABULUT |
| 06.08.2026 | Sprint | Kum | İstanbul | - | - | - | - | 0.27.60 | R | APRANTİ |
| 29.07.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | - | 0.46.20 | 0.30.00 | R | APRANTİ |
| 03.07.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | 0.58.00 | - | 0.28.20 | R | APRANTİ |
| 28.06.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | 0.56.70 | - | 0.28.00 | R | BARAN ÇETİN |
10
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | 1.12.70 | - | - | 0.31.70 | Ç | HALİT GÖKÇE |
| 28.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.42.00 | 0.27.70 | HÇ | BARAN AVŞAR |
| 23.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.42.00 | 0.27.50 | R | BARAN AVŞAR |
| 15.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.57.50 | - | 0.28.60 | R | BARAN AVŞAR |
| 09.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.56.70 | - | 0.27.70 | HÇ | BARAN AVŞAR |
11
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | - | 0.42.00 | 0.27.50 | R | APRANTİ |
| 16.08.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | 0.55.20 | - | 0.28.00 | HR | APRANTİ |
| 06.08.2026 | Sprint | Kum | İstanbul | - | - | - | - | 0.27.60 | R | APRANTİ |
| 29.07.2026 | Sprint | Kum | İstanbul | - | - | - | - | 0.27.80 | R | APRANTİ |
| 03.07.2026 | Galop | Kum | İstanbul | - | - | 0.53.60 | - | 0.27.20 | R | ZÜLFÜKAR AYDOĞDİ |
12
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2026 | Galop | Kum | İzmir | - | - | 0.57.80 | - | 0.29.00 | R | TOLGA YILMAZ |
| 28.08.2026 | Galop | Kum | İzmir | - | - | - | 0.45.20 | 0.30.50 | R | TOLGA YILMAZ |
| 20.08.2026 | Sprint | Kum | İzmir | - | - | - | - | 0.29.20 | R | TOLGA YILMAZ |
| 16.08.2026 | Galop | Kum | İzmir | - | 1.10.40 | - | - | 0.28.40 | R | TOLGA YILMAZ |
| 14.08.2026 | Galop | Kum | İzmir | - | - | - | 0.43.00 | 0.29.00 | R | TOLGA YILMAZ |
| N | At ismi | Yaş | Kilo | Jokey |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KG K GKR Kapalı Gözlük, Kulaklık, Göz koruyucu | 3y a d | 57 | M. M. BİLGİN |
| 2 | KG SK Kapalı Gözlük, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y d d | 57 | K. TOKAÇOĞLU |
| 3 | KG SK Kapalı Gözlük, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y a d | 53 | M. GÖL |
| 4 | DB SKG SK Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kapalı gözlük ile gelecek, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y k d | 53 | A. S. AKSOY |
| 5 | DB Dil bağlanacak | 3y a d | 57 | M. ÇELİK |
| 6 | 3y d d | 53 | B. BÜLBÜL | |
| 7 | KG DB Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak | 3y k d | 54 | R. KETME |
| 8 | K DB Kulaklık, Dil bağlanacak | 3y d d | 57 | T. ALICI |
| 9 | KG DB SK GKR Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek, Göz koruyucu | 3y a d | 57 | M. KEÇECİ |
| 10 | KG DB SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y k d | 54 | Ö. F. ÖZEN |
| 11 | KG K DB Kapalı Gözlük, Kulaklık, Dil bağlanacak | 3y a d | 57 | A. YILDIZ |
| 12 | KG DB SK DS Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek, Dış start | 3y a d | 57 | A. M. ALTIN |
| N | At ismi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | St | HP | KGS | s20 | Gny/Agf | Son 6 | Galop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG K GKR Kapalı Gözlük, Kulaklık, Göz koruyucu | 3y a d | GÜMBÜRGÜMBÜR-AÇIK ARA(YILDIZOĞLU) | 57 | MUHAMMED MİR BİLGİN | DENİZ AYNISOY | 4 | 32 | 19 | 16 | -- | 8842 | |
| 2 | KG SK Kapalı Gözlük, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y d d | GÜMBÜRGÜMBÜR-CANSES(HÜRBATUR) | 57 | KADİR TOKAÇOĞLU | BEKİR CANPOLAT | 6 | - | 19 | 18 | -- | 44 | |
| 3 | KG SK Kapalı Gözlük, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y a d | SERHANTAY-SEÇİLGÜL(ÖZGÜNHAN) | 53 | METE GÖL | ABDULLAH KAYA | 2 | - | 19 | 18 | -- | 73 | |
| 4 | DB SKG SK Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kapalı gözlük ile gelecek, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y k d | ÖZGÜNHAN-ANAMURLU(BİLGİN) | 53 | ATA STANISLAV AKSOY | SADIK ÇETİN | 5 | 20 | 19 | 16 | -- | 8478 | |
| 5 | DB Dil bağlanacak | 3y a d | SERDÜMEN-BAHARİYE(DEHA) | 57 | MERTCAN ÇELİK | ABDULLAH KILINÇ | 1 | - | 20 | 18 | -- | 50 | |
| 6 | 3y d d | GÜMBÜRGÜMBÜR-NİLİM(KAFKASLI) | 53 | BERKAY BÜLBÜL | SELİM KAYA | 3 | 20 | 34 | 12 | -- | 085776 | ||
| 7 | KG DB Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak | 3y k d | KAFKAS ŞAHI-YÜKSEK ATEŞ(ATEŞTOPU) | 54 | RECEP KETME | HÜSEYİN YER | 11 | 30 | 14 | 15 | -- | 88542 | |
| 8 | K DB Kulaklık, Dil bağlanacak | 3y d d | BABA MEVLÜT-DÜZLÜK PRENSESİ(SONALP) | 57 | TUGAY ALICI | İLKER YILMAZ | 8 | - | 108 | 18 | -- | 46 | |
| 9 | KG DB SK GKR Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek, Göz koruyucu | 3y a d | GELİBOLU-GÖCEK GÜLÜ(ATOMKARINCA) | 57 | MURAT KEÇECİ | İSRAFİL FELHAN | 10 | 26 | 14 | 11 | -- | 807303 | |
| 10 | KG DB SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y k d | SONALP-BİLGİLİTAY(BİLGİN) | 54 | ÖMER FARUK ÖZEN | HALİT KEKİK | 7 | 14 | 17 | 17 | -- | 995 | |
| 11 | KG K DB Kapalı Gözlük, Kulaklık, Dil bağlanacak | 3y a d | UÇANOĞLU-TÜTSÜ(DEMİRKAZIK) | 57 | ALİ YILDIZ | İSRAFİL FELHAN | 9 | 23 | 14 | 12 | -- | 064004 | |
| 12 | KG DB SK DS Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek, Dış start | 3y a d | GÜMBÜRGÜMBÜR-KOLAÇAN(İZBATUR) | 57 | ALİ MEHDİ ALTIN | ÖZKAN DERİN | 12 | 8 | 12 | 17 | -- | 679 |

