1. AYAK14:30
Maiden/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar1500 Çim
İkramiyeler: 1. 545.000,00 / 2. 218.000,00 / 3. 109.000,00 / 4. 54.500,00 / 5. 27.250,00
1. Altılı GANYAN başlar
| N | At ismi | Yarış Karakteri | Geriden | Orta | Önlerde | Önde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veri yok | |||||
| 2 | Veri yok | |||||
| 3 | Veri yok | |||||
| 4 | Veri yok | |||||
| 5 | Veri yok | |||||
| 6 | Veri yok | |||||
| 7 | Veri yok | |||||
| 8 | Veri yok | |||||
| 9 | Veri yok | |||||
| 10 | Veri yok | |||||
| 11 | Veri yok | |||||
| 12 | Veri yok | |||||
| 13 | Veri yok | |||||
| 14 | Veri yok | |||||
| 15 | Veri yok |
1
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.58.00 | - | 0.29.20 | Ç | SADIK HÜSEYİN DAL |
| 28.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.43.00 | 0.27.30 | Ç | SADIK HÜSEYİN DAL |
| 23.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.58.00 | - | 0.29.00 | Ç | GÖKHAN ERDUMAN |
| 09.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | 1.11.80 | - | - | 0.28.50 | Ç | ERGÜN ÖZKAN |
| 07.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.42.40 | 0.27.40 | Ç | ERGÜN ÖZKAN |
2
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | 0.58.00 | - | 0.28.60 | HR | ABDÜL KADİR ŞAHİN |
| 04.08.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | 0.56.50 | - | 0.28.40 | HR | AHMET ARSLAN |
| 24.07.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | 0.57.00 | - | 0.28.50 | R | MÜSLÜM ARSLAN |
| 12.07.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | - | 0.45.00 | 0.29.60 | HR | MEHMET ÇELİK |
| 04.05.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | - | 0.41.80 | 0.26.90 | HR | DOĞUKAN KONUK |
3
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.58.00 | - | 0.27.70 | Ç | ÖMER ALTIN |
| 02.09.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.45.30 | 0.30.30 | R | ÖMER ALTIN |
| 23.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.57.40 | - | 0.28.60 | R | ÖMER ALTIN |
| 21.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.44.00 | 0.28.70 | R | ÖMER ALTIN |
| 16.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.59.40 | - | 0.30.00 | Ç | ÖMER ALTIN |
4
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.58.00 | - | 0.27.70 | HÇ | CEMAL PASO |
| 02.09.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.46.30 | 0.31.00 | R | ÖMER ALTIN |
| 20.08.2026 | Sprint | Kum | Bursa | - | - | - | - | 0.27.00 | R | CEMAL PASO |
| 09.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.55.20 | - | 0.28.00 | Ç | CEMAL PASO |
| 07.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.40.70 | 0.26.60 | HÇ | CEMAL PASO |
5
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | - | 0.41.80 | 0.27.20 | R | ALİ ARSLAN |
| 30.08.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | 0.57.40 | - | 0.27.20 | R | ALİ ARSLAN |
| 28.08.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | - | 0.41.60 | 0.27.40 | R | ALİ ARSLAN |
| 23.08.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | 0.58.00 | - | 0.28.30 | HR | SİNAN ÖZEN |
| 21.08.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | - | 0.41.60 | 0.26.60 | HR | ALİ ARSLAN |
6
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | Sprint | Kum | Bursa | - | - | - | - | 0.29.70 | Ç | CEM ALTUN |
| 30.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.58.70 | - | 0.28.70 | Ç | SEZER ÇELİK |
| 26.07.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.57.00 | - | 0.27.60 | Ç | CEM ALTUN |
| 24.07.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.42.40 | 0.28.20 | R | OĞUZ EREN |
| 15.07.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.42.00 | 0.27.50 | R | CEM ALTUN |
7
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.59.70 | - | 0.30.40 | R | MERT BULUT |
| 30.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.56.50 | - | 0.28.30 | R | MERT BULUT |
| 27.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.56.60 | - | 0.27.80 | R | EFE AKPINAR |
| 23.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | 1.12.60 | - | - | 0.30.60 | Ç | MAHMUT BAĞ |
| 20.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.42.30 | 0.27.70 | R | MERT BULUT |
8
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.58.70 | - | 0.29.50 | Ç | ÖMER ALTIN |
| 15.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.56.20 | - | 0.27.30 | Ç | HÜSEYİN TURAN |
| 09.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.43.00 | 0.28.80 | R | HÜSEYİN TURAN |
| 03.05.2026 | Galop | Kum | Adana | - | - | 0.58.70 | - | 0.30.00 | Ç | FERUDUN KURT |
| 19.04.2026 | Galop | Kum | Adana | - | - | 0.57.00 | - | 0.29.00 | Ç | FERUDUN KURT |
9
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.59.20 | - | 0.29.60 | R | OKAN GÖKÇE |
| 30.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.42.00 | 0.28.20 | Ç | MENDUH ÇARDAKLI |
| 19.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.42.00 | 0.27.80 | HÇ | OKAN GÖKÇE |
| 16.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | 1.12.80 | - | - | 0.29.60 | R | OKAN GÖKÇE |
| 14.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.43.80 | 0.29.40 | R | OKAN GÖKÇE |
10
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.59.90 | - | 0.29.90 | Ç | MUSTAFA KETME |
| 07.06.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.58.70 | - | 0.28.70 | Ç | TUGAY ALICI |
| 31.05.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.56.80 | - | 0.28.50 | Ç | FATİH ERGÜL |
| 24.05.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.43.50 | 0.29.00 | R | FATİH ERGÜL |
| 12.04.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | 1.11.70 | - | - | 0.28.80 | Ç | FATİH ERGÜL |
11
Son 5
Bu at icin idman verisi bulunmuyor.
12
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | Sprint | Kum | Kocaeli | - | - | - | - | 0.27.00 | R | AHMET ARSLAN |
| 30.08.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | 0.58.60 | - | 0.28.00 | HR | AHMET ARSLAN |
| 23.08.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | - | 0.43.00 | 0.28.00 | R | ABDÜL KADİR ŞAHİN |
| 09.08.2026 | Galop | Kum | Kocaeli | - | - | - | 0.43.00 | 0.26.80 | R | ABDÜL KADİR ŞAHİN |
| 07.08.2026 | Sprint | Kum | Kocaeli | - | - | - | - | 0.27.00 | R | AHMET ARSLAN |
13
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | Galop | Kum | İzmir | - | - | - | 0.44.80 | 0.28.70 | R | MÜRSEL KAYIŞ |
| 29.08.2026 | Galop | Kum | İzmir | - | 1.10.00 | - | - | 0.27.80 | R | MÜRSEL KAYIŞ |
| 27.08.2026 | Sprint | Kum | İzmir | - | - | - | - | 0.28.50 | R | MÜRSEL KAYİŞ |
| 23.08.2026 | Galop | Kum | İzmir | - | - | 0.57.50 | - | 0.28.50 | R | MURAT KEÇECİ |
| 21.08.2026 | Sprint | Kum | İzmir | - | - | - | - | 0.30.00 | R | MÜRSEL KAYİŞ |
14
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.46.80 | 0.30.80 | R | MERT BULUT |
| 23.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.57.70 | - | 0.28.50 | Ç | SELÇUK BAŞKAN |
| 26.07.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | 1.10.00 | - | - | 0.27.50 | Ç | MERT BULUT |
| 01.07.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.39.80 | 0.26.60 | Ç | MERT BULUT |
| 21.06.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.56.50 | - | 0.27.50 | R | TUGAY ALICI |
15
Son 5
| Tarih | Tür | Pist | Şehir | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Drm | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | 0.59.00 | - | 0.29.30 | R | KASIM TUMBUL |
| 25.08.2026 | Galop | Kum | Bursa | - | - | - | 0.40.50 | 0.26.50 | R | KASIM TUMBUL |
| N | At ismi | Yaş | Kilo | Jokey |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KG DB SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y k e | 57 | O. YILDIZ |
| 2 | KG DB SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y k e | 53 | D. BUDAK |
| 3 | KG SK Kapalı Gözlük, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y k e | 54 | E. KADİRLER |
| 4 | KG DB SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y d e | 57 | M. TURAN |
| 5 | KG DB Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak | 3y a e | 57 | S. ÖZEN |
| 6 | KG SK Kapalı Gözlük, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y k e | 57 | C. ALTUN |
| 7 | KG K Kapalı Gözlük, Kulaklık | 3y a e | 57 | K. TOKAÇOĞLU |
| 8 | KG SK Kapalı Gözlük, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y k e | 57 | M. TURAN |
| 9 | KG SK Kapalı Gözlük, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y a e | 57 | O. GÖKÇE |
| 10 | 3y a d | 55 | D. KONUK | |
| 11 | K Kulaklık | 3y k d | 55 | O. ATMACA |
| 12 | KG SK GKR Kapalı Gözlük, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek, Göz koruyucu | 3y k d | 52 | Y. GÖKÇE |
| 13 | KG SK Kapalı Gözlük, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y a d | 51 | R. YILDIZ |
| 14 | KG Kapalı Gözlük | 3y k d | 51 | B. BÜLBÜL |
| 15 | K DB Kulaklık, Dil bağlanacak | 3y k d | 53 | R. KETME |
| N | At ismi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | St | HP | KGS | s20 | Gny/Agf | Son 6 | Galop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG DB SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y k e | MADRABAZ-ORGÜL(BATYSKAF (PL)) | 57 | ONUR YILDIZ | MÜZEYYEN TUĞDAŞ | 5 | 10 | 24 | 16 | -- | 0987 | |
| 2 | KG DB SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y k e | KAFKAS ŞAHI-SAFSU(DEMİRKAZIK) | 53 | DENİZ BUDAK | İRFAN TÜRKMAN | 10 | 15 | 12 | 14 | -- | 809956 | |
| 3 | KG SK Kapalı Gözlük, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y k e | ALTEPE-ENDERGÜL(ARASLI) | 54 | EREN KADİRLER | CELAL DEMİR | 8 | 9 | 11 | 17 | -- | 080 | |
| 4 | KG DB SK Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y d e | SERDÜMEN-SONSUZ IŞIK(SÜLO) | 57 | MAHMUT TURAN | SÜLEYMAN KILIÇASLAN | 4 | 31 | 17 | 15 | -- | 90928 | |
| 5 | KG DB Kapalı Gözlük, Dil bağlanacak | 3y a e | BAŞ HÜKÜMDAR-KUMBAĞGÜLÜ(ADANIR) | 57 | SİNAN ÖZEN | MEHMET KAYA | 2 | - | 25 | 18 | -- | 68 | |
| 6 | KG SK Kapalı Gözlük, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y k e | DEMİRTURBO-CEREN SULTAN(İBOCAN) | 57 | CEM ALTUN | ALİ KAYA | 13 | - | 52 | 18 | -- | 70 | |
| 7 | KG K Kapalı Gözlük, Kulaklık | 3y a e | EMBİR HAN-KAFİYE(UÇANOĞLU) | 57 | KADİR TOKAÇOĞLU | TAYRAL TUTUMLU | 15 | - | - | 20 | -- | - | |
| 8 | KG SK Kapalı Gözlük, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y k e | KURTÇABEY-ZEUGMA(EMAEL (PL)) | 57 | MAHSUN TURAN | CELAL AKIL | 9 | - | 21 | 18 | -- | 04 | |
| 9 | KG SK Kapalı Gözlük, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y a e | AŞIKBEY-JETKIZ(TOŞUR) | 57 | OKAN GÖKÇE | ALİ TOYDEMİR | 11 | - | 17 | 19 | -- | 5 | |
| 10 | 3y a d | BERKSOY-GÜLATEŞİ(ANADOLU ATEŞİ) | 55 | DOĞUKAN KONUK | BOZAN KAYA | 1 | - | 17 | 19 | -- | 9 | ||
| 11 | K Kulaklık | 3y k d | GÜRSU-İCLAL(KOŞAYALP) | 55 | ONUR ATMACA | MEHMET ERCÜMENT ULAŞ | 12 | - | 17 | 19 | -- | 2 | |
| 12 | KG SK GKR Kapalı Gözlük, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek, Göz koruyucu | 3y k d | KURTÇABEY-ÇILGINDENİZ(TAMERİNOĞLU) | 52 | YİĞİTCAN GÖKÇE | KAYA KAYA | 3 | 10 | 78 | 15 | -- | 00990 | |
| 13 | KG SK Kapalı Gözlük, Start mahallinden starta kadar kulaklık ile gelecek | 3y a d | BESLENEY-NEZARET(HÜRBATUR) | 51 | RÜZGAR YILDIZ | BÜLENT BOZ | 7 | - | 38 | 18 | -- | 00 | |
| 14 | KG Kapalı Gözlük | 3y k d | FİRİKYA-BÜYÜK UMUTLAR(RİKARDO) | 51 | BERKAY BÜLBÜL | İBRAHİM ALİ BABAYİĞİT | 14 | 29 | 12 | 13 | -- | 007307 | |
| 15 | K DB Kulaklık, Dil bağlanacak | 3y k d | CANBERKTAY-MAVİ GÖL(BAYKAN.1) | 53 | RECEP KETME | RAMAZAN TUMBUL | 6 | - | - | 20 | -- | - |

