7.Ayak
28-07-2024 · İstanbul · 7. Koşu
G 1/4 Yaşlı Araplar
İkramiyeler: 1. 1.950.000,00 / 2. 780.000,00 / 3. 390.000,00 / 4. 195.000,00 / 5. 97.500,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | AKATAHAN | — | (SEZGİNBEY) | 58.00 | — | — | — | 2.42.92 | 1,60%51.66 | 4 Boy | — |
| 2 | ![]() | 4 | BAHÇEDEREBEYİ | — | (ŞÖVALYE) | 58.00 | — | — | — | 2.43.52 | 25,75%2.54 | 2 Boy | — |
| 3 | ![]() | 7 | EYYAMI BAHUR | — | (BATYSKAF (PL)) | 58.00 | — | — | — | 2.43.85 | 21,05%4.51 | Baş | — |
| 4 | ![]() | 9 | JAFAR | — | (ÖZGÜNHAN) | 58.00 | — | — | — | 2.43.87 | 8,80%7.10 | 2,5 Boy | — |
| 5 | ![]() | 5 | BALKI TAY | — | (ATAK) | 58.00 | — | — | — | 2.44.26 | 31,50%1.61 | — | — |
| 6 | ![]() | 10 | KARİZMATİK | — | (ALTAHA) | 58.00 | — | — | — | 2.44.47 | 30,10%2.38 | — | — |
| 7 | ![]() | 3 | AKMANER | — | (TIGRES LIGHT (US)) | 58.00 | — | — | — | 2.44.62 | 66,35%0.86 | — | — |
| 8 | ![]() | 6 | BOZKIREFESİ | — | (ALTAHA) | 58.00 | — | — | — | 2.44.63 | 3,20%22.64 | — | — |
| 9 | ![]() | 11 | NUSRAT ETKİSİ | — | (İBOCAN) | 58.00 | — | — | — | 2.45.84 | 39,60%0.76 | — | — |
| 10 | ![]() | 12 | TAŞKENT | — | (DEMİRKIR) | 58.00 | — | — | — | 2.46.06 | 30,05%1.79 | — | — |
| 11 | ![]() | 1 | AK FİLOZOF | — | (BİLGİN) | 58.00 | — | — | — | 2.47.31 | 40,45%1.17 | — | — |
| 12 | ![]() | 13 | COLEGA | — | (KARA YAĞIZ) | 56.00 | — | — | — | 2.47.41 | 117,10%0.40 | — | — |
| 13 | ![]() | 8 | HÜKÜM | — | (ODİNHAN) | 58.00 | — | — | — | 2.49.84 | 23,45%2.57 | — | — |
1SONUÇ

2 - AKATAHAN—(SEZGİNBEY)
2.42.924 Boy
2SONUÇ

4 - BAHÇEDEREBEYİ—(ŞÖVALYE)
2.43.522 Boy
3SONUÇ

7 - EYYAMI BAHUR—(BATYSKAF (PL))
2.43.85Baş
4SONUÇ

2.43.872,5 Boy
5SONUÇ

5 - BALKI TAY—(ATAK)
2.44.26Fark yok
6SONUÇ

10 - KARİZMATİK—(ALTAHA)
2.44.47Fark yok
7SONUÇ

3 - AKMANER—(TIGRES LIGHT (US))
2.44.62Fark yok
8SONUÇ

6 - BOZKIREFESİ—(ALTAHA)
2.44.63Fark yok
9SONUÇ

11 - NUSRAT ETKİSİ—(İBOCAN)
2.45.84Fark yok
10SONUÇ

12 - TAŞKENT—(DEMİRKIR)
2.46.06Fark yok
11SONUÇ

1 - AK FİLOZOF—(BİLGİN)
2.47.31Fark yok
12SONUÇ

13 - COLEGA—(KARA YAĞIZ)
2.47.41Fark yok
13SONUÇ

2.49.84Fark yok

