2.Ayak
07-12-2024 · İstanbul · 2. Koşu
ŞARTLI 4/3 Yaşlı İngilizler
İkramiyeler: 1. 192.000,00 / 2. 76.800,00 / 3. 38.400,00 / 4. 19.200,00 / 5. 9.600,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | THİSİSTHEWAY | — | (YES ITS TRUE (USA)) | 54.00 | — | — | — | 2.14.08 | 1,80%36.94 | 1 Boy | — |
| 2 | ![]() | 4 | KROS | — | (NORTH LIGHT* (IRE)) | 55.00 | — | — | — | 2.14.24 | 5,90%10.98 | At Başı | — |
| 2 | ![]() | 5 | ASHRAM | — | (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 55.00 | — | — | — | 2.14.24 | 2,75%18.23 | 4,5 Boy | 4 boy |
| 4 | ![]() | 2 | DEA FORTUNA | — | (BERING (GB)) | 56.00 | — | — | — | 2.15.03 | 5,80%10.49 | 2 Boy | — |
| 5 | ![]() | 6 | KING ZAGOR | — | (EAGLE EYED (USA)) | 54.00 | — | — | — | 2.15.29 | 14,30%3.13 | — | 5 boy |
| 6 | ![]() | 3 | LENKA | — | (FREUD (USA)) | 56.00 | — | — | — | 2.19.50 | 17,10%2.24 | — | — |
| 7 | ![]() | 1 | YAĞIZ BEYİM | — | (DIVINE LIGHT* (JPN)) | 58.00 | — | — | — | Derecesiz | 3,55%17.99 | — | — |
1SONUÇ

7 - THİSİSTHEWAY—(YES ITS TRUE (USA))
2.14.081 Boy
2SONUÇ

4 - KROS—(NORTH LIGHT* (IRE))
2.14.24At Başı
2SONUÇ

5 - ASHRAM—(UNACCOUNTED FOR (USA))
2.14.244,5 Boy
4SONUÇ

2 - DEA FORTUNA—(BERING (GB))
2.15.032 Boy
5SONUÇ

6 - KING ZAGOR—(EAGLE EYED (USA))
2.15.29Fark yok
6SONUÇ

3 - LENKA—(FREUD (USA))
2.19.50Fark yok
7SONUÇ

1 - YAĞIZ BEYİM—(DIVINE LIGHT* (JPN))
DerecesizFark yok

