1.Ayak
19-01-2026 · Bursa · 1. Koşu
SATIŞ 1/DHÖW/4 ve Yukarı Araplar
İkramiyeler: 1. 385.000,00 / 2. 154.000,00 / 3. 77.000,00 / 4. 38.500,00 / 5. 19.250,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | DUMAN | 10y k a | (SERHANBEY) | 55.5 | 12 | MUHAMMED MİR BİLGİN | ARKIN ARSLAN | 1.38.04 | 3,35%20,14 | 5,5 Boy | — |
| 2 | ![]() | 4 | ÇAĞLAR TAY | 6y d a | (YAVUZCA) | 58.5 | 5 | NEVZAT AVCİ | MUSTAFA POLAT | 1.39.06 | 1,85%39,02 | 1 Boy | — |
| 3 | ![]() | 11 | EDİTÖR | 9y d a | (İBOCAN) | 55.5 | 2 | ZÜLFÜKAR KARABULUT | KASIM TUMBUL | 1.39.27 | 10,65%5,67 | 2 Boy | — |
| 4 | ![]() | 5 | YENİSİSTEM | 6y k a | (KAFKASLI) | 58.5 | 3 | KADİR TOKAÇOĞLU | ABUZER TUNÇER | 1.39.56 | 9,85%7,77 | 1 Boy | — |
| 5 | ![]() | 1 | AFRİKA ASLANI | 5y k a | (NOKTABATUR) | 60.5 | 1 | MAHMUT TURAN | ÖMER ALAK | 1.39.72 | 5,05%13,85 | — | — |
| 6 | ![]() | 12 | ÇİMENGÖZ | 5y k a | (TAMERİNOĞLU) | 55.5 | 7 | RECEP KETME | ALİ ARI | 1.40.14 | 18,75%2,56 | — | — |
| 7 | ![]() | 9 | MUHLİSHAN | 6y k a | (TURBO) | 56.5 | 9 | ONUR ATMACA | METE ÇELİK | 1.41.34 | 25,15%1,44 | — | — |
| 8 | ![]() | 6 | ERMERHAN | 6y k a | (BEYAZ MARTI) | 57.5 | 8 | ERHAN AKTUĞ | İRFAN SUAT KUTLU | 1.44.04 | 28,70%1,48 | — | — |
| 9 | ![]() | 3 | UÇAN KAFKASLI | 7y a a | (UÇANBEY) | 60.5 | 4 | BEKİR MERT MIRIK | İBRAHİM KAYA | 1.46.04 | 18,45%2,44 | — | — |
| 10 | ![]() | 7 | GÜLFİDAN | 6y a k | (KAN CAN SAN) | 55.5 | 6 | EFE AKPINAR | İLYAS ARSLAN | 1.46.83 | 28,75%0,80 | — | — |
| 11 | ![]() | 2 | CEBEALP | 7y a a | (SEZGİNBEY) | 60.5 | 11 | ALİ YILDIZ | BEŞİR KAYA | 1.47.48 | 9,10%4,27 | — | — |
| 12 | ![]() | 8 | GAZNE EFESİ | 4y k a | (AĞA KARACA) | 54 | 10 | OKAN GÖKÇE | İSKENDER DEMİRCİ | 1.48.48 | 31,60%0.56 | — | — |
1SONUÇ

10 - DUMANMUHAMMED MİR BİLGİN(SERHANBEY)
1.38.045,5 Boy
2SONUÇ

4 - ÇAĞLAR TAYNEVZAT AVCİ(YAVUZCA)
1.39.061 Boy
3SONUÇ

11 - EDİTÖRZÜLFÜKAR KARABULUT(İBOCAN)
1.39.272 Boy
4SONUÇ

5 - YENİSİSTEMKADİR TOKAÇOĞLU(KAFKASLI)
1.39.561 Boy
5SONUÇ

1 - AFRİKA ASLANIMAHMUT TURAN(NOKTABATUR)
1.39.72Fark yok
6SONUÇ

12 - ÇİMENGÖZRECEP KETME(TAMERİNOĞLU)
1.40.14Fark yok
7SONUÇ

9 - MUHLİSHANONUR ATMACA(TURBO)
1.41.34Fark yok
8SONUÇ

6 - ERMERHANERHAN AKTUĞ(BEYAZ MARTI)
1.44.04Fark yok
9SONUÇ

3 - UÇAN KAFKASLIBEKİR MERT MIRIK(UÇANBEY)
1.46.04Fark yok
10SONUÇ

7 - GÜLFİDANEFE AKPINAR(KAN CAN SAN)
1.46.83Fark yok
11SONUÇ

2 - CEBEALPALİ YILDIZ(SEZGİNBEY)
1.47.48Fark yok
12SONUÇ

8 - GAZNE EFESİOKAN GÖKÇE(AĞA KARACA)
1.48.48Fark yok

