6.Ayak
07-02-2026 · İstanbul · 8. Koşu
SATIŞ 3/4 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 545.000,00 / 2. 218.000,00 / 3. 109.000,00 / 4. 54.500,00 / 5. 27.250,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | BİKATİ | 7y d a | (ROYAL ABJAR (USA)) | 57 | 18 | ONUR YILDIZ | DEMİRHAN YILMAZ | 2.04.66 | 2,25— | 4 Boy | — |
| 2 | ![]() | 6 | ASRA İNAT | 4y a a | (NOTNOWCATO (GB)) | 56 | 10 | MUHAMMED MİR BİLGİN | YURDAL KARGIN | 2.05.21 | 51,60— | 4 Boy | — |
| 3 | ![]() | 18 | ROZERYA | 6y d k | (PARDON (FR)) | 52 | 4 | GÖKHAN BEKTAŞ | EMİNE KAYA | 2.05.77 | 20,35— | Baş | — |
| 4 | ![]() | 17 | ACAR TAY | 6y d a | (KANEKO) | 55 | 14 | AKIN SÖZEN | AHMET CAN KARABULUT | 2.05.79 | 9,10— | 1 Boy | 2 boy |
| 5 | ![]() | 2 | ÖZGÜR ABİ | 4y d a | (RIP VAN WINKLE (IRE)) | 58 | 1 | VEDAT ABİŞ | SÜLEYMAN AKGÜMÜŞ | 2.05.92 | 7,15— | — | — |
| 6 | ![]() | 14 | NEVACAN | 6y d k | (FİYAKALI) | 54 | 5 | KÜRŞAT YILMAZ | BORA SEVİK | 2.06.05 | 79,40— | — | — |
| 7 | ![]() | 4 | HARDOLD | 5y d a | (LION HEART (USA)) | 57 | 12 | AYHAN KURŞUN | HARUN KAHRAMAN | 2.06.06 | 12,75— | — | — |
| 8 | ![]() | 8 | PAPA RUNNER | 4y d a | (STRIKE THE GOLD (USA)) | 56 | 15 | NEVZAT AVCİ | SULHAN YILDIZ | 2.06.19 | 22,00— | — | — |
| 9 | ![]() | 12 | SIRIUS VEGA | 4y a a | (FOOTSTEPSINTHESAND (GB)) | 55 | 16 | ENES BOZDAĞ | MELİH KAHRAMAN | 2.06.99 | 25,75— | — | — |
| 10 | ![]() | 15 | MARDİ GRAS | 4y d a | (YAVUZSTAR) | 54 | 9 | UĞUR LEVENT | TAMER AKSU | 2.07.01 | 65,55— | — | — |
| 11 | ![]() | 10 | STASERA | 5y d k | (HIGH CHAPARRAL (IRE)) | 56 | 7 | BURAK AKÇAY | ORHAN KİBAR | 2.07.13 | 20,85— | — | — |
| 12 | ![]() | 13 | I HAVE A STYLE | 4y d k | (POUR MOI (IRE)) | 54 | 8 | MEHMET KAYA | CEM ÖZBELGE | 2.07.46 | 26,15— | — | — |
| 13 | ![]() | 7 | BUMMER GIRL | 4y d k | (MOZART) | 56 | 2 | HALİS KARATAŞ | EYYÜP AYDINLIKTA | 2.07.75 | 4,80— | — | — |
| 14 | ![]() | 11 | BEFORE OR AFTER | 5y a k | (BIN AJWAAD (IRE)) | 55 | 6 | ALİ KAÇMAZ | KORAL KALPAKLIOĞLU | 2.07.93 | 13,00— | — | — |
| 15 | ![]() | 1 | NOX ATRA | 5y d a | (KANEKO) | 60 | 13 | ERTUĞRUL CANKILIÇ | COŞKUN GÖZLER | 2.10.90 | 31,45— | — | — |
| 16 | ![]() | 16 | JESKO | 5y d a | (KURTINIADIS (IRE)) | 55 | 3 | MURAT KEÇECİ | NURCAN DAĞTEKİN | 2.11.94 | 55,05— | — | — |
| 17 | ![]() | 5 | ABDÜL | 5y d a | (KANEKO) | 56 | 11 | ALİ YILDIZ | ÇAVUŞ DURAN | 2.13.88 | 13,90— | — | — |
| 18 | ![]() | 9 | SFORZA RING | 6y d a | (SRI PEKAN (USA)) | 56 | 17 | ZÜLFÜKAR KARABULUT | NEDİM AKAGÜNDÜZ | Derecesiz | 25,75— | — | — |
1SONUÇ

3 - BİKATİONUR YILDIZ(ROYAL ABJAR (USA))
2.04.664 Boy
2SONUÇ

6 - ASRA İNATMUHAMMED MİR BİLGİN(NOTNOWCATO (GB))
2.05.214 Boy
3SONUÇ

18 - ROZERYAGÖKHAN BEKTAŞ(PARDON (FR))
2.05.77Baş
4SONUÇ

17 - ACAR TAYAKIN SÖZEN(KANEKO)
2.05.791 Boy
5SONUÇ

2 - ÖZGÜR ABİVEDAT ABİŞ(RIP VAN WINKLE (IRE))
2.05.92Fark yok
6SONUÇ

14 - NEVACANKÜRŞAT YILMAZ(FİYAKALI)
2.06.05Fark yok
7SONUÇ

4 - HARDOLDAYHAN KURŞUN(LION HEART (USA))
2.06.06Fark yok
8SONUÇ

8 - PAPA RUNNERNEVZAT AVCİ(STRIKE THE GOLD (USA))
2.06.19Fark yok
9SONUÇ

12 - SIRIUS VEGAENES BOZDAĞ(FOOTSTEPSINTHESAND (GB))
2.06.99Fark yok
10SONUÇ

15 - MARDİ GRASUĞUR LEVENT(YAVUZSTAR)
2.07.01Fark yok
11SONUÇ

10 - STASERABURAK AKÇAY(HIGH CHAPARRAL (IRE))
2.07.13Fark yok
12SONUÇ

13 - I HAVE A STYLEMEHMET KAYA(POUR MOI (IRE))
2.07.46Fark yok
13SONUÇ

7 - BUMMER GIRLHALİS KARATAŞ(MOZART)
2.07.75Fark yok
14SONUÇ

11 - BEFORE OR AFTERALİ KAÇMAZ(BIN AJWAAD (IRE))
2.07.93Fark yok
15SONUÇ

1 - NOX ATRAERTUĞRUL CANKILIÇ(KANEKO)
2.10.90Fark yok
16SONUÇ

16 - JESKOMURAT KEÇECİ(KURTINIADIS (IRE))
2.11.94Fark yok
17SONUÇ

5 - ABDÜLALİ YILDIZ(KANEKO)
2.13.88Fark yok
18SONUÇ

9 - SFORZA RINGZÜLFÜKAR KARABULUT(SRI PEKAN (USA))
DerecesizFark yok

