6.Ayak
23-04-2026 · Ankara · 6. Koşu
Kısa Vade Handikap 24 /H1/3 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 1.130.000,00 / 2. 452.000,00 / 3. 226.000,00 / 4. 113.000,00 / 5. 56.500,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | FLEXIMAN | 4y a a | (BERING (GB)) | 58.5 | 2 | VEDAT ABİŞ | YALÇIN GÖNÜL | 1.32.95 | 1,80%42,98 | 2,5 Boy | — |
| 2 | ![]() | 8 | PRINCIPESSA NİLO | 4y d k | (LION HEART (USA)) | 52 | 3 | ALİ KAÇMAZ | ALİ ÖZHAMURKAR | 1.33.41 | 30,00%0,78 | Burun | 2,5 Boy |
| 3 | ![]() | 5 | NORTH PASHA | 4y k a | (MARIA'S MON (USA)) | 53 | 7 | AYHAN KURŞUN | SERKAN ÜLGEN | 1.33.42 | 4,85%7,33 | Baş | — |
| 4 | ![]() | 1 | ZOLO MUUM | 7y d a | (AL'S THEATRE (USA)) | 61 | 1 | MEHMET AKYAVUZ | ÖMER POLAT | 1.33.45 | 7,60%8,67 | 2 Boy | — |
| 5 | ![]() | 2 | HALLELUKA | 6y d g | (ROYAL ABJAR (USA)) | 60 | 8 | AHMET ÇELİK | İSMAİL HADİOĞLU | 1.33.78 | 2,55%32,95 | — | — |
| 6 | ![]() | 6 | GÜÇLÜ TÜRK | 4y d a | (LION HEART (USA)) | 52 | 5 | MÜSLÜM ÇELİK | NEDİM KİSBU | 1.34.02 | 16,95%1,32 | — | — |
| 7 | ![]() | 4 | BANDOLERO | 4y d a | (LION HEART (USA)) | 54 | 6 | ERCAN ÇANKAYA | SEMİH KATI | 1.37.94 | 10,70%5,61 | — | — |
| 8 | ![]() | 7 | BLUE QUEEN | 4y d k | (ZANJERO (USA)) | 52 | 4 | MEHMET ALİ AKGÖBEK | MUHAMMET FELHAN | 1.41.08 | 37,50%0.37 | — | — |
1SONUÇ

3 - FLEXIMANVEDAT ABİŞ(BERING (GB))
1.32.952,5 Boy
2SONUÇ

8 - PRINCIPESSA NİLOALİ KAÇMAZ(LION HEART (USA))
1.33.41Burun
3SONUÇ

5 - NORTH PASHAAYHAN KURŞUN(MARIA'S MON (USA))
1.33.42Baş
4SONUÇ

1 - ZOLO MUUMMEHMET AKYAVUZ(AL'S THEATRE (USA))
1.33.452 Boy
5SONUÇ

2 - HALLELUKAAHMET ÇELİK(ROYAL ABJAR (USA))
1.33.78Fark yok
6SONUÇ

6 - GÜÇLÜ TÜRKMÜSLÜM ÇELİK(LION HEART (USA))
1.34.02Fark yok
7SONUÇ

4 - BANDOLEROERCAN ÇANKAYA(LION HEART (USA))
1.37.94Fark yok
8SONUÇ

7 - BLUE QUEENMEHMET ALİ AKGÖBEK(ZANJERO (USA))
1.41.08Fark yok

