2.Ayak
06-05-2026 · İstanbul · 2. Koşu
SATIŞ 3/3 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 630.000,00 / 2. 252.000,00 / 3. 126.000,00 / 4. 63.000,00 / 5. 31.500,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | İSEN BUGA | — | (RAKAN (USA)) | 58.50 | — | — | — | 1.23.52 | 3,35%21.84 | Burun | — |
| 2 | ![]() | 5 | BAHRAIN | — | (VICTORY GALLOP (CAN)) | 55.50 | — | — | — | 1.23.54 | 1,75%35.12 | 4,5 Boy | — |
| 3 | ![]() | 7 | WINNER GETS IT ALL | — | (DOYOUN (IRE)) | 54.50 | — | — | — | 1.24.16 | 6,30%12.39 | 1,5 Boy | — |
| 4 | ![]() | 10 | FILIUS VENTUS | — | (VELOCIRAPTOR (GB)) | 52.50 | — | — | — | 1.24.33 | 56,65%0.69 | Baş | — |
| 5 | ![]() | 9 | KUBAT KASIRGASI | — | (BOSPORUS (IRE)) | 53.00 | — | — | — | 1.24.35 | 11,25%6.78 | — | — |
| 6 | ![]() | 3 | KANDO | — | (DEHERE (USA)) | 57.50 | — | — | — | 1.24.52 | 9,25%9.53 | — | — |
| 7 | ![]() | 1 | SHEER FORCE | — | (OUT OF CONTROL) | 60.00 | — | — | — | 1.25.43 | 12,05%5.23 | — | — |
| 8 | ![]() | 4 | NOX ATRA | — | (KANEKO) | 56.50 | — | — | — | 1.26.33 | 13,45%2.46 | — | — |
| 9 | ![]() | 6 | SİAN | — | (COMMON GROUNDS (GB)) | 55.00 | — | — | — | 1.26.94 | 44,60%1.11 | — | — |
| 10 | ![]() | 8 | ZORRO | — | (SRI PEKAN (USA)) | 54.50 | — | — | — | 1.34.23 | 14,95%4.86 | — | — |
1SONUÇ

2 - İSEN BUGA—(RAKAN (USA))
1.23.52Burun
2SONUÇ

5 - BAHRAIN—(VICTORY GALLOP (CAN))
1.23.544,5 Boy
3SONUÇ

7 - WINNER GETS IT ALL—(DOYOUN (IRE))
1.24.161,5 Boy
4SONUÇ

10 - FILIUS VENTUS—(VELOCIRAPTOR (GB))
1.24.33Baş
5SONUÇ

9 - KUBAT KASIRGASI—(BOSPORUS (IRE))
1.24.35Fark yok
6SONUÇ

3 - KANDO—(DEHERE (USA))
1.24.52Fark yok
7SONUÇ

1 - SHEER FORCE—(OUT OF CONTROL)
1.25.43Fark yok
8SONUÇ

4 - NOX ATRA—(KANEKO)
1.26.33Fark yok
9SONUÇ

6 - SİAN—(COMMON GROUNDS (GB))
1.26.94Fark yok
10SONUÇ

8 - ZORRO—(SRI PEKAN (USA))
1.34.23Fark yok

