01-11-2026 Adana Yarış Programı
Adana Hipodromu için 8 koşunun saatlerini, at ve jokey bilgilerini, AGF oranlarını, galoplarını ve pist durumunu inceleyin.
| NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Kilo | Jokey | Sahip | ST | HP | KGS | Son Koşular | Galop | GNY/AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFAMIA | 2y k e | (NATIVE KHAN (FR)) | 57 | NİZAMETTİN DEMİR | MERT ALİ KARABULUT | 10 | 45 | 7 | 231238 | —— | |
| 2 | CRIMSON POWER | 2y a e | (VICTORY GALLOP (CAN)) | 53 | ROJHAT KURT | DOĞANER İÇÖZ | 4 | 49 | 7 | 423650 | —— | |
| 3 | FIRE OF VALERIA | 2y d d | (HAKEEM (USA)) | 57 | SALİH ÇELİK | SENEM GÖZEL | 8 | 37 | 44 | 346415 | —— | |
| 4 | INFERNO BLAZE | 2y d e | (LION HEART (USA)) | 57 | MÜSLÜM ÇELİK | YAĞMUR BALTA | 3 | 33 | 11 | 343314 | —— | |
| 5 | LADY BROWN | 2y a d | (CAPTAIN RIO (GB)) | 53 | SERHAT ÇELİK | MEHMET FATİH DELİÇAY | 9 | 52 | 19 | 1132 | —— | |
| 6 | SIBLINGS | 2y d e | (KANEKO) | 57 | MERT ALİ SOLMAZ | SEDAT YILDIRIM | 7 | 49 | 26 | 21633 | —— | |
| 7 | VENENO | 2y a d | (LION HEART (USA)) | 57 | MERT GÖKALP ARSLAN | GÜLİZAR YANIK | 1 | 42 | 9 | 244950 | —— | |
| 8 | OKLOHAMA | 2y d d | (CARDINAL PIONEER) | 55 | MEHMET ALİ AKGÖBEK | GÜLİZAR YANIK | 2 | 37 | 24 | 314547 | —— | |
| 9 | DOĞAN ASLANIM | 2y d e | (KURTINIADIS (IRE)) | 55 | AHMET ÇELİK | ÖMER FARUK AKKAŞ | 5 | 41 | 7 | 7159 | —— | |
| 10 | MONIQUE | 2y d d | (LUXOR) | 55 | MEHMET AKYAVUZ | CELAL DOĞAN | 6 | 37 | 28 | 5541 | —— |

AFAMIA
RHYTHM DIVINE - GRAY FORTUNE(NATIVE KHAN (FR))

CRIMSON POWER
AGRESIVO (USA) - HASMATRA(VICTORY GALLOP (CAN))

FIRE OF VALERIA
FEARLESS KING (GB) - KUM GİBİ(HAKEEM (USA))

INFERNO BLAZE
SUPER ALP (USA) - KIZIM İLAYDA(LION HEART (USA))

LADY BROWN
SUPER SAVER (USA) - BLUE KITTEN(CAPTAIN RIO (GB))

SIBLINGS
BATTLEGROUND (USA) - CELALİYE(KANEKO)

VENENO
SUPER SAVER (USA) - LADY TULPAR(LION HEART (USA))

OKLOHAMA
EPAULETTE (AUS) - SEA AND VICTORY(CARDINAL PIONEER)

DOĞAN ASLANIM
KLUGER (JPN) - DAMON(KURTINIADIS (IRE))

MONIQUE
AGRESIVO (USA) - MARAKAY(LUXOR)
Günün Tüm Koşuları ve Safkanları
Koşuları açarak saat, mesafe, pist, safkan ve jokey bilgilerini birlikte inceleyin.
1. Koşu · 17:45 · 1300 m · Kum
1. Koşu Safkan ve Jokey Listesi
| No | Safkan | Jokey |
|---|---|---|
| 1 | AFAMIA | NİZAMETTİN DEMİR |
| 2 | CRIMSON POWER | ROJHAT KURT |
| 3 | FIRE OF VALERIA | SALİH ÇELİK |
| 4 | INFERNO BLAZE | MÜSLÜM ÇELİK |
| 5 | LADY BROWN | SERHAT ÇELİK |
| 6 | SIBLINGS | MERT ALİ SOLMAZ |
| 7 | VENENO | MERT GÖKALP ARSLAN |
| 8 | OKLOHAMA | MEHMET ALİ AKGÖBEK |
| 9 | DOĞAN ASLANIM | AHMET ÇELİK |
| 10 | MONIQUE | MEHMET AKYAVUZ |
2. Koşu · 18:30 · 1900 m · Kum
2. Koşu Safkan ve Jokey Listesi
| No | Safkan | Jokey |
|---|---|---|
| 1 | IRMAK SU | MEHMET KIYAK |
| 2 | ATEŞİM | ERCAN ÇANKAYA |
| 3 | ÇAĞLAYANŞELALE | MEHMET ALİ AKGÖBEK |
| 4 | RODİNYA | MEHMET AKYAVUZ |
| 5 | EFRUZKIZI | MERT GÖKALP ARSLAN |
| 6 | ESENYIL | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR |
| 7 | VARTO ESİNTİSİ | MEHMET TAHA COŞKUN |
| 8 | YENERSULTAN | MEHMET NURİ SUNKAR |
| 9 | FISILTIKAYA | NİZAMETTİN DEMİR |
| 10 | DEMİRDÖVEN KIZI | ROJHAT KURT |
| 11 | YARSELİ | DOĞUKAN KONUK |
3. Koşu · 19:00 · 1400 m · Sentetik
3. Koşu Safkan ve Jokey Listesi
| No | Safkan | Jokey |
|---|---|---|
| 1 | BEMBEYAZ ADAM | MERT UYAR |
| 2 | PİSİFORMİS | MEHMET SALİH ÇELİK |
| 3 | ŞARK AYAZI | SERHAT ÇELİK |
| 4 | ADANALI DEMİR | FATİH RÜSTEM BEBEK |
| 5 | ATEŞ KUŞLARI | ROJHAT KURT |
| 6 | DİYAREFE | MEHMET TAHA COŞKUN |
| 7 | LİSBOA | MERT GÖKALP ARSLAN |
| 8 | BİLGÜ | SALİH ÇELİK |
| 9 | GÜLSENEM | MÜSLÜM ÇELİK |
| 10 | KÖKBURŞUN | MEHMET ALİ AKGÖBEK |
| 11 | KADERİ GÜZEL | ERCAN ÇANKAYA |
| 12 | ANEMOS | NİZAMETTİN DEMİR |
4. Koşu · 19:30 · 1200 m · Sentetik
4. Koşu Safkan ve Jokey Listesi
| No | Safkan | Jokey |
|---|---|---|
| 1 | MY FEARLESS | İSMAİL YILDIRIM |
| 2 | SYDNEY WIZARD | ROJHAT KURT |
| 3 | THE GAMBARE | ERCAN ÇANKAYA |
| 4 | BEL MOUNT | İLHAMİ GÖÇER |
| 5 | BELİNAY TAY | MEHMET SALİH ÇELİK |
| 6 | MISS TOKOÇİN | MÜSLÜM ÇELİK |
| 7 | MYSTICAL POWER | NİZAMETTİN DEMİR |
| 8 | POWER OF LIGHT | FATİH RÜSTEM BEBEK |
| 9 | VOOSEKEB | SALİH ÇELİK |
| 10 | LADY ARES | MERT ALİ SOLMAZ |
| 11 | BITTERSWEET | MUHAMMET ÖZDEMİR |
| 12 | WYNONNA | BERAT KELEŞOĞLU |
| 13 | BELIEVER | ERKAN TUNÇ |
| 14 | RUN FOR US | MEHMET KIYAK |
| 15 | NORTH SHINE | MEHMET TAHA COŞKUN |
| 16 | LADY ZELİŞ | MEHMET ALİ AKGÖBEK |
| 17 | LADY FIRE | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR |
| 18 | ASYA KIZ | MERT UYAR |
5. Koşu · 20:00 · 1300 m · Kum
5. Koşu Safkan ve Jokey Listesi
6. Koşu · 20:30 · 1900 m · Sentetik
6. Koşu Safkan ve Jokey Listesi
| No | Safkan | Jokey |
|---|---|---|
| 1 | LA JEFA | ERCAN ÇANKAYA |
| 2 | NORTHERN NURDETTA | MEHMET SALİH ÇELİK |
| 3 | SUN OF THE GÖKSU | MEHMET TAHA COŞKUN |
| 4 | GENGAR | AHMET ÇELİK |
| 5 | FIRST BREATH | REMZİ DOĞAN |
| 6 | VERAGORN | SALİH ÇELİK |
| 7 | LAMAZİ GOGO | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR |
| 8 | FORLORN | MERT ALİ SOLMAZ |
| 9 | DİNAMİT KIZ | MEHMET KESKİN |
7. Koşu · 21:00 · 1800 m · Kum
7. Koşu Safkan ve Jokey Listesi
| No | Safkan | Jokey |
|---|---|---|
| 1 | ASLAN SAİM | İSMAİL YILDIRIM |
| 2 | SIR AT | MUHAMMET ÖZDEMİR |
| 3 | BEST ALYA | MEHMET KIYAK |
| 4 | ANGLE RISING | SERHAT ÇELİK |
| 5 | BABA DOÇKA | SALİH ÇELİK |
| 6 | FAST FOTON | NİZAMETTİN DEMİR |
| 7 | MERT KHAN | MERT UYAR |
8. Koşu · 21:30 · 1200 m · Sentetik
8. Koşu Safkan ve Jokey Listesi
| No | Safkan | Jokey |
|---|---|---|
| 1 | TIMEWARDEN | MEHMET SALİH ÇELİK |
| 2 | FOREVER DALLAS | SERHAT ÇELİK |
| 3 | KUKULA | SALİH ÇELİK |
| 4 | PIPO DAYI | MEHMET TAHA COŞKUN |
| 5 | SAND PIPER | MEHMET AKYAVUZ |
| 6 | SON OF KEREM | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR |
| 7 | LAS WEGAS | MÜSLÜM ÇELİK |
| 8 | VEGVİSİR | FATİH RÜSTEM BEBEK |
| 9 | BAŞIMIN BELASI | NİZAMETTİN DEMİR |
| 10 | TIMEWAY | ERCAN ÇANKAYA |
| 11 | REDBAD | ROJHAT KURT |
| 12 | IRON VALOR | MUHAMMET ÖZDEMİR |
| 13 | LET IT BE | BURHAN KILINÇ |
| 14 | HAKVERDİ | MEHMET ALİ AKGÖBEK |
| 15 | ROYAL SPIRIT | MERT GÖKALP ARSLAN |
| 16 | HALİMHANBEY | İLHAMİ GÖÇER |


