5.Ayak
18-06-2026 · Kocaeli · 5. Koşu
ŞARTLI 4/Dişi/3 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 490.000,00 / 2. 196.000,00 / 3. 98.000,00 / 4. 49.000,00 / 5. 24.500,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | BODE A WINNER | 4y d k | (MIZZEN MAST (USA)) | 53 | 9 | YİĞİTCAN GÖKÇE | CEM DİLER | 1.35.16 | 16,25%3,94 | Burun | — |
| 2 | ![]() | 1 | FELIX PERLA | 4y a k | (ROYAL ABJAR (USA)) | 59 | 2 | ALİ MEHDİ ALTIN | HİKMET ÖYLÜ | 1.35.17 | 2,90%15,89 | 6 Boy | — |
| 3 | ![]() | 5 | THUNDER JEST | 7y d k | (WIN RIVER WIN (USA)) | 57 | 7 | MURAT KEÇECİ | OSMAN KOCABİÇAK | 1.36.04 | 11,80%7,74 | Burun | — |
| 4 | ![]() | 6 | NORTHERN NURDETTA | 4y d k | (MENDIP (USA)) | 58 | 4 | MERT ALİ SOLMAZ | BİRSEN NUR ÜNLÜ YİĞİT | 1.36.05 | 4,55%18,29 | 1,5 Boy | — |
| 5 | ![]() | 3 | ONE PAGE | 4y d k | (EMPIRE MAKER (USA)) | 56 | 6 | MEHMET TAHA COŞKUN | AHMET HAKKI TÜRKMEN | 1.36.28 | 22,70%2,26 | — | — |
| 6 | ![]() | 8 | DUCENS MULIER | 5y a k | (BOSPORUS (IRE)) | 57 | 3 | ONUR YILDIZ | NEDİM AKAGÜNDÜZ | 1.36.54 | 14,90%4,37 | — | — |
| 7 | ![]() | 4 | PINEAL CODE | 5y d k | (KURTINIADIS (IRE)) | 60 | 8 | ERHAN YAVUZ | AYHAN GİRAY | 1.36.74 | 29,95%2,22 | — | — |
| 8 | ![]() | 11 | QUIET RIVER | 5y d k | (LION HEART (USA)) | 56 | 5 | FATİH RÜSTEM BEBEK | FARUK AY | 1.37.38 | 40,20%1.06 | — | — |
| 9 | ![]() | 9 | SECRET LAV | 5y d k | (LAWMAN (FR)) | 57 | 10 | ALİ YILDIZ | MEHMET ÇELİK | 1.37.41 | 3,30%20,56 | — | — |
| 10 | ![]() | 10 | I RO | 6y d k | (PULPIT (USA)) | 56 | 11 | KADİR TOKAÇOĞLU | ESRA ATMAN | 1.38.15 | 20,85%2,98 | — | — |
| 11 | ![]() | 12 | MAGIC FLUTE | 6y d k | (DEHERE (USA)) | 56 | 12 | NEVZAT AVCİ | KAMİL ARDA | 1.40.12 | 8,35%10,92 | — | — |
| — | ![]() | 2 | BLUE QUEEN | 4y d k | (ZANJERO (USA)) | 60 | 1 | SALİH ÇELİK | MUHAMMET FELHAN | Derecesiz | 7,05%9,76 | — | — |
1SONUÇ

7 - BODE A WINNERYİĞİTCAN GÖKÇE(MIZZEN MAST (USA))
1.35.16Burun
2SONUÇ

1 - FELIX PERLAALİ MEHDİ ALTIN(ROYAL ABJAR (USA))
1.35.176 Boy
3SONUÇ

5 - THUNDER JESTMURAT KEÇECİ(WIN RIVER WIN (USA))
1.36.04Burun
4SONUÇ

6 - NORTHERN NURDETTAMERT ALİ SOLMAZ(MENDIP (USA))
1.36.051,5 Boy
5SONUÇ

3 - ONE PAGEMEHMET TAHA COŞKUN(EMPIRE MAKER (USA))
1.36.28Fark yok
6SONUÇ

8 - DUCENS MULIERONUR YILDIZ(BOSPORUS (IRE))
1.36.54Fark yok
7SONUÇ

4 - PINEAL CODEERHAN YAVUZ(KURTINIADIS (IRE))
1.36.74Fark yok
8SONUÇ

11 - QUIET RIVERFATİH RÜSTEM BEBEK(LION HEART (USA))
1.37.38Fark yok
9SONUÇ

9 - SECRET LAVALİ YILDIZ(LAWMAN (FR))
1.37.41Fark yok
10SONUÇ

10 - I ROKADİR TOKAÇOĞLU(PULPIT (USA))
1.38.15Fark yok
11SONUÇ

12 - MAGIC FLUTENEVZAT AVCİ(DEHERE (USA))
1.40.12Fark yok
—SONUÇ

2 - BLUE QUEENSALİH ÇELİK(ZANJERO (USA))
DerecesizFark yok

